Ondernemers Collectief Dwingeloo

Dwingeloo 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Raptim 1 17 13 2 2 41 34 11 23 0
2 Pesse 1 18 12 4 2 40 42 16 26 0
3 vv Sweel 1 18 10 4 4 34 34 21 13 0
4 Ruinen 1 17 10 2 5 32 45 25 20 0
5 HODO 1 18 10 1 7 31 31 29 2 0
6 Beilen 1 17 10 0 7 30 34 27 7 0
7 Wacker 1 17 8 1 8 25 31 32 -1 0
8 VV Sleen 1 18 7 4 7 25 33 32 1 0
9 SVV'04 1 17 4 4 9 16 21 31 -10 0
10 Oranje Zwart 1 15 3 6 6 15 25 28 -3 0
11 Schoonebeek 1 16 2 4 10 10 23 38 -15 0
12 Ruinerwold 1 17 2 3 12 9 14 47 -33 0
13 Dwingeloo 1 17 1 3 13 6 14 44 -30 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Trinitas 1 3 3 0 0 9 14 0 14 0
2 vv Stânfries 1 3 2 0 1 6 6 10 -4 0
3 Dwingeloo 1 3 1 0 2 3 9 6 3 0
4 Sport Vereent 1 3 0 0 3 0 0 13 -13 0

Dwingeloo 2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Noordster 2 12 12 0 0 36 60 23 37 0
2 Dwingeloo 2 14 10 1 3 31 53 35 18 0
3 WVV 2 12 7 2 3 23 36 23 13 0
4 WKE '16 2 14 8 1 5 22 32 21 11 3
5 Ruinen 2 13 5 2 6 17 28 28 0 0
6 Germanicus 2 11 5 1 5 13 25 28 -3 3
7 OZW 2 12 4 1 7 13 25 43 -18 0
8 SC Erica 2 15 4 1 10 10 28 35 -7 3
9 Titan 2 13 3 0 10 9 20 45 -25 0
10 Ruinerwold 2 14 1 3 10 6 17 43 -26 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Gomos 2 3 3 0 0 9 12 7 5 0
2 Rolder Boys 2 3 2 0 1 6 12 6 6 0
3 Beilen 2 3 1 0 2 3 10 10 0 0
4 Dwingeloo 2 3 0 0 3 0 8 19 -11 0

Dwingeloo 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo 4 15 12 2 1 38 41 16 25 0
2 VKW 5 16 12 2 2 38 64 23 41 0
3 vv Stânfries 3 16 11 2 3 35 65 26 39 0
4 Wijster 3 15 10 1 4 31 51 25 26 0
5 Trinitas 4 15 6 2 7 20 43 32 11 0
6 Smilde'94 4 15 6 1 8 19 30 44 -14 0
7 v.v. Diever-Wapse 2 15 4 3 8 15 32 46 -14 0
8 Ruinen 3 16 4 3 9 15 32 52 -20 0
9 Pesse 3 16 4 2 10 14 38 74 -36 0
10 Dwingeloo 3 14 4 1 9 13 30 58 -28 0
11 HHCombi 3 15 3 3 9 12 23 39 -16 0
12 Beilen 6 14 3 2 9 11 33 47 -14 0

Dwingeloo 4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo 4 15 12 2 1 38 41 16 25 0
2 VKW 5 16 12 2 2 38 64 23 41 0
3 vv Stânfries 3 16 11 2 3 35 65 26 39 0
4 Wijster 3 15 10 1 4 31 51 25 26 0
5 Trinitas 4 15 6 2 7 20 43 32 11 0
6 Smilde'94 4 15 6 1 8 19 30 44 -14 0
7 v.v. Diever-Wapse 2 15 4 3 8 15 32 46 -14 0
8 Ruinen 3 16 4 3 9 15 32 52 -20 0
9 Pesse 3 16 4 2 10 14 38 74 -36 0
10 Dwingeloo 3 14 4 1 9 13 30 58 -28 0
11 HHCombi 3 15 3 3 9 12 23 39 -16 0
12 Beilen 6 14 3 2 9 11 33 47 -14 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Steenwijker Boys 2 2 2 0 0 6 11 1 10 0
2 M.S.C. 3 2 1 0 1 3 7 6 1 0
3 Dwingeloo 4 2 0 0 2 0 3 14 -11 0

Dwingeloo 35+1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dwingeloo 35+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Havelte 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uffelte 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Wapserveen 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 v.v. Diever-Wapse 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dwingeloo 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dwingeloo 35+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Havelte 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Uffelte 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wapserveen 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dwingeloo 35+2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dwingeloo 35+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Havelte 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uffelte 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Wapserveen 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 v.v. Diever-Wapse 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dwingeloo 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dwingeloo 35+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Havelte 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Uffelte 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wapserveen 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dwingeloo 35+3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo 35+3 3 2 1 0 7 3 1 2 0
2 Smilde'94 35+1 3 2 0 1 6 8 2 6 0
3 Beilen 35+1 3 0 2 1 2 3 9 -6 0
4 HHCombi 35+1 3 0 1 2 1 3 5 -2 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 HZVV 35+1 19 13 2 4 41 43 22 21 0
2 Hoogeveen 35+1 18 12 0 6 36 47 34 13 0
3 Hollandscheveld 35+1 20 8 3 9 27 42 43 -1 0
4 Pesse 35+1 20 7 1 12 22 35 42 -7 0
5 Dwingeloo 35+3 19 4 2 13 14 23 49 -26 0

Dwingeloo VR1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST FC Meppel/Alcides VR1 16 14 1 1 43 61 16 45 0
2 Drenthina VR1 15 10 3 2 33 43 26 17 0
3 Asser Boys VR1 16 9 1 6 28 47 38 9 0
4 FC Klazienaveen VR1 15 9 0 6 27 52 31 21 0
5 Hollandscheveld VR1 15 8 3 4 27 63 45 18 0
6 SJO JVZ VR1 14 8 2 4 26 40 28 12 0
7 ST SVBS'77/VHK VR1 15 4 3 8 15 44 55 -11 0
8 VVAK VR1 14 4 1 9 13 28 36 -8 0
9 Dwingeloo VR1 15 4 1 10 13 20 39 -19 0
10 HZVV VR2 15 2 1 12 7 22 72 -50 0
11 FC Assen VR1 14 2 0 12 6 21 55 -34 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST FC Meppel/Alcides VR1 3 3 0 0 9 14 2 12 0
2 d' Olde Veste'54 VR1 3 2 0 1 6 8 8 0 0
3 Vitesse'63 VR1 3 1 0 2 3 8 4 4 0
4 Dwingeloo VR1 3 0 0 3 0 1 17 -16 0

Dwingeloo VR2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST NKVV/Protos VR1 13 10 2 1 32 38 12 26 0
2 Wacker VR1 10 9 1 0 28 40 7 33 0
3 De Weide VR2 12 6 1 5 19 24 30 -6 0
4 HODO VR1 13 6 1 6 19 36 47 -11 0
5 ST SCN/DKB VR1 11 5 1 5 16 29 20 9 0
6 HZVV VR3 12 5 1 6 16 39 52 -13 0
7 vv Sweel VR2 12 4 1 7 13 25 40 -15 0
8 Dwingeloo VR2 13 3 3 7 12 28 38 -10 0
9 Pesse VR2 11 3 1 7 10 28 23 5 0
10 Raptim VR1 11 1 2 8 5 10 28 -18 0

Dwingeloo MO20-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Heerenveense Boys MO20-2 7 5 1 1 16 40 10 30 0
2 Gorredijk MO20-1 6 3 3 0 12 19 12 7 0
3 SJO JVZ MO20-1 5 3 2 0 11 19 7 12 0
4 SVO VIVA'23 MO20-1 5 3 0 2 9 16 12 4 0
5 Workum MO20-1 4 2 1 1 7 15 12 3 0
6 Flevo Boys MO20-1 6 2 0 4 6 12 24 -12 0
7 Dwingeloo MO20-1 6 0 1 5 1 6 29 -23 0
8 S.V. Oosterwolde MO20-1 5 0 0 5 0 6 27 -21 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LEO (Loon) MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noordscheschut MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 S.V. Oosterwolde MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ruinerwold MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tollebeek MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 De Treffer '16 MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Wolvego MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Heerenveense Boys MO20-1 7 7 0 0 21 63 3 60 0
2 V.V. Heerenveen MO20-1 7 5 1 1 16 26 10 16 0
3 Olympia'28 MO20-1 7 5 0 2 13 36 20 16 2
4 ST FC Burgum/Noordbergum MO20-1 7 4 1 2 13 20 12 8 0
5 QVC MO20-1 7 3 0 4 9 21 16 5 0
6 FC Surhústerfean MO20-1 7 2 0 5 6 22 37 -15 0
7 Nieuw Buinen MO20-1 7 0 1 6 1 8 45 -37 0
8 Dwingeloo MO20-1 7 0 1 6 1 4 57 -53 0

Dwingeloo JO17-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Elim JO17-1 6 5 0 1 15 33 10 23 0
2 v.v. Diever-Wapse JO17-1 5 4 1 0 13 24 8 16 0
3 ACV JO17-2 4 3 1 0 10 14 7 7 0
4 M.S.C. JO17-1 5 3 1 1 10 13 8 5 0
5 Dwingeloo JO17-1 4 1 3 0 6 10 5 5 0
6 ST Pesse/Wijster JO17-1 4 1 1 2 4 10 9 1 0
7 Noordscheschut JO17-1JM 4 1 1 2 4 9 10 -1 0
8 ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 6 1 1 4 4 8 36 -28 0
9 Heerenveense Boys JO17-2 4 0 1 3 1 5 16 -11 0
10 HZVV JO17-2 2 0 0 2 0 4 6 -2 0
11 FC Meppel JO17-2 4 0 0 4 0 4 19 -15 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 De Weide JO17-2JM 6 5 0 1 15 28 11 17 0
2 Noordscheschut JO17-1JM 4 3 0 1 9 14 9 5 0
3 HZVV JO17-2 5 2 2 1 8 26 11 15 0
4 FC Meppel JO17-2 5 2 1 2 7 20 16 4 0
5 ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 6 2 1 3 7 18 28 -10 0
6 Dwingeloo JO17-1 3 1 1 1 4 5 4 1 0
7 M.S.C. JO17-1 6 1 1 4 4 12 18 -6 0
8 Alcides JO17-2 3 0 0 3 0 4 30 -26 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bellingwolde JO17-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 S.F. Deinum JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dwingeloo JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 d'Olde Veste '54 JO17-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SC Stadspark JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Veenhuizen JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VIOD JO17-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Wildervank JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo JO17-1 7 7 0 0 21 43 6 37 0
2 ST Pesse/Wijster JO17-1 6 4 1 1 13 33 9 24 0
3 ST Smilde'94/BSVV/Hoogersmilde JO17-1 7 4 1 2 13 43 12 31 0
4 v.v. Diever-Wapse JO17-1 7 4 0 3 12 28 12 16 0
5 ST Ruinerwold/Ruinen JO17-2 7 4 0 3 12 25 23 2 0
6 HHCombi JO17-1 7 2 0 5 6 12 41 -29 0
7 Achilles 1894 JO17-2 7 1 0 6 3 7 56 -49 0
8 SJO HUC'21 JO17-2 6 0 0 6 0 4 36 -32 0

Dwingeloo JO15-1JM

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO Triville JO15-1JM 6 5 1 0 16 18 4 14 0
2 LTC JO15-3 6 4 1 1 13 28 24 4 0
3 VHK JO15-1 5 4 0 1 12 32 5 27 0
4 SJO HH'97 JO15-1 5 4 0 1 12 21 10 11 0
5 Dwingeloo JO15-1JM 5 3 0 2 9 17 10 7 0
6 Hoogeveen JO15-2JM 5 3 0 2 9 21 19 2 0
7 d' Olde Veste'54 JO15-2 6 2 0 4 6 10 12 -2 0
8 FC Meppel JO15-2 6 2 0 4 6 11 23 -12 0
9 De Weide JO15-2JM 6 1 2 3 5 8 25 -17 0
10 SJO FC Coevorden JO15-2JM 4 1 0 3 3 11 18 -7 0
11 SVM JO15-1 6 1 0 5 3 12 26 -14 0
12 SJO Ens/Kraggenburg JO15-1 6 0 2 4 2 11 24 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo JO15-1JM 6 5 0 1 15 24 6 18 0
2 VKW JO15-1 6 5 0 1 15 16 7 9 0
3 SJO HH'97 JO15-1 5 4 0 1 12 12 9 3 0
4 Hoogeveen JO15-2JM 5 2 0 3 6 12 19 -7 0
5 SJO Triville JO15-1JM 6 2 0 4 6 18 13 5 0
6 ST Ruinerwold/Ruinen JO15-2 5 1 0 4 3 12 27 -15 0
7 LTC JO15-1 5 0 0 5 0 3 16 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO JVZ JO15-1 6 5 0 1 15 29 7 22 0
2 Hoogeveen JO15-2JM 6 4 1 1 13 30 11 19 0
3 Dwingeloo JO15-1JM 6 2 1 3 7 19 22 -3 0
4 SJO Ens/Kraggenburg JO15-1 6 2 0 4 6 19 41 -22 0
5 Noordscheschut JO15-1JM 6 1 0 5 3 20 36 -16 0

Dwingeloo JO14-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Kuinre JO14-1 1 1 0 0 3 8 0 8 0
2 Haren JO14-1 1 1 0 0 3 6 1 5 0
3 Leovardia JO14-2 1 1 0 0 3 6 2 4 0
4 ST VAKO/Tynaarlo JO14-1 1 1 0 0 3 5 1 4 0
5 ST SDS/Nijland JO14-1 1 1 0 0 3 4 0 4 0
6 ST Gieten/Eext JO14-1JM 1 1 0 0 3 3 0 3 0
7 Oldeboorn JO14-1JM 1 1 0 0 3 4 2 2 0
8 vv Stânfries JO14-1 1 0 1 0 1 2 2 0 0
9 Dwingeloo JO14-1 1 0 1 0 1 2 2 0 0
10 Harkema Opeinde JO14-1 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
11 ASVB JO14-1JM 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
12 ONS Sneek JO14-2JM 1 0 0 1 0 2 6 -4 0
13 Siddeburen JO14-1 1 0 0 1 0 1 5 -4 0
14 Marrum JO14-1 1 0 0 1 0 0 4 -4 0
15 Ezinge JO14-1 1 0 0 1 0 1 6 -5 0
16 FC Wolvega JO14-1 1 0 0 1 0 0 8 -8 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VHK JO14-1 6 4 1 1 13 38 17 21 0
2 SJO OFW JO14-1JM 5 4 0 1 12 27 8 19 0
3 Blokzijl JO14-1JM 5 4 0 1 12 15 7 8 0
4 VENO JO14-1 5 3 0 2 9 20 8 12 0
5 SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 5 3 0 2 9 16 9 7 0
6 Oldeholtpade JO14-1 6 2 2 2 8 26 24 2 0
7 vv Steenwijk JO14-JM 3 2 1 0 7 12 8 4 0
8 Dwingeloo JO14-1 5 2 0 3 6 13 22 -9 0
9 ST SVN'69/Oranje Zwart JO14-1JM 6 2 0 4 6 20 17 3 0
10 d'Olde Veste '54 JO14-2JM 4 1 0 3 3 6 26 -20 0
11 VWC JO14-1JM 7 1 0 6 3 11 28 -17 0
12 Elim JO14-1 3 0 0 3 0 0 30 -30 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Udiros JO14-1 6 5 0 1 15 29 13 16 0
2 S.V. Oosterwolde JO14-1 4 3 1 0 10 16 3 13 0
3 Fit Boys JO14-1 5 3 0 2 9 26 15 11 0
4 BSVV JO14-1 5 2 1 2 7 7 7 0 0
5 vv Stânfries JO14-1 4 2 0 2 6 12 12 0 0
6 Ruinen JO14-1JM 3 1 0 2 3 4 7 -3 0
7 ST Haulerwijk/Veenhuizen JO14-1 3 0 0 3 0 1 21 -20 0
8 Dwingeloo JO14-1 4 0 0 4 0 7 24 -17 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo JO14-1 7 6 0 1 18 47 17 30 0
2 vv Steenwijk JO14-JM 7 6 0 1 18 38 14 24 0
3 Olympia'28 JO14-1 7 5 0 2 15 37 14 23 0
4 SJO HUC'21 JO14-1 7 4 0 3 12 28 19 9 0
5 ST SVN'69/Oranje Zwart JO14-1JM 7 3 0 4 9 16 26 -10 0
6 d'Olde Veste '54 JO14-2JM 7 2 0 5 6 24 37 -13 0
7 SJO OFW JO14-1JM 7 2 0 5 6 22 36 -14 0
8 SC Genemuiden JO14-2 7 0 0 7 0 14 63 -49 0

Dwingeloo JO13-1JM

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ACV JO13-2 6 5 1 0 16 23 8 15 0
2 Pesse JO13-1JM 5 4 0 1 12 27 7 20 0
3 Trinitas JO13-1JM 5 4 0 1 12 13 5 8 0
4 Beilen JO13-1JM 5 3 1 1 10 24 5 19 0
5 ST SVN'69/Oranje Zwart JO13-1JM 6 3 1 2 10 10 15 -5 0
6 Olympia'28 JO13-2 5 3 0 2 9 17 13 4 0
7 SJO HH'97 JO13-2JM 5 2 0 3 6 16 15 1 0
8 Dwingeloo JO13-1JM 6 2 0 4 6 17 24 -7 0
9 FC Meppel JO13-2 6 1 1 4 4 10 21 -11 0
10 LTC JO13-3 5 0 1 4 1 9 32 -23 0
11 SC Genemuiden JO13-4JM 6 0 1 5 1 8 29 -21 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO HUC'21 JO13-1 6 5 0 1 15 27 5 22 0
2 ST SVN'69/Oranje Zwart JO13-1JM 6 4 0 2 12 20 17 3 0
3 Pesse JO13-1JM 7 4 0 3 12 18 14 4 0
4 FC Oldemarkt JO13-1JM 5 3 0 2 9 11 4 7 0
5 Olympia'28 JO13-2 6 2 0 4 6 8 17 -9 0
6 FC Meppel JO13-2 6 2 0 4 6 11 23 -12 0
7 Dwingeloo JO13-1JM 3 1 0 2 3 4 9 -5 0
8 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO13-1 5 1 0 4 3 11 21 -10 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO Triville JO13-1JM 6 6 0 0 18 29 12 17 0
2 SJO VIDOSA JO13-1 6 4 1 1 13 33 13 20 0
3 Pesse JO13-1JM 6 3 1 2 10 20 15 5 0
4 Beilen JO13-1JM 6 3 0 3 9 19 15 4 0
5 Dwingeloo JO13-1JM 6 2 0 4 6 18 29 -11 0
6 ST SVN'69/Oranje Zwart JO13-1JM 6 1 0 5 3 18 25 -7 0
7 Fit Boys JO13-1 6 1 0 5 3 8 36 -28 0

Dwingeloo JO12-1JM

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo JO12-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hoogeveen JO12-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HZVV JO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SJO JVZ JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SJO Triville JO12-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 De Weide JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 HZVV JO12-1 6 6 0 0 18 40 13 27 0
2 SJO JVZ JO12-1 6 5 0 1 15 32 17 15 0
3 Staphorst JO12-1 6 3 1 2 10 28 15 13 0
4 Dwingeloo JO12-1JM 6 3 1 2 10 18 14 4 0
5 De Weide JO12-1 7 2 2 3 8 21 26 -5 0
6 Hoogeveen JO12-1JM 6 2 0 4 6 23 31 -8 0
7 SJO FC Coevorden JO12-1 6 1 1 4 4 6 36 -30 0
8 VKW JO12-1JM 7 0 1 6 1 7 23 -16 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo JO12-1JM 5 4 1 0 13 26 11 15 0
2 Steenwijkerwold JO12-1 5 3 1 1 10 19 15 4 0
3 HZVV JO12-1 6 3 0 3 9 26 18 8 0
4 Staphorst JO12-1 5 2 2 1 8 21 14 7 0
5 De Weide JO12-1 4 2 1 1 7 11 13 -2 0
6 SC Rouveen JO12-1 6 1 2 3 5 8 13 -5 0
7 VKW JO12-1JM 5 1 1 3 4 13 22 -9 0
8 SJO JVZ JO12-1 6 1 0 5 3 19 37 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 d'Olde Veste '54 JO12-1JM 7 7 0 0 21 44 10 34 0
2 Staphorst JO12-1 7 6 0 1 18 23 13 10 0
3 HZVV JO12-1 7 5 0 2 15 60 22 38 0
4 SC Rouveen JO12-1 7 3 0 4 9 24 28 -4 0
5 Dwingeloo JO12-1JM 7 3 0 4 9 33 40 -7 0
6 De Weide JO12-1 7 3 0 4 9 20 35 -15 0
7 Alcides JO12-1 7 0 1 6 1 11 38 -27 0
8 FC Meppel JO12-2 7 0 1 6 1 9 38 -29 0

Dwingeloo JO11-1JM

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo JO11-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HHCombi JO11-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HZVV JO11-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LTC JO11-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 S.V. Oosterwolde JO11-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wijster JO11-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Beilen JO11-1 6 5 0 1 15 42 22 20 0
2 Dwingeloo JO11-1JM 6 4 1 1 13 39 16 23 0
3 FC Meppel JO11-2 6 4 0 2 12 23 19 4 0
4 SJO HUC'21 JO11-1 6 3 1 2 10 26 25 1 0
5 SJO JVZ JO11-1JM 6 2 0 4 6 20 28 -8 0
6 SJO Triville JO11-1JM 6 2 0 4 6 15 26 -11 0
7 HZVV JO11-2 6 2 0 4 6 19 32 -13 0
8 v.v. Diever-Wapse JO11-1 6 1 0 5 3 11 27 -16 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 vv Stânfries JO11-1 6 6 0 0 18 36 8 28 0
2 Dwingeloo JO11-1JM 5 3 1 1 10 31 19 12 0
3 Donkerbroek JO11-1JM 4 2 1 1 7 30 16 14 0
4 v.v. Diever-Wapse JO11-1 4 2 1 1 7 17 8 9 0
5 SJO VIDOSA JO11-1 5 2 0 3 6 17 33 -16 0
6 S.V. Oosterwolde JO11-3 4 1 1 2 4 17 20 -3 0
7 Smilde'94 JO11-1 4 1 0 3 3 13 17 -4 0
8 HHCombi JO11-1JM 6 0 0 6 0 4 44 -40 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC Rouveen JO11-1 7 7 0 0 21 31 11 20 0
2 Dwingeloo JO11-1JM 7 4 1 2 13 39 26 13 0
3 SJO Triville JO11-1JM 6 4 0 2 12 26 22 4 0
4 SJO HUC'21 JO11-1 7 4 0 3 12 43 34 9 0
5 M.S.C. JO11-1 6 3 1 2 10 26 19 7 0
6 VHK JO11-1 4 1 0 3 3 14 25 -11 0
7 Meppel FC JO11-3JM 6 1 0 5 3 25 30 -5 0
8 Olympia'28 JO11-2 7 0 0 7 0 18 55 -37 0

Dwingeloo JO10-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 S.V. Oosterwolde JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 vv Stânfries JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dwingeloo JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 v.v. Diever-Wapse JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Smilde'94 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 S.V. Hoogersmilde JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Trinitas JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Olde Veste'54 JO10-3JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SJO OFW JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oldeholtpade JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SJO VIDOSA JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dwingeloo JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BEW JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 vv Steenwijk JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST Hoogeveen/Tiendeveen JO10-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HZVV JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SJO JVZ JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dwingeloo JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Noordscheschut JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ruinen JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SJO HH'97 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 De Weide JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST SVN'69/Oranje Zwart JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Olde Veste'54 JO10-3JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BEW JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 vv Steenwijk JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dwingeloo JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Oldemarkt JO10-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 v.v. Diever-Wapse JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SJO HUC'21 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dwingeloo JO9-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO JVZ JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Olympia'28 JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dwingeloo JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elim JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ruinen JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SJO HH'97 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Fit Boys JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Smilde'94 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dwingeloo JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 vv Stânfries JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Donkerbroek JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ruinen JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HZVV JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ruinen JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Wijster JO9-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Smilde'94 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HHCombi JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 De Weide JO9-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fit Boys JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ACV JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BEW JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SJO OFW JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Diever-Wapse JO9-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SJO OFW JO9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SJO VIDOSA JO9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SJO HUC'21 JO9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dwingeloo JO8-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Ruinen JO8-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
