Ondernemers Collectief Dwingeloo
Onder 19 competitie, 2e klasse 18

Dwingeloo A1



Staand: Kleis Lageveen (trainer/coach), Nico Dekker, Ronald Mollink, Jeen van der Zee, Lars Rozeboom, Henri Tuin, Arjan Moes, Robin Drosten, Jeroen Noorman (leider)
Zittend: Joris Jans, René Wiltinge, Max Klijn, Max Hendriks, Edwin van Sleen, Fabian Bosker, Johan Oostra
Op de foto ontbreekt Twan Antonisse
 

Teamleden

Spelers
Fabian Bosker        
Joris Jans        
Max Klijn        
Johan Oostra        
Lars Rozeboom        
Edwin van Sleen        
Henri Tuin        
Rene Wiltinge        
Jeen van der Zee        
 
Overige teamleden
Kleis Lageveen Jeugdtrainer/leider

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 02-06-2016 19:15 Beilen A2d Fit Boys A1 45243 3-0
C 28-05-2016 12:30 ACV A3 HOC A1 Westra, M. 44855 0-6
C 28-05-2016 11:00 LEO Loon A2d LTC A1d Houben, F. 45004 3-4
C 26-05-2016 19:00 Beilen A2d BSVV A1d Hendriks, E. 45443 1-3
C 23-05-2016 19:00 Smilde'94 A1d Fit Boys A1 Groenhart, G 45864 3-3
C 21-05-2016 14:00 ST BEW/Oosterstreek A1d VKW A2d Hoogenkamp, M. 45822 2-2
C 21-05-2016 10:30 BSVV A1d ACV A3 Groot, A. de 44923 18-2
C 21-05-2016 14:30 Asser Boys A1 HOC A1 Nieuwenweg, EA 45289 3-8
C 21-05-2016 14:00 Dwingeloo A1 LEO Loon A2d Tongeren, G.J. van 45591 6-1
C 19-05-2016 19:00 LEO Loon A2d HOC A1 Bouwmeester, C. 45175 7-4
C 14-05-2016 14:30 Dwingeloo A1 ST BEW/Oosterstreek A1d Tongeren, G.J. van 45962 5-1
C 14-05-2016 12:45 Fit Boys A1 HOC A1 Eising, J.A. 45993 1-4
C 14-05-2016 10:30 BSVV A1d Smilde'94 A1d Groot, A. de 45946 4-3
C 14-05-2016 10:45 Beilen A2d VKW A2d Zinger, H.H. 46016 4-2
C 14-05-2016 12:30 ACV A3 LEO Loon A2d Hommes, M 45988 0-4
C 14-05-2016 12:00 LTC A1d Asser Boys A1 Aalders, J. 46031 4-2
C 07-05-2016 12:30 Smilde'94 A1d HOC A1 Groenhart, G 45397 5-2
C 07-05-2016 12:45 Fit Boys A1 ST BEW/Oosterstreek A1d Visser, D. 45157 3-0
C 07-05-2016 11:00 BSVV A1d Dwingeloo A1 Groot, A. de 45481 3-6
C 30-04-2016 12:30 VKW A2d Asser Boys A1 Fernandes Costa Neto, A. 45475 1-1
C 30-04-2016 12:45 Fit Boys A1 Dwingeloo A1 Reve, J.A v/h 45326 2-7
C 30-04-2016 14:00 ST BEW/Oosterstreek A1d BSVV A1d Hoogenkamp, M. 45249 3-2
C 23-04-2016 13:00 LEO Loon A2d BSVV A1d Dalen, B. van 45934 2-4
C 23-04-2016 14:30 HOC A1 LTC A1d Laan, A. van der 45883 4-1
C 23-04-2016 14:30 Asser Boys A1 Dwingeloo A1 Bouwmeester, C. 45924 0-4
C 23-04-2016 13:30 ST BEW/Oosterstreek A1d Beilen A2d Rooij, D. de 45869 0-5
C 23-04-2016 12:30 VKW A2d ACV A3 Meijering, G.J. 45908 2-1
C 21-04-2016 19:00 Asser Boys A1 Smilde'94 A1d Bouwmeester, C. 45536 1-6
C 16-04-2016 12:45 Fit Boys A1 Asser Boys A1 Smit, G. 45791 0-2
C 16-04-2016 09:00 Beilen A2d Smilde'94 A1d Driel, J.P. van 45815 0-5
C 16-04-2016 14:15 ACV A3 BSVV A1d Westra, M. 45785 0-9
C 16-04-2016 12:00 LTC A1d LEO Loon A2d Aalders, J. 45845 1-3
C 16-04-2016 14:30 Dwingeloo A1 HOC A1 Tongeren, G.J. van 45761 4-0
C 09-04-2016 12:30 VKW A2d Dwingeloo A1 Fernandes Costa Neto, A. 45722 1-3
C 09-04-2016 14:30 Asser Boys A1 Beilen A2d Bos, B. 45737 4-1
C 09-04-2016 13:00 LEO Loon A2d Fit Boys A1 Dalfsen, J van 45747 2-1
C 09-04-2016 10:30 BSVV A1d LTC A1d Groot, A. de 45666 3-2
C 09-04-2016 12:30 Smilde'94 A1d ST BEW/Oosterstreek A1d Stuifzand, N. 45691 4-0
C 09-04-2016 14:30 HOC A1 ACV A3 Laan, A. van der 45696 5-0
C 02-04-2016 14:00 ST BEW/Oosterstreek A1d Asser Boys A1 Rooij, D. de 45652 3-0
C 02-04-2016 12:30 ACV A3 LTC A1d Klasens, G.W. 45617 1-3
C 02-04-2016 12:30 Smilde'94 A1d VKW A2d Stoetman, J. 45584 2-2
C 02-04-2016 10:45 Beilen A2d HOC A1 Harms, R. 45645 1-6
C 02-04-2016 12:45 Fit Boys A1 BSVV A1d Eising, J.A. 45622 2-2
C 26-03-2016 13:00 LEO Loon A2d Smilde'94 A1d Dekens, RG 45360 1-3
C 26-03-2016 10:30 BSVV A1d Beilen A2d Groot, A. de 44551 6-0
C 19-03-2016 13:00 LEO Loon A2d Beilen A2d Klunder, H.F. 45546 2-2
C 19-03-2016 12:30 ACV A3 ST BEW/Oosterstreek A1d Westra, M. 45506 0-9
C 19-03-2016 14:30 HOC A1 VKW A2d Laan, A. van der 45511 2-3
C 19-03-2016 14:30 LTC A1d Fit Boys A1 Aalders, J. 45566 2-1
C 12-03-2016 13:00 ST BEW/Oosterstreek A1d LEO Loon A2d Prins, R 45450 1-3
C 12-03-2016 12:45 Fit Boys A1 ACV A3 Eising, J.A. 45419 11-0
C 12-03-2016 14:30 Dwingeloo A1 LTC A1d Tongeren, G.J. van 45404 1-1
C 05-03-2016 12:30 Smilde'94 A1d LTC A1d Stoetman, J. 45212 2-8
C 27-02-2016 14:30 Asser Boys A1 Fit Boys A1 Bouwmeester, C. 44994 0-3
C 27-02-2016 14:30 Dwingeloo A1 Smilde'94 A1d Groenhart, G 45125 7-0
C 20-02-2016 14:00 Dwingeloo A1 ACV A3 Fledderus, R. 45219 9-0
C 20-02-2016 12:30 VKW A2d LEO Loon A2d Bos, F. 45275 1-2
C 13-02-2016 10:30 BSVV A1d Asser Boys A1 Groot, A. de 45294 4-1
C 13-02-2016 12:00 LTC A1d VKW A2d Buist, W. 45380 4-2
C 13-02-2016 10:30 ACV A3 Beilen A2d Westra, M. 45320 3-3
C 13-02-2016 14:30 HOC A1 ST BEW/Oosterstreek A1d Eding, R. 45342 2-1
C 06-02-2016 12:00 LTC A1d BSVV A1d Aalders, J. 44915 4-1
C 06-02-2016 14:30 HOC A1 Beilen A2d Laan, A. van der 44752 5-0
C 19-12-2015 12:00 LTC A1d ACV A3 Entjes, H. 44822 2-2
C 19-12-2015 14:00 ST BEW/Oosterstreek A1d Fit Boys A1 Hoogenkamp, M. 44303 1-2
C 19-12-2015 10:45 Beilen A2d LEO Loon A2d Zinger, H.H. 44700 2-1
C 12-12-2015 14:30 ACV A3 Asser Boys A1 Westra, M. 45151 1-3
C 12-12-2015 11:15 LTC A1d Beilen A2d Warners, J. 45194 4-0
C 12-12-2015 10:30 BSVV A1d VKW A2d Groot, A. de 45109 5-0
C 05-12-2015 14:30 HOC A1 BSVV A1d Laan, A. van der 45061 3-2
C 05-12-2015 14:30 Asser Boys A1 LEO Loon A2d Nieuwenweg, EA 45103 0-3
C 05-12-2015 14:00 ST BEW/Oosterstreek A1d LTC A1d Hoogenkamp, M. 45048 4-1
C 05-12-2015 12:30 VKW A2d Fit Boys A1 Hoeven, MM vd 45087 1-4
C 05-12-2015 12:30 Smilde'94 A1d ACV A3 Tingen, R. 45027 6-1
C 05-12-2015 10:45 Beilen A2d Dwingeloo A1 Jelsma, J. 45041 0-10
C 28-11-2015 12:30 Smilde'94 A1d Beilen A2d Groenhart, G 44949 5-1
C 28-11-2015 12:30 VKW A2d ST BEW/Oosterstreek A1d Doorten, M. 44978 0-4
C 28-11-2015 14:30 HOC A1 Dwingeloo A1 Laan, A. van der 44954 0-7
C 21-11-2015 14:30 VKW A2d HOC A1 Bos, J. 44731 1-2
C 21-11-2015 11:45 Asser Boys A1 ST BEW/Oosterstreek A1d Bouwmeester, C. 44791 4-4
C 21-11-2015 12:45 Fit Boys A1 LEO Loon A2d Smit, G. 44861 2-3
C 21-11-2015 12:00 LTC A1d Dwingeloo A1 Warners, J. 44636 3-3
C 14-11-2015 10:45 Beilen A2d Asser Boys A1 Driel, G.G. van 44885 7-4
C 14-11-2015 14:00 Dwingeloo A1 VKW A2d Tongeren, G.J. van 44831 10-1
C 14-11-2015 14:00 ST BEW/Oosterstreek A1d Smilde'94 A1d Hoogenkamp, M. 44892 2-1
C 07-11-2015 12:30 VKW A2d Smilde'94 A1d Doorten, M. 44777 3-4
C 07-11-2015 10:30 BSVV A1d Fit Boys A1 Groot, A. de 44737 1-1
C 07-11-2015 13:00 LEO Loon A2d Dwingeloo A1 Houben, F. 44801 2-1
C 31-10-2015 14:30 Dwingeloo A1 BSVV A1d Tongeren, G.J. van 44660 5-2
C 31-10-2015 12:45 Fit Boys A1 LTC A1d Gerding, A. 44675 4-2
C 31-10-2015 12:30 Smilde'94 A1d Asser Boys A1 Groenhart, G 44654 5-2
C 31-10-2015 14:00 ST BEW/Oosterstreek A1d ACV A3 Rooij, D. de 44707 4-3
C 24-10-2015 12:30 ACV A3 VKW A2d Veluw, H. van 44035 0-1
C 24-10-2015 12:30 Smilde'94 A1d LEO Loon A2d Tingen, R. 44469 1-3
C 24-10-2015 10:45 Beilen A2d ST BEW/Oosterstreek A1d Driel, J.P. van 44064 1-2
C 17-10-2015 14:30 ACV A3 Fit Boys A1 Westra, M. 44577 4-7
C 17-10-2015 12:30 Asser Boys A1 VKW A2d 44607 4-2
C 17-10-2015 14:30 HOC A1 Smilde'94 A1d Laan, A. van der 44582 4-4
C 17-10-2015 13:00 LEO Loon A2d ST BEW/Oosterstreek A1d Houben, F. 44616 4-2
C 10-10-2015 14:00 Asser Boys A1 BSVV A1d Bouwmeester, C. 44545 1-5
C 10-10-2015 10:45 Beilen A2d ACV A3 Driel, G.G. van 44500 2-1
C 10-10-2015 12:30 VKW A2d LTC A1d Eefting, H.W. 44530 2-8
C 10-10-2015 14:00 Dwingeloo A1 Fit Boys A1 Tongeren, G.J. van 44476 3-2
C 10-10-2015 14:00 ST BEW/Oosterstreek A1d HOC A1 Rooij, D. de 44506 1-4
C 03-10-2015 10:30 BSVV A1d ST BEW/Oosterstreek A1d Groot, A. de 44365 9-2
C 03-10-2015 12:00 LTC A1d Smilde'94 A1d Aalders, J. 44450 4-0
C 03-10-2015 12:30 ACV A3 Dwingeloo A1 Veluw, H. van 44390 0-4
C 03-10-2015 12:45 Fit Boys A1 Beilen A2d Smit, G. 44395 6-0
C 03-10-2015 13:00 LEO Loon A2d VKW A2d Nanninga, L. 44429 2-5
C 03-10-2015 14:30 HOC A1 Asser Boys A1 Laan, A. van der 44410 5-1
C 26-09-2015 10:45 Beilen A2d LTC A1d Jelsma, J. 44296 4-6
C 26-09-2015 12:30 VKW A2d BSVV A1d Eefting, N. 44343 2-1
C 26-09-2015 12:30 Smilde'94 A1d Dwingeloo A1 Groenhart, G 44283 0-8
C 26-09-2015 14:30 Asser Boys A1 ACV A3 Nieuwenweg, EA 44359 1-0
C 26-09-2015 14:30 HOC A1 LEO Loon A2d Laan, A. van der 44318 2-2
C 19-09-2015 10:30 BSVV A1d HOC A1 Groot, A. de 44178 6-2
C 19-09-2015 12:00 LTC A1d ST BEW/Oosterstreek A1d Warners, J. 44264 4-2
C 19-09-2015 12:45 Fit Boys A1 VKW A2d 44225 9-2
C 19-09-2015 14:45 ACV A3 Smilde'94 A1d Huisman, A.J.Z. 44220 3-3
C 19-09-2015 15:00 Dwingeloo A1 Beilen A2d Hogerheijde, P. 44194 8-0
C 19-09-2015 13:00 LEO Loon A2d Asser Boys A1 Bouwmeester, C. 44245 8-4
C 12-09-2015 12:30 Smilde'94 A1d BSVV A1d Tingen, R. 44096 1-4
C 12-09-2015 13:00 LEO Loon A2d ACV A3 Nanninga, L. 44166 4-2
C 12-09-2015 14:30 HOC A1 Fit Boys A1 Laan, A. van der 44116 3-0
C 12-09-2015 10:00 VKW A2d Beilen A2d Schokker, J 44141 2-8
C 12-09-2015 14:30 Asser Boys A1 LTC A1d Bouwmeester, C. 44156 2-5
C 12-09-2015 14:00 ST BEW/Oosterstreek A1d Dwingeloo A1 Rooij, D. de 44101 1-6
C 05-09-2015 10:45 BSVV A1d LEO Loon A2d Groot, A. de 43993 6-1
C 05-09-2015 12:00 LTC A1d HOC A1 Tjabringa, J.M.E. 44078 2-6
C 05-09-2015 12:45 Fit Boys A1 Smilde'94 A1d Reve, J.A v/h 44041 4-1
C 05-09-2015 14:00 Dwingeloo A1 Asser Boys A1 Tongeren, G.J. van 44009 2-1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 01-09-2015 18:45 Ruinen A1d ZA SJO JVZ A2 ZA Reinders, R. 9379 4-0
B 29-08-2015 12:00 SVN'69 A1 ZA Dwingeloo A1 ZA Gijzen, E 8095 3-4
B 25-08-2015 18:45 Ruinen A1d ZA SVN'69 A1 ZA Bork-Meijer, mw. J. ter 8083 5-1
B 25-08-2015 18:45 SJO JVZ A2 ZA Dwingeloo A1 ZA Meester, D 9380 1-8
B 22-08-2015 14:00 Dwingeloo A1 ZA Ruinen A1d ZA Tongeren, G.J. van 8071 3-5
B 22-08-2015 14:00 SVN'69 A1 ZA SJO JVZ A2 ZA Dunnik, J. 9378 7-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo A1 22 19 2 1 59 119 21 98 0
2 BSVV A1d 22 14 2 6 44 100 44 56 0
3 HOC A1 22 14 2 6 44 79 52 27 0
4 LTC A1d 22 13 3 6 42 75 52 23 0
5 LEO Loon A2d 22 13 2 7 41 63 54 9 0
6 Fit Boys A1 22 10 3 9 33 68 46 22 0
7 Smilde'94 A1d 22 9 4 9 31 64 67 -3 0
8 ST BEW/Oosterstreek A1d 22 8 2 12 26 49 65 -16 0
9 Beilen A2d 22 7 2 13 23 45 85 -40 0
10 VKW A2d 22 5 3 14 18 38 82 -44 0
11 Asser Boys A1 22 5 2 15 17 41 81 -40 0
12 ACV A3 22 0 3 19 3 24 116 -92 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 19:45 - 21:00 veld 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
woensdag 19:45 - 21:00 veld 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



Terug naar boven