Ondernemers Collectief Dwingeloo
C-Junioren (voorjaar), 4e klasse 06

Dwingeloo C2



Staand: Max Klijn (trainer/leider), Kevin Barels, Harjan Wolf, Tim Jonker, Elmar Ballast, Jasper Wink
Zittend: Daan van de Vliert, Jarno Vrieze, Jos Mulder, Arne Zanting, Jonathan de Rooij, Han Wolf
Op de foto ontbreken Ruben Stuurman, Lars Nieuwenhuis, Jord Kuijer en de leiders Stefan Reinderink en Koos Nieuwenhuis

 

Teamleden

Spelers
Jos Mulder        
 
Overige teamleden
Max Klijn Jeugdtrainer/leider
Erik van Tongeren Leeftijdcoördinator

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 28-05-2016 09:00 Staphorst C4G Dwingeloo C2 Compagner, K. 98420 5-0
C 21-05-2016 11:00 Hoogeveen C4 Dwingeloo C2 Holten, H.J. van 98834 3-2
C 14-05-2016 09:00 Staphorst C4G Hoogeveen C4 Compagner, K. 98804 5-3
C 14-05-2016 09:00 Dwingeloo C2 SVN'69 C2 Zinger, J 98742 0-8
C 07-05-2016 09:00 Dwingeloo C2 Staphorst C4G Wolters, H. 97717 2-1
C 07-05-2016 10:00 SVN'69 C2 Hoogeveen C4 Dijk, Pieter van 98611 12-0
C 30-04-2016 10:30 DESZ C3G Dwingeloo C2 Griemink, R. 98622 9-2
C 23-04-2016 09:30 Hoogeveen C4 DESZ C3G Comello, H. 98491 3-8
C 23-04-2016 09:00 SVN'69 C2 Staphorst C4G Bentum, B. 98567 5-1
C 20-04-2016 19:30 Dwingeloo C2 Hoogeveen C4 Rozeboom, A. 98230 1-6
C 16-04-2016 10:30 DESZ C3G SVN'69 C2 Bijlholt, J. 98322 4-3
C 09-04-2016 10:30 Staphorst C4G DESZ C3G Veen, B.B.J. 98292 3-2
C 02-04-2016 09:30 Hoogeveen C4 Staphorst C4G Oostindien, L. 98065 4-5
C 02-04-2016 09:00 SVN'69 C2 Dwingeloo C2 Dijk, P. van 98142 5-1
C 26-03-2016 09:00 SVN'69 C2 DESZ C3G Heuvel, G. van den 97799 5-1
C 19-03-2016 09:30 Hoogeveen C4 SVN'69 C2 Koning, R. 97982 3-4
C 19-03-2016 09:00 Dwingeloo C2 DESZ C3G Zinger, J 97974 2-3
C 12-03-2016 10:30 DESZ C3G Hoogeveen C4 Griemink, R. 97810 6-1
C 12-03-2016 09:00 Staphorst C4G SVN'69 C2 Dunnink, G. 97908 2-5
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 12-12-2015 13:30 HHCombi C2G Dwingeloo C2 54992 0-0
C 12-12-2015 09:00 Ruinen C2G VKW C3G Benard, T. 54636 0-0
C 12-12-2015 12:30 SJO JVZ C3 SJO WNBC '09 C1G Costello, M. 55156 4-1
C 05-12-2015 13:30 HHCombi C2G Weide De C4G Eefting, H 53842 1-6
C 05-12-2015 09:00 VKW C3G SJO JVZ C3 Vos, G 53891 1-2
C 05-12-2015 09:00 Beilen C3 Pesse C2G 53830 0-0
C 05-12-2015 09:00 Ruinen C2G Dwingeloo C2 Benard, T. 53874 1-1
C 05-12-2015 10:30 SJO WNBC '09 C1G Wijster C1 Slomp, W 53911 2-3
C 05-12-2015 11:00 Hoogeveen C3 HZVV C5 Slot, E. 53936 1-17
C 28-11-2015 09:00 Beilen C3 Ruinen C2G 55132 0-0
C 28-11-2015 09:00 Pesse C2G Hoogeveen C3 Bisschop, A. 55237 12-1
C 28-11-2015 10:30 HZVV C5 HHCombi C2G Diemel, L 55175 12-1
C 28-11-2015 12:15 Weide De C4G VKW C3G Bonder, E. 55225 6-1
C 28-11-2015 11:30 Dwingeloo C2 Wijster C1 Zinger, J 55207 2-11
C 21-11-2015 13:30 HHCombi C2G VKW C3G Eefting, H 84967 0-5
C 21-11-2015 09:00 Beilen C3 SJO WNBC '09 C1G Zinger, H.H. 54612 3-3
C 14-11-2015 09:00 Ruinen C2G HZVV C5 Benard, T. 55024 0-4
C 14-11-2015 10:30 SJO WNBC '09 C1G Weide De C4G Pol, M. 55061 2-4
C 14-11-2015 09:00 VKW C3G Pesse C2G Nijboer, J. 55043 3-2
C 14-11-2015 11:00 Wijster C1 SJO JVZ C3 Nederhoff, K. 55092 0-0
C 14-11-2015 11:00 Hoogeveen C3 Beilen C3 Kuik, J.M.E 55107 3-16
C 07-11-2015 09:00 Pesse C2G HHCombi C2G Bisschop, A. 54954 8-3
C 07-11-2015 09:00 Beilen C3 VKW C3G Pomp, H.J. 54872 3-1
C 07-11-2015 10:15 Dwingeloo C2 SJO JVZ C3 Leeuw, J. de 54924 1-5
C 07-11-2015 10:30 HZVV C5 SJO WNBC '09 C1G Posthuma, J.J 54892 4-3
C 07-11-2015 11:00 Hoogeveen C3 Ruinen C2G 54977 0-0
C 07-11-2015 12:15 Weide De C4G Wijster C1 Neutel, J.M. 54942 7-1
C 31-10-2015 10:30 SJO WNBC '09 C1G Pesse C2G Slomp, W 54803 7-1
C 31-10-2015 13:30 HHCombi C2G Beilen C3 Jong, B. de 54753 0-4
C 31-10-2015 12:30 SJO JVZ C3 Weide De C4G Costello, M. 54743 1-2
C 31-10-2015 11:00 Wijster C1 Ruinen C2G Nederhoff, K. 54833 2-1
C 31-10-2015 09:00 VKW C3G Hoogeveen C3 Nijboer, J. 54783 7-0
C 31-10-2015 09:00 Dwingeloo C2 HZVV C5 Wolters, E. 54859 1-8
C 24-10-2015 09:00 Beilen C3 HZVV C5 Jonker, B. 54091 4-7
C 24-10-2015 11:00 Hoogeveen C3 SJO JVZ C3 Benjamins, J. 54458 1-6
C 24-10-2015 09:00 Dwingeloo C2 SJO WNBC '09 C1G Zinger, J 82947 0-10
C 17-10-2015 12:15 Weide De C4G Dwingeloo C2 Kroesen, H. 54684 12-0
C 17-10-2015 11:00 HZVV C5 SJO JVZ C3 Strijker, M. 54655 6-1
C 17-10-2015 11:00 Hoogeveen C3 HHCombi C2G Koning, R. 54717 1-5
C 17-10-2015 09:00 Pesse C2G Wijster C1 Bisschop, A. 54694 4-3
C 10-10-2015 09:00 Dwingeloo C2 Hoogeveen C3 Zinger, J 54577 1-3
C 10-10-2015 10:30 SJO WNBC '09 C1G Ruinen C2G Bos, S 54519 4-0
C 10-10-2015 12:00 Weide De C4G Beilen C3 Brinkhof, R. 54596 5-0
C 10-10-2015 11:00 Wijster C1 HZVV C5 Nederhoff, K. 54551 4-4
C 10-10-2015 12:30 SJO JVZ C3 Pesse C2G Costello, M. 54482 7-2
C 10-10-2015 13:30 HHCombi C2G VKW C3G Veldhuizen, J. 54492 0-1
C 03-10-2015 09:00 Beilen C3 Wijster C1 Pomp, H.J. 54351 1-1
C 03-10-2015 09:00 Ruinen C2G HHCombi C2G Benard, T. 54374 2-1
C 03-10-2015 09:00 VKW C3G SJO WNBC '09 C1G Zeewuster, H 54393 2-3
C 03-10-2015 09:00 Pesse C2G Dwingeloo C2 Bisschop, A. 54435 6-0
C 03-10-2015 10:30 HZVV C5 Weide De C4G Pesoelima, J.L.I. 54415 6-3
C 26-09-2015 10:30 Dwingeloo C2 Beilen C3 Nijstad, F.G. 54316 0-7
C 26-09-2015 10:30 SJO WNBC '09 C1G Hoogeveen C3 Slomp, W 54238 8-1
C 26-09-2015 11:00 HZVV C5 Pesse C2G Diemel, R. 54285 8-4
C 26-09-2015 11:00 Wijster C1 VKW C3G Neppelenbroek, RW 54270 2-1
C 26-09-2015 12:15 Weide De C4G Ruinen C2G Neutel, J.M. 54335 17-1
C 26-09-2015 12:30 SJO JVZ C3 HHCombi C2G Costello, M. 54222 7-1
C 24-09-2015 18:45 HHCombi C2G SJO WNBC '09 C1G Schepers, T. 54104 0-5
C 19-09-2015 08:40 Pesse C2G Weide De C4G Bisschop, A. 54175 1-11
C 19-09-2015 09:00 VKW C3G Dwingeloo C2 Zeewuster, H 54155 6-0
C 19-09-2015 09:00 Ruinen C2G SJO JVZ C3 Meekhof, G 54138 1-1
C 19-09-2015 11:00 Hoogeveen C3 Wijster C1 Koning, R. 54196 2-7
C 12-09-2015 12:30 SJO JVZ C3 Beilen C3 Spijkerman, J 53962 3-2
C 12-09-2015 12:15 Weide De C4G Hoogeveen C3 Neutel, J.M. 54054 11-0
C 12-09-2015 11:00 HZVV C5 VKW C3G Roose, M. 54003 9-0
C 12-09-2015 11:00 Wijster C1 HHCombi C2G Nederhoff, K. 53987 8-0
C 12-09-2015 09:00 Pesse C2G Ruinen C2G Bisschop, A. 54066 1-2
C 12-09-2015 09:00 Dwingeloo C2 SJO WNBC '09 C1G 54035 0-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SVN'69 C2 8 7 0 1 21 47 12 35 0
2 DESZ C3G 7 5 0 2 15 33 19 14 0
3 Staphorst C4G 7 4 0 3 12 22 21 1 0
4 Hoogeveen C4 8 2 0 6 6 23 43 -20 0
5 Dwingeloo C2 8 1 0 7 3 10 40 -30 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 HZVV C5 11 10 1 0 31 85 22 63 0
2 Weide De C4G 11 10 0 1 30 84 14 70 0
3 SJO JVZ C3 10 7 1 2 22 37 18 19 0
4 Wijster C1 10 6 2 2 20 42 24 18 0
5 SJO WNBC '09 C1G 11 6 1 4 19 48 22 26 0
6 Beilen C3 9 4 2 3 14 40 23 17 0
7 VKW C3G 10 4 0 6 12 27 27 0 0
8 Pesse C2G 10 4 0 6 12 41 45 -4 0
9 Ruinen C2G 8 2 2 4 8 8 31 -23 0
10 HHCombi C2G 10 1 0 9 3 12 58 -46 0
11 Hoogeveen C3 10 1 0 9 3 13 90 -77 0
12 Dwingeloo C2 10 0 1 9 1 6 69 -63 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 18:30 - 19:30 veld 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
woensdag 18:30 - 19:30 rugby Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



Terug naar boven