Ondernemers Collectief Dwingeloo
D-Pupillen (voorjaar), 3e klasse 47

Dwingeloo D3



Staand: Niels Mulder, Wouter Roos, Maks Pacholczyk, Daan Jonker, Julian Kist, Frank Booy, Remy Pierik, Wilco Willems (trainer)
Zittend: Wies Kleingeld, Duncan Kolk, Sam Prent, Siebren van Dijk, Bjarne Ballast, Jonathan Slurink
Op de foto ontbreken de leiders Clemens Roos en Marinus Kolk
 

Teamleden

Spelers
Siebren van Dijk        
Remy Pierik        
Sam Prent        
Wouter Roos        
 
Overige teamleden
Clemens Roos Jeugdleider

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 28-05-2016 10:45 SJO J.V. Oostenburg D2 Diever-Wapse D1G Jong, J de 100110 12-0
C 25-05-2016 19:00 Smilde'94 D2 Dwingeloo D3 Warries, J. 102089 8-4
C 21-05-2016 09:00 Achilles 1894 D4 SJO J.V. Oostenburg D2 Vierkant, J.B. 102016 4-6
C 14-05-2016 09:00 SJO J.V. Oostenburg D2 Smilde'94 D2 Krans, J. 101781 3-5
C 14-05-2016 11:45 Diever-Wapse D1G Achilles 1894 D4 Ridder, P de 101914 1-3
C 12-05-2016 19:30 Diever-Wapse D1G Dwingeloo D3 Ridder, P de 101703 1-2
C 11-05-2016 19:00 Smilde'94 D2 Achilles 1894 D4 Aken, R. van 101603 2-1
C 26-04-2016 19:00 Dwingeloo D3 SJO J.V. Oostenburg D2 Rozeboom, A. 100389 4-3
C 23-04-2016 11:15 SJO J.V. Oostenburg D2 Dwingeloo D3 Gorter, E. 101364 7-2
C 23-04-2016 09:00 Smilde'94 D2 Diever-Wapse D1G Latumalea, T 101533 11-7
C 16-04-2016 11:45 Diever-Wapse D1G SJO J.V. Oostenburg D2 Ridder, P de 101289 1-8
C 16-04-2016 09:00 Dwingeloo D3 Achilles 1894 D4 Rozeboom, A. 101226 0-6
C 09-04-2016 14:00 Dwingeloo D3 Smilde'94 D2 Kemkers, T 101016 5-4
C 09-04-2016 09:00 SJO J.V. Oostenburg D2 Achilles 1894 D4 Jong, J de 100945 7-0
C 02-04-2016 09:00 Smilde'94 D2 SJO J.V. Oostenburg D2 Tingen, M. 100836 4-1
C 02-04-2016 09:00 Achilles 1894 D4 Diever-Wapse D1G Melsen, H.J. van 100765 4-0
C 19-03-2016 09:00 Dwingeloo D3 Diever-Wapse D1G Smeenge, B 100667 2-15
C 19-03-2016 09:00 Achilles 1894 D4 Smilde'94 D2 Liem, M.J. 100621 1-3
C 12-03-2016 11:00 Diever-Wapse D1G Smilde'94 D2 Molenboer, B. 100451 2-1
C 05-03-2016 09:00 Achilles 1894 D4 Dwingeloo D3 Vierkant, J.B. 100207 5-3
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 12-12-2015 09:00 Assen FC D6 LEO (Loon) D5 Hollander, M.P.H. 58456 3-0
C 12-12-2015 10:30 LTC D5 VKW D4G Heide, W. van der 58514 2-10
C 12-12-2015 09:00 Dwingeloo D3 ST Rolder Boys D3 Rozeboom, A. 58573 3-8
C 12-12-2015 11:00 ACV D5 LEO (Loon) D6 Overbeek, D. 83636 5-0
C 05-12-2015 09:00 Annen D3 LEO (Loon) D5 Woltman, J 56707 5-0
C 05-12-2015 08:45 LEO (Loon) D6 Dwingeloo D3 Doorn, T. van 56652 1-4
C 05-12-2015 08:45 LTC D5 ST Rolder Boys D3 Woering, S. 56631 0-14
C 05-12-2015 09:00 Assen FC D6 VAKO D3 Hollander, M.P.H. 56575 4-4
C 05-12-2015 09:00 Gieten D4 VKW D4G Rubingh, N. 56500 0-1
C 05-12-2015 09:00 ACV D5 Achilles 1894 D3 Overbeek, D. 56567 0-5
C 28-11-2015 09:00 Achilles 1894 D3 LTC D5 58797 0-0
C 28-11-2015 09:00 VKW D4G Annen D3 Brouwer, D. 58815 1-4
C 28-11-2015 09:00 Gieten D4 Assen FC D6 58630 0-0
C 28-11-2015 10:00 LEO (Loon) D5 ACV D5 58706 0-0
C 28-11-2015 12:30 ST Rolder Boys D3 LEO (Loon) D6 58686 0-0
C 28-11-2015 11:15 VAKO D3 Dwingeloo D3 Riemersma, D 58747 0-0
C 21-11-2015 09:00 Gieten D4 LEO (Loon) D6 57778 0-0
C 14-11-2015 08:45 LEO (Loon) D6 Achilles 1894 D3 Haas, B. 58534 0-17
C 14-11-2015 09:00 Annen D3 Gieten D4 Horneman, S.T. 58624 7-2
C 14-11-2015 11:00 ACV D5 VAKO D3 58448 0-0
C 07-11-2015 08:45 LEO (Loon) D5 LEO (Loon) D6 Scheers, T.F.K 58246 1-1
C 07-11-2015 09:00 VKW D4G ACV D5 Kolk, J.G. 58355 3-4
C 07-11-2015 09:00 Annen D3 Assen FC D6 Veen, A vd 58411 5-1
C 07-11-2015 09:00 Gieten D4 LTC D5 Thijs, P. 58204 13-0
C 07-11-2015 09:00 Achilles 1894 D3 Dwingeloo D3 Nieboer, J. 58335 11-2
C 07-11-2015 11:15 VAKO D3 ST Rolder Boys D3 Hof, J. 58286 0-5
C 31-10-2015 08:45 LTC D5 Annen D3 Hooiveld, J 58084 0-15
C 31-10-2015 08:45 LEO (Loon) D6 VKW D4G Giersbergen, B. 58104 2-7
C 31-10-2015 09:00 ST Rolder Boys D3 Achilles 1894 D3 Kamps, J. 58011 4-7
C 31-10-2015 09:00 VAKO D3 LEO (Loon) D5 Varwijk, T.W.O. 58178 3-0
C 31-10-2015 11:30 ACV D5 Gieten D4 Hogeveen, Y. 58057 3-2
C 31-10-2015 11:30 Dwingeloo D3 Assen FC D6 Wolters, H. 58145 0-2
C 17-10-2015 10:00 LEO (Loon) D5 ST Rolder Boys D3 Doorn, T. van 57856 4-3
C 17-10-2015 09:00 Achilles 1894 D3 VAKO D3 Smit, M. 57910 4-0
C 17-10-2015 09:00 Assen FC D6 LTC D5 Hollander, M.P.H. 57816 17-0
C 17-10-2015 09:00 Annen D3 ACV D5 Tiersma, J. 57985 4-1
C 17-10-2015 09:00 VKW D4G Dwingeloo D3 Zinger, B.B 57930 2-3
C 10-10-2015 08:45 LEO (Loon) D6 Assen FC D6 Woltinge, M. 57643 1-7
C 10-10-2015 09:00 Dwingeloo D3 LEO (Loon) D5 Kemkers, T 57684 4-1
C 10-10-2015 09:00 VAKO D3 Annen D3 Varwijk, T.W.O. 57715 2-7
C 10-10-2015 10:30 Achilles 1894 D3 Gieten D4 Smit, M. 57766 9-0
C 10-10-2015 10:45 ACV D5 LTC D5 Hogeveen, Y. 57630 2-1
C 10-10-2015 12:00 ST Rolder Boys D3 VKW D4G Reinders, H.G. 57584 5-2
C 03-10-2015 08:45 LTC D5 LEO (Loon) D6 Heide, W. van der 57446 1-2
C 03-10-2015 08:45 LEO (Loon) D5 Achilles 1894 D3 Doorn, T. van 57465 0-12
C 03-10-2015 09:00 Gieten D4 Dwingeloo D3 Meijer, H. 57352 6-3
C 03-10-2015 09:00 Assen FC D6 ACV D5 Blokvoort, J.A 57391 8-3
C 03-10-2015 09:00 VKW D4G VAKO D3 Kolk, J.G. 57504 3-1
C 03-10-2015 09:00 Annen D3 ST Rolder Boys D3 Veen, M. v/d 57560 2-1
C 26-09-2015 08:45 LEO (Loon) D6 Annen D3 Giersbergen, B. 57180 0-9
C 26-09-2015 09:00 Dwingeloo D3 LTC D5 Rozeboom, A. 57220 11-1
C 26-09-2015 09:00 Achilles 1894 D3 Assen FC D6 Melsen, H.J. van 57340 9-0
C 26-09-2015 10:15 LEO (Loon) D5 VKW D4G Vlieg, M. 57248 1-5
C 26-09-2015 10:30 VAKO D3 Gieten D4 Riemersma, J.P.S. 57289 0-6
C 26-09-2015 12:00 ST Rolder Boys D3 ACV D5 Vries, P. de 57158 2-2
C 19-09-2015 08:45 LTC D5 VAKO D3 Wenting, J. 57056 0-6
C 19-09-2015 09:00 Gieten D4 LEO (Loon) D5 Thijs, P. 56926 5-0
C 19-09-2015 09:00 Assen FC D6 ST Rolder Boys D3 Brookman, F. 57000 0-4
C 19-09-2015 09:00 VKW D4G Achilles 1894 D3 Kolk, J.G. 57077 1-2
C 19-09-2015 09:00 Annen D3 Dwingeloo D3 Horneman, S.T. 57133 8-0
C 19-09-2015 11:45 ACV D5 LEO (Loon) D6 Hommes, D. 56992 0-0
C 12-09-2015 11:15 VAKO D3 LEO (Loon) D6 Varwijk, T.W.O. 56831 5-0
C 12-09-2015 09:00 Dwingeloo D3 ACV D5 Smeenge, B 56762 5-1
C 12-09-2015 09:00 ST Rolder Boys D3 Gieten D4 Bruins, E. 56733 2-2
C 12-09-2015 09:00 VKW D4G Assen FC D6 Zinger, J 56898 1-5
C 12-09-2015 09:00 Achilles 1894 D3 Annen D3 Smit, M. 56878 8-0
C 12-09-2015 08:45 LEO (Loon) D5 LTC D5 Vink, H.T. 56789 2-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Smilde'94 D2 8 6 0 2 18 38 24 14 0
2 SJO J.V. Oostenburg D2 8 5 0 3 15 47 20 27 0
3 Achilles 1894 D4 8 4 0 4 12 24 22 2 0
4 Dwingeloo D3 8 3 0 5 9 22 49 -27 0
5 Diever-Wapse D1G 8 2 0 6 6 27 43 -16 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Achilles 1894 D3 10 10 0 0 30 84 7 77 0
2 Annen D3 11 10 0 1 30 66 16 50 0
3 Assen FC D6 10 6 1 3 19 47 27 20 0
4 ST Rolder Boys D3 10 5 2 3 17 48 22 26 0
5 Dwingeloo D3 10 5 0 5 15 35 41 -6 0
6 VKW D4G 11 5 0 6 15 36 29 7 0
7 Gieten D4 9 4 1 4 13 36 25 11 0
8 ACV D5 9 4 1 4 13 21 30 -9 0
9 VAKO D3 9 3 1 5 10 21 29 -8 0
10 LEO (Loon) D5 10 2 1 7 7 9 41 -32 0
11 LEO (Loon) D6 9 1 1 7 4 7 56 -49 0
12 LTC D5 10 0 0 10 0 5 92 -87 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 18:30 - 19:30 veld 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 18:00 - 19:00 veld 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



Terug naar boven