Ondernemers Collectief Dwingeloo
Meiden D-Pupillen (voorjaar), 1e klasse 10

Dwingeloo MD1



Staand: René de Weerd (trainer), Merel Wiechers, Kirsten Vliek, Tess Boer, Rosan Slomp, Meike Mezenberg, Iris de Jong, Marije de Weerd, Ruud Groen (trainer/coach)
Zittend:  Chris Schöller, Femke van de Vliert, Esmee Schipper, Emma Dinkla, Wieke Groen, Isa Nieuwenhuis, Maciëlle Hatzmann
Op de foto ontbreken Britt Wiechers en Renee Schieving
 

Teamleden

Spelers
Renee Schieving Keeper      
Wieke Groen        
Isa Nieuwenhuis        
Esmee Schipper        
Chris Schöller        
Kirsten Vliek        
Femke van de Vliert        
Marije de Weerd        
Merel Wiechers        
Britt Wiechers        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 21-05-2016 11:00 MSC MD1 Dwingeloo MD1 Wijntjes, W. 95149 3-2
C 21-05-2016 09:00 SJO JVZ MD1 Steenwijk MD1 Jabben, J.E. 95126 2-2
C 18-05-2016 19:00 Urk MD1 Steenwijk MD1 Kapitein, F. 114657 3-4
C 17-05-2016 19:00 Steenwijk MD1 HZVV MD2 Geven, H.T.J. 95189 7-3
C 14-05-2016 12:30 Dwingeloo MD1 SJO JVZ MD1 Rozeboom, A. 95178 1-2
C 12-05-2016 19:00 Dwingeloo MD1 Urk MD1 Schipper, J. 114650 1-6
C 07-05-2016 11:00 Urk MD1 MSC MD1 Hoekstra, A. 114658 3-5
C 07-05-2016 09:00 SJO JVZ MD1 HZVV MD2 Spijkerman, M. 95127 7-1
C 30-04-2016 13:00 HZVV MD2 Dwingeloo MD1 Pateman, M. 95202 1-3
C 30-04-2016 09:00 SJO JVZ MD1 MSC MD1 Spijkerman, M. 95124 0-3
C 23-04-2016 09:00 Dwingeloo MD1 Steenwijk MD1 Schipper, J. 95180 1-1
C 23-04-2016 11:45 MSC MD1 HZVV MD2 Elkhatari, H. 95151 5-1
C 23-04-2016 09:30 SJO JVZ MD1 Urk MD1 Spijkerman, M. 114656 3-6
C 16-04-2016 13:00 HZVV MD2 SJO JVZ MD1 Pateman, M. 95200 0-4
C 16-04-2016 10:30 Urk MD1 Dwingeloo MD1 Hoekstra, A. 114655 3-1
C 16-04-2016 09:00 Steenwijk MD1 MSC MD1 Dobma, P. 95187 1-2
C 09-04-2016 12:30 Dwingeloo MD1 MSC MD1 Nijstad, A. 95179 0-8
C 09-04-2016 11:15 Urk MD1 HZVV MD2 Urk, K.H. van 114654 8-0
C 09-04-2016 09:00 Steenwijk MD1 SJO JVZ MD1 Geven, H.T.J. 95186 2-0
C 02-04-2016 13:00 HZVV MD2 Steenwijk MD1 Diemel, R. 95203 1-2
C 02-04-2016 11:25 MSC MD1 Urk MD1 Elkhatari, H. 114653 3-1
C 02-04-2016 09:00 SJO JVZ MD1 Dwingeloo MD1 Spijkerman, M. 95125 2-0
C 26-03-2016 13:00 HZVV MD2 Urk MD1 Diemel, R. 114659 3-6
C 19-03-2016 11:30 MSC MD1 SJO JVZ MD1 Egten, H. van 95148 5-2
C 19-03-2016 09:00 Steenwijk MD1 Urk MD1 Dobma, P. 114652 1-2
C 19-03-2016 12:15 Dwingeloo MD1 HZVV MD2 Hof, E 95181 2-0
C 12-03-2016 12:15 HZVV MD2 MSC MD1 Diemel, L 95201 2-8
C 12-03-2016 10:30 Urk MD1 SJO JVZ MD1 Hoekstra, A. 114651 2-2
C 12-03-2016 09:00 Steenwijk MD1 Dwingeloo MD1 Dobma, P. 95188 2-1
C 05-03-2016 11:30 MSC MD1 Steenwijk MD1 Wijntjes, W. 95150 0-1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 12-12-2015 11:00 ST Steenwijkerwold/Willemsoord MD1 Olde Veste'54 MD1 Huisman, J.H. 76717 0-0
C 12-12-2015 09:00 Beilen MD1 SJO OFW MD1 Horsting, J. 76647 7-3
C 05-12-2015 11:00 ST Steenwijkerwold/Willemsoord MD1 Dwingeloo MD1 Vries, H. de 76466 4-1
C 05-12-2015 11:00 Olde Veste'54 MD1 SJO OFW MD1 Stuifzand, A. 76455 11-0
C 05-12-2015 09:00 Beilen MD1 SJO JVZ MD1 Horsting, J. 76473 3-6
C 21-11-2015 11:30 SJO OFW MD1 Beilen MD1 76499 4-1
C 14-11-2015 09:00 SJO JVZ MD1 SJO OFW MD1 Spijkerman, M. 76736 3-1
C 14-11-2015 09:00 Beilen MD1 Dwingeloo MD1 Jonker, B. 76725 4-2
C 07-11-2015 09:00 Olde Veste'54 MD1 Beilen MD1 Zomerdijk, A. 76687 12-0
C 07-11-2015 11:30 SJO OFW MD1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord MD1 Hofsteenge (0), J.G. 76702 0-9
C 07-11-2015 12:30 Dwingeloo MD1 SJO JVZ MD1 Schipper, R 76697 2-3
C 05-11-2015 11:30 SJO OFW MD1 Dwingeloo MD1 76673 2-4
C 31-10-2015 09:00 SJO JVZ MD1 Olde Veste'54 MD1 Spijkerman, M. 76668 1-9
C 31-10-2015 09:00 Beilen MD1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord MD1 Mensing, I.C. 76657 0-4
C 24-10-2015 10:15 Dwingeloo MD1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord MD1 Faber, A. 76610 2-4
C 17-10-2015 11:00 ST Steenwijkerwold/Willemsoord MD1 SJO JVZ MD1 Dijk, L. van 76639 3-1
C 17-10-2015 10:30 Olde Veste'54 MD1 Dwingeloo MD1 Koster, K.M.R. 76629 5-1
C 10-10-2015 11:30 SJO OFW MD1 Olde Veste'54 MD1 Eleveld, W. 76615 0-8
C 10-10-2015 09:00 SJO JVZ MD1 Beilen MD1 Spijkerman, M. 76600 1-2
C 03-10-2015 12:00 Dwingeloo MD1 Beilen MD1 Vries, I. de 76582 5-1
C 03-10-2015 11:30 SJO OFW MD1 SJO JVZ MD1 Doorten, O. 76587 4-4
C 03-10-2015 09:00 Olde Veste'54 MD1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord MD1 Griffith, J.E. 76571 1-3
C 26-09-2015 09:00 SJO JVZ MD1 Dwingeloo MD1 Spijkerman, M. 76562 6-3
C 26-09-2015 12:00 ST Steenwijkerwold/Willemsoord MD1 SJO OFW MD1 Bos, M. 76543 9-0
C 26-09-2015 12:45 Beilen MD1 Olde Veste'54 MD1 Bron, J.R. 76551 0-6
C 19-09-2015 12:00 Dwingeloo MD1 SJO OFW MD1 Schipper, R 76533 3-2
C 19-09-2015 11:00 ST Steenwijkerwold/Willemsoord MD1 Beilen MD1 Bijl, R 76523 9-1
C 19-09-2015 09:00 Olde Veste'54 MD1 SJO JVZ MD1 Onderweegs, R. 76512 12-2
C 12-09-2015 12:30 Dwingeloo MD1 Olde Veste'54 MD1 Hof, E 76494 0-6
C 12-09-2015 09:00 SJO JVZ MD1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord MD1 Spijkerman, M. 76484 2-5
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 05-09-2015 12:00 Dwingeloo MD1 ZA Meppel FC MD1 ZA Stevens, H. 10458 0-4
B 29-08-2015 08:45 Meppel FC MD1 ZA Dwingeloo MD1 ZA Beek, W. van 10435 5-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 MSC MD1 10 9 0 1 27 42 13 29 0
2 Steenwijk MD1 10 6 2 2 20 23 15 8 0
3 Urk MD1 10 6 1 3 19 40 23 17 0
4 SJO JVZ MD1 10 4 2 4 14 24 22 2 0
5 Dwingeloo MD1 10 2 1 7 7 12 28 -16 0
6 HZVV MD2 10 0 0 10 0 12 52 -40 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord MD1 10 9 1 0 28 50 8 42 0
2 Olde Veste'54 MD1 10 8 1 1 25 70 7 63 0
3 SJO JVZ MD1 10 4 1 5 13 29 44 -15 0
4 Dwingeloo MD1 10 3 0 7 9 23 37 -14 0
5 Beilen MD1 10 3 0 7 9 19 52 -33 0
6 SJO OFW MD1 10 1 1 8 4 16 59 -43 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 18:30 - 19:30 rugby Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 18:00 - 19:00 veld 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



Terug naar boven