Afdrukken
0235 Onder 17 competitie (najaar)

Dwingeloo JO17-1

Staand: leider Gretina Keekstra, Jasper Brouwer, Robbin Poelstra, Jos Mulder, Nick Dekker, Bart Manden, Lars Bouw, Sytze van der Zee, Misha de Bruijn, trainer Roland Bouw

Zittend: Gert Barelds, Menko Groen, Mats Vendrig, Jarno Streutker, Pepijn Waninge, Nemo de Vries, Stijn Westerhof

Op de foto ontbreken leider Herman Vendrig en trainer Albert Vos
 

Teamleden

Spelers
Gert Barelds        
Lars Bouw        
Menko Groen        
Jos Mulder        
Robbin Poelstra        
Mats Vendrig        
Nemo de Vries        
Pepijn Waninge        
Stijn Westerhof        
Sytze van der Zee        
 
Overige teamleden
Gretina Keekstra Jeugdleider
Herman Vendrig Jeugdleider
Roland Bouw Jeugdtrainer
Albert Vos Jeugdtrainer
Roland Bouw Leeftijdcoördinator

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 15-12-2018 10:30 Dwingeloo JO17-1 LEO (Loon) JO17-2 33134 0-0
C 15-12-2018 11:00 Pesse JO17-1 Asser Boys JO17-1 48951 3-0
C 08-12-2018 13:00 LEO (Loon) JO17-2 HHCombi JO17-1 31209 0-2
C 08-12-2018 09:00 vv Stânfries JO17-1 FC Assen JO17-2 42469 5-0
C 08-12-2018 11:00 Dwingeloo JO17-1 Fit Boys JO17-1 32522 0-1
C 08-12-2018 11:30 Pesse JO17-1 Smilde'94 JO17-1 38650 0-0
C 08-12-2018 14:30 Asser Boys JO17-1 SJO HH'97 JO17-2 42447 2-3
C 08-12-2018 14:45 HZVV JO17-3 VKW JO17-2 57617 4-0
C 01-12-2018 09:00 Fit Boys JO17-1 vv Stânfries JO17-1 51359 1-3
C 01-12-2018 10:30 SJO HH'97 JO17-2 Pesse JO17-1 41771 4-6
C 01-12-2018 13:00 FC Assen JO17-2 HZVV JO17-3 35863 4-1
C 01-12-2018 14:30 Smilde'94 JO17-1 LEO (Loon) JO17-2 44568 1-1
C 01-12-2018 14:30 HHCombi JO17-1 Dwingeloo JO17-1 45414 5-0
C 01-12-2018 13:00 VKW JO17-2 Asser Boys JO17-1 54292 5-5
C 28-11-2018 19:30 LEO (Loon) JO17-2 Fit Boys JO17-1 32032 3-0
C 24-11-2018 09:00 vv Stânfries JO17-1 Smilde'94 JO17-1 52991 1-0
C 24-11-2018 12:30 Dwingeloo JO17-1 SJO HH'97 JO17-2 39283 4-0
C 24-11-2018 11:30 Asser Boys JO17-1 HZVV JO17-3 42598 8-3
C 24-11-2018 11:10 Pesse JO17-1 FC Assen JO17-2 57982 1-2
C 24-11-2018 15:30 HHCombi JO17-1 VKW JO17-2 41521 5-0
C 22-11-2018 19:00 Smilde'94 JO17-1 VKW JO17-2 55884 3-1
C 17-11-2018 13:00 FC Assen JO17-2 Asser Boys JO17-1 50554 4-2
C 17-11-2018 14:30 HZVV JO17-3 LEO (Loon) JO17-2 25358 2-1
C 17-11-2018 12:00 SJO HH'97 JO17-2 HHCombi JO17-1 31574 2-8
C 17-11-2018 09:00 Fit Boys JO17-1 Pesse JO17-1 43547 1-2
C 17-11-2018 09:00 vv Stânfries JO17-1 Dwingeloo JO17-1 36379 2-2
C 10-11-2018 11:00 Pesse JO17-1 HZVV JO17-3 38819 13-2
C 10-11-2018 12:00 Dwingeloo JO17-1 FC Assen JO17-2 53340 1-2
C 10-11-2018 13:00 VKW JO17-2 Fit Boys JO17-1 35870 0-5
C 10-11-2018 14:30 Asser Boys JO17-1 vv Stânfries JO17-1 54940 3-8
C 10-11-2018 14:45 LEO (Loon) JO17-2 SJO HH'97 JO17-2 54852 2-2
C 10-11-2018 15:30 HHCombi JO17-1 Smilde'94 JO17-1 37792 1-1
C 03-11-2018 14:30 Asser Boys JO17-1 Fit Boys JO17-1 52165 0-5
C 03-11-2018 12:45 HZVV JO17-3 SJO HH'97 JO17-2 27627 1-4
C 03-11-2018 11:15 Pesse JO17-1 HHCombi JO17-1 48357 5-6
C 03-11-2018 10:45 FC Assen JO17-2 Smilde'94 JO17-1 45228 0-2
C 03-11-2018 09:00 vv Stânfries JO17-1 VKW JO17-2 41065 7-0
C 01-11-2018 20:00 Asser Boys JO17-1 LEO (Loon) JO17-2 51309 4-3
C 27-10-2018 14:45 LEO (Loon) JO17-2 Pesse JO17-1 36679 0-8
C 27-10-2018 14:30 Smilde'94 JO17-1 Asser Boys JO17-1 58556 15-1
C 27-10-2018 11:00 VKW JO17-2 Dwingeloo JO17-1 57139 0-1
C 27-10-2018 10:30 SJO HH'97 JO17-2 FC Assen JO17-2 33200 1-7
C 27-10-2018 09:00 Fit Boys JO17-1 HZVV JO17-3 28661 3-2
C 27-10-2018 15:30 HHCombi JO17-1 vv Stânfries JO17-1 32847 3-6
C 20-10-2018 10:00 Asser Boys JO17-1 Dwingeloo JO17-1 58672 1-2
C 16-10-2018 19:00 HHCombi JO17-1 Asser Boys JO17-1 43561 7-0
C 13-10-2018 09:00 vv Stânfries JO17-1 Pesse JO17-1 47437 4-0
C 13-10-2018 12:00 SJO HH'97 JO17-2 Fit Boys JO17-1 37798 1-5
C 13-10-2018 12:45 HZVV JO17-3 HHCombi JO17-1 44735 2-4
C 13-10-2018 12:45 FC Assen JO17-2 VKW JO17-2 37545 5-1
C 13-10-2018 13:00 Dwingeloo JO17-1 Smilde'94 JO17-1 44927 0-2
C 06-10-2018 09:00 Fit Boys JO17-1 FC Assen JO17-2 44564 0-2
C 06-10-2018 11:00 Pesse JO17-1 Dwingeloo JO17-1 43015 4-5
C 06-10-2018 13:00 VKW JO17-2 SJO HH'97 JO17-2 25545 3-2
C 06-10-2018 14:30 Smilde'94 JO17-1 HZVV JO17-3 41965 5-0
C 06-10-2018 14:45 LEO (Loon) JO17-2 vv Stânfries JO17-1 54949 0-4
C 29-09-2018 09:00 Fit Boys JO17-1 HHCombi JO17-1 34262 0-5
C 29-09-2018 12:00 SJO HH'97 JO17-2 Smilde'94 JO17-1 59144 1-5
C 29-09-2018 12:30 FC Assen JO17-2 LEO (Loon) JO17-2 46337 1-3
C 29-09-2018 12:45 HZVV JO17-3 vv Stânfries JO17-1 59476 0-6
C 29-09-2018 13:00 VKW JO17-2 Pesse JO17-1 26287 0-3
C 22-09-2018 15:30 HHCombi JO17-1 FC Assen JO17-2 43469 8-2
C 22-09-2018 14:45 LEO (Loon) JO17-2 VKW JO17-2 41417 5-2
C 22-09-2018 14:30 Smilde'94 JO17-1 Fit Boys JO17-1 31923 3-0
C 22-09-2018 13:00 Dwingeloo JO17-1 HZVV JO17-3 38537 5-0
C 22-09-2018 09:00 vv Stânfries JO17-1 SJO HH'97 JO17-2 37423 8-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 01-06-2019 10:00 Havelte JO17-1 ACV JO17-3 93887 1-4
C 01-06-2019 13:00 Dwingeloo JO17-1 Actief JO17-2 87188 7-1
C 27-05-2019 19:00 Dwingeloo JO17-1 ACV JO17-3 87187 2-0
C 25-05-2019 11:00 Havelte JO17-1 LEO (Loon) JO17-2 93890 5-1
C 22-05-2019 19:00 Fit Boys JO17-1 LEO (Loon) JO17-2 101017 2-0
C 18-05-2019 14:30 Dwingeloo JO17-1 Havelte JO17-1 87191 5-0
C 18-05-2019 09:00 Fit Boys JO17-1 ACV JO17-3 101014 1-1
C 18-05-2019 13:00 LEO (Loon) JO17-2 Actief JO17-2 87259 2-2
C 11-05-2019 10:30 Actief JO17-2 Fit Boys JO17-1 95752 0-4
C 11-05-2019 10:45 ACV JO17-3 Dwingeloo JO17-1 106888 1-4
C 20-04-2019 10:30 Dwingeloo JO17-1 Fit Boys JO17-1 87190 1-3
C 20-04-2019 10:30 Actief JO17-2 LEO (Loon) JO17-2 95751 4-1
C 13-04-2019 09:00 Fit Boys JO17-1 Havelte JO17-1 101018 3-0
C 13-04-2019 10:30 Actief JO17-2 ACV JO17-3 95749 0-5
C 13-04-2019 14:45 LEO (Loon) JO17-2 Dwingeloo JO17-1 87258 3-2
C 06-04-2019 11:00 Havelte JO17-1 Actief JO17-2 93889 5-2
C 06-04-2019 10:40 ACV JO17-3 LEO (Loon) JO17-2 106890 2-0
C 30-03-2019 14:30 Dwingeloo JO17-1 LEO (Loon) JO17-2 87189 5-1
C 23-03-2019 11:00 Havelte JO17-1 Dwingeloo JO17-1 93888 0-2
C 23-03-2019 12:30 ACV JO17-3 Fit Boys JO17-1 106891 1-1
C 16-03-2019 13:00 LEO (Loon) JO17-2 Havelte JO17-1 87261 3-1
C 16-03-2019 09:00 Fit Boys JO17-1 Actief JO17-2 101016 2-0
C 09-03-2019 10:30 Actief JO17-2 Dwingeloo JO17-1 95750 1-3
C 09-03-2019 11:30 ACV JO17-3 Havelte JO17-1 106892 2-0
C 09-03-2019 14:45 LEO (Loon) JO17-2 Fit Boys JO17-1 87260 2-5
C 02-03-2019 13:00 LEO (Loon) JO17-2 ACV JO17-3 87257 2-1
C 23-02-2019 12:00 ACV JO17-3 Actief JO17-2 106889 4-3
C 16-02-2019 11:00 Havelte JO17-1 Fit Boys JO17-1 93891 0-2
C 09-02-2019 10:30 Actief JO17-2 Havelte JO17-1 95753 1-1
C 09-02-2019 09:00 Fit Boys JO17-1 Dwingeloo JO17-1 101015 3-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 20-09-2018 19:30 Havelte JO17-1 Ruinen JO17-1 8199 3-1
B 18-09-2018 19:30 Ruinen JO17-1 Ruinerwold JO17-1 8198 0-0
B 15-09-2018 12:30 Dwingeloo JO17-1 Havelte JO17-1 8196 3-1
B 13-09-2018 19:30 Ruinerwold JO17-1 Havelte JO17-1 8200 3-1
B 08-09-2018 10:00 Ruinen JO17-1 Dwingeloo JO17-1 8197 3-3
B 01-09-2018 13:00 Dwingeloo JO17-1 Ruinerwold JO17-1 8195 1-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 De Weide JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dwingeloo JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elim JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Klazienaveen JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HZVV JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Noordscheschut JO17-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Raptim JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SC Erica JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SJO Dalen/DSC JO17-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SJO JCO JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Ruinerwold JO17-1 3 2 1 0 7 5 2 3 0
2 Dwingeloo JO17-1 3 1 1 1 4 7 6 1 0
3 Havelte JO17-1 3 1 0 2 3 5 7 -2 0
4 Ruinen JO17-1 3 0 2 1 2 4 6 -2 0

Training

Berichten



Powered by