Afdrukken
0255 Onder 13 competitie (najaar)

Dwingeloo JO13-1

Achter: leider Kristiaan Smits, leider Joris-Jan Bakker

Midden: Jule Smits, Nick van der Sluis, Martin Baaiman, Nick Zanting, Twan Zantinge, Pim Boer, Kees Kleingeld, leider/trainer Bram Donker

Zittend: Hugo Masselink, Kuno Poot, Daan Zinger, Ot Spijkers, Kaj Boer, Binck-Jan Bakker, Sem Nieuwenhuis.

Op de foto ontbreken Ieme van Dijk, Anas Wassouf, Sem Mabrutu, Luuk Drenth
 

Teamleden

Spelers
Kaj Boer        
Kees Kleingeld        
Sem Mabratu        
Anas Wasouf        
Nick Zanting        
Daan Zinger        
 
Overige teamleden
Bram Donker Jeugdtrainer/leider
Kristiaan Smits Jeugdleider
Stephan de Beeld Assistent-jeugdtrainer
Joost Mols Assistent-jeugdtrainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 18-12-2018 19:00 Urk JO13-5 Urk JO13-4 46135 0-0
C 15-12-2018 10:00 Urk JO13-4 HZVV JO13-3 58330 7-1
C 15-12-2018 11:45 Urk JO13-5 Vitesse'63 JO13-1G 25328 3-5
C 15-12-2018 11:00 MSC/Amslod JO13-2 Dwingeloo JO13-1 31838 1-5
C 08-12-2018 09:00 FC Assen JO13-3 SVN'69 JO13-1 36654 0-0
C 08-12-2018 09:00 Dwingeloo JO13-1 FC Meppel JO13-2 56833 5-1
C 08-12-2018 11:00 vv Stânfries JO13-1 MSC/Amslod JO13-2 43190 3-1
C 01-12-2018 10:30 FC Meppel JO13-2 FC Assen JO13-3 36420 1-2
C 01-12-2018 10:30 Weide De JO13-2G vv Stânfries JO13-1 70615 1-4
C 01-12-2018 11:00 HZVV JO13-3 Urk JO13-5 41874 0-3
C 01-12-2018 10:45 SVN'69 JO13-1 Urk JO13-4 59429 0-4
C 24-11-2018 10:30 vv Stânfries JO13-1 HZVV JO13-3 32155 9-1
C 24-11-2018 11:00 Vitesse'63 JO13-1G FC Meppel JO13-2 41219 3-0
C 24-11-2018 11:00 FC Assen JO13-3 Dwingeloo JO13-1 40196 1-4
C 24-11-2018 11:15 Urk JO13-4 MSC/Amslod JO13-2 41052 2-1
C 24-11-2018 11:15 Urk JO13-5 Weide De JO13-2G 70614 2-2
C 17-11-2018 09:00 HZVV JO13-3 FC Meppel JO13-2 36160 0-1
C 17-11-2018 09:00 MSC/Amslod JO13-2 FC Assen JO13-3 50096 1-2
C 17-11-2018 09:00 Dwingeloo JO13-1 Urk JO13-5 54967 5-1
C 17-11-2018 10:30 Weide De JO13-2G Urk JO13-4 70613 2-1
C 17-11-2018 10:45 SVN'69 JO13-1 Vitesse'63 JO13-1G 40537 9-0
C 10-11-2018 09:00 Weide De JO13-3G MSC/Amslod JO13-2 58180 0-0
C 10-11-2018 09:30 Urk JO13-4 Dwingeloo JO13-1 50390 1-1
C 10-11-2018 11:00 Vitesse'63 JO13-1G HZVV JO13-3 41755 3-2
C 10-11-2018 11:00 Urk JO13-5 SVN'69 JO13-1 46923 3-8
C 10-11-2018 11:00 FC Assen JO13-3 vv Stânfries JO13-1 56825 2-4
C 10-11-2018 10:45 FC Meppel JO13-2 Weide De JO13-2G 70612 3-2
C 07-11-2018 19:15 Weide De JO13-2G Dwingeloo JO13-1 70610 1-4
C 03-11-2018 09:00 Weide De JO13-3G Urk JO13-5 52102 0-0
C 03-11-2018 09:00 Dwingeloo JO13-1 SVN'69 JO13-1 41840 2-0
C 03-11-2018 10:15 Urk JO13-4 Vitesse'63 JO13-1G 46916 8-0
C 03-11-2018 10:30 vv Stânfries JO13-1 FC Meppel JO13-2 27129 4-2
C 03-11-2018 12:15 MSC/Amslod JO13-2 HZVV JO13-3 53741 0-2
C 03-11-2018 13:00 FC Assen JO13-3 Weide De JO13-2G 70611 3-3
C 30-10-2018 19:00 SVN'69 JO13-1 MSC/Amslod JO13-2 24878 4-4
C 27-10-2018 10:30 FC Meppel JO13-2 Weide De JO13-3G 28291 0-0
C 27-10-2018 11:00 HZVV JO13-3 FC Assen JO13-3 46922 3-6
C 27-10-2018 11:00 Vitesse'63 JO13-1G vv Stânfries JO13-1 35881 1-2
C 20-10-2018 10:30 MSC/Amslod JO13-2 FC Meppel JO13-2 29192 0-3
C 13-10-2018 10:45 SVN'69 JO13-1 Weide De JO13-2G 70609 1-1
C 13-10-2018 10:35 vv Stânfries JO13-1 Urk JO13-4 38283 5-2
C 13-10-2018 10:45 FC Assen JO13-3 Urk JO13-5 47827 5-2
C 13-10-2018 09:00 Weide De JO13-3G HZVV JO13-3 33924 4-10
C 13-10-2018 09:00 Dwingeloo JO13-1 Vitesse'63 JO13-1G 36322 5-2
C 06-10-2018 09:00 HZVV JO13-3 Dwingeloo JO13-1 50497 1-6
C 06-10-2018 10:00 FC Meppel JO13-2 SVN'69 JO13-1 30963 4-5
C 06-10-2018 10:30 Weide De JO13-2G MSC/Amslod JO13-2 70608 4-1
C 06-10-2018 10:00 Urk JO13-5 vv Stânfries JO13-1 51305 1-7
C 06-10-2018 11:15 Urk JO13-4 Weide De JO13-3G 33864 0-0
C 06-10-2018 11:00 Vitesse'63 JO13-1G FC Assen JO13-3 48700 1-5
C 29-09-2018 11:30 MSC/Amslod JO13-2 Urk JO13-5 53615 6-3
C 29-09-2018 09:00 Dwingeloo JO13-1 vv Stânfries JO13-1 54771 4-3
C 29-09-2018 10:15 FC Meppel JO13-2 Urk JO13-4 44533 1-4
C 29-09-2018 10:30 Weide De JO13-2G Vitesse'63 JO13-1G 70607 5-2
C 29-09-2018 10:45 FC Assen JO13-3 Weide De JO13-3G 57764 9-1
C 29-09-2018 10:45 SVN'69 JO13-1 HZVV JO13-3 59395 8-1
C 22-09-2018 09:00 HZVV JO13-3 Weide De JO13-2G 70606 0-6
C 22-09-2018 11:00 Vitesse'63 JO13-1G MSC/Amslod JO13-2 25721 2-1
C 22-09-2018 09:30 Urk JO13-5 FC Meppel JO13-2 39896 4-3
C 22-09-2018 10:40 vv Stânfries JO13-1 SVN'69 JO13-1 33527 5-0
C 22-09-2018 09:30 Urk JO13-4 FC Assen JO13-3 39014 1-0
C 22-09-2018 09:00 Weide De JO13-3G Dwingeloo JO13-1 54460 2-8
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 25-05-2019 11:00 Dwingeloo JO13-1 Pesse JO13-1 86363 3-0
C 23-05-2019 19:00 HHCombi JO13-1 Dwingeloo JO13-1 101437 3-3
C 18-05-2019 11:00 HHCombi JO13-1 SJO JVZ JO13-2 101436 2-6
C 18-05-2019 10:30 Dwingeloo JO13-1 Elim JO13-1 86364 4-3
C 18-05-2019 10:15 Ruinerwold JO13-1 Pesse JO13-1 106581 1-8
C 14-05-2019 19:00 Elim JO13-1 Pesse JO13-1 107155 3-9
C 11-05-2019 09:00 Pesse JO13-1 Dwingeloo JO13-1 101359 2-2
C 11-05-2019 09:00 SJO JVZ JO13-2 Ruinerwold JO13-1 106575 8-2
C 11-05-2019 10:00 Elim JO13-1 HHCombi JO13-1 107151 1-2
C 06-05-2019 18:45 Dwingeloo JO13-1 SJO JVZ JO13-2 86361 6-2
C 04-05-2019 10:20 Ruinerwold JO13-1 HHCombi JO13-1 106578 3-4
C 18-04-2019 18:30 SJO JVZ JO13-2 Pesse JO13-1 106576 2-1
C 13-04-2019 09:50 Ruinerwold JO13-1 Elim JO13-1 106582 1-6
C 06-04-2019 09:00 Pesse JO13-1 HHCombi JO13-1 101357 8-1
C 06-04-2019 09:00 Dwingeloo JO13-1 Ruinerwold JO13-1 86362 7-3
C 06-04-2019 09:00 Elim JO13-1 SJO JVZ JO13-2 107152 5-9
C 30-03-2019 11:00 HHCombi JO13-1 Pesse JO13-1 101439 2-9
C 23-03-2019 10:00 Elim JO13-1 Dwingeloo JO13-1 107153 1-3
C 23-03-2019 09:00 SJO JVZ JO13-2 HHCombi JO13-1 106573 7-2
C 23-03-2019 09:00 Pesse JO13-1 Ruinerwold JO13-1 101360 2-2
C 16-03-2019 11:00 HHCombi JO13-1 Elim JO13-1 101440 2-4
C 16-03-2019 09:30 Ruinerwold JO13-1 SJO JVZ JO13-2 106579 0-2
C 09-03-2019 09:00 Pesse JO13-1 Elim JO13-1 101361 5-1
C 09-03-2019 09:00 SJO JVZ JO13-2 Dwingeloo JO13-1 106574 2-3
C 09-03-2019 11:00 HHCombi JO13-1 Ruinerwold JO13-1 101438 3-3
C 02-03-2019 10:00 Elim JO13-1 Ruinerwold JO13-1 107154 9-2
C 02-03-2019 09:00 Pesse JO13-1 SJO JVZ JO13-2 101358 6-2
C 02-03-2019 09:00 Dwingeloo JO13-1 HHCombi JO13-1 86360 5-3
C 09-02-2019 10:15 Ruinerwold JO13-1 Dwingeloo JO13-1 106580 2-2
C 09-02-2019 09:00 SJO JVZ JO13-2 Elim JO13-1 106577 2-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 20-10-2018 09:00 WVV JO13-2 Velocitas 1897 JO13-2 75220 1-5
B 20-10-2018 11:15 FC Zuidlaren JO13-2 Wildervank JO13-2 75222 2-2
B 20-10-2018 10:45 SC Loppersum JO13-1 SJO Amicitia-BG-ON JO13-1 75230 4-5
B 20-10-2018 10:30 vv Stânfries JO13-1 Nieuw Roden JO13-1 75228 0-5
B 20-10-2018 10:00 SJO Ens/Kraggenburg JO13-1 SVN'69 JO13-1 75233 7-3
B 20-10-2018 10:00 Delfstrahuizen JO13-1 Urk JO13-3 75232 6-5
B 20-10-2018 11:00 Marrum JO13-1 Drachtster Boys JO13-3 75221 4-3
B 20-10-2018 09:30 Drenthina JO13-1 Twedo JO13-1 75224 1-5
B 20-10-2018 09:00 DZOH JO13-3 HOC JO13-1 75225 3-4
B 20-10-2018 09:00 Dwingeloo JO13-1 Scharnegoutum'70 JO13-1 75223 2-3
B 20-10-2018 09:00 SJO Broekster Walden JO13-1 Drachten JO13-1 75231 3-1
B 18-10-2018 18:00 S.F. Deinum JO13-1 SSS'68 JO13-1G 75226 1-2
B 18-10-2018 19:00 SC Bolsward JO13-2 FVC JO13-2 75227 11-0
B 18-10-2018 18:45 Muntendam JO13-1 SJO ASVB/Wedde JO13-1G 75229 2-5
B 15-09-2018 13:00 Asser Boys JO13-1 ACV JO13-2 7320 4-0
B 15-09-2018 10:45 FC Assen JO13-3 Dwingeloo JO13-1 7317 0-9
B 08-09-2018 09:00 ACV JO13-2 Dwingeloo JO13-1 7318 1-5
B 08-09-2018 13:00 Asser Boys JO13-1 FC Assen JO13-3 7321 5-2
B 01-09-2018 10:45 FC Assen JO13-3 ACV JO13-2 7316 3-1
B 01-09-2018 09:00 Dwingeloo JO13-1 Asser Boys JO13-1 7319 3-3

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Alcides JO13-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dwingeloo JO13-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Meppel JO13-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Giethoorn JO13-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ST Havelte-Uffelte JO13-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MSC/Amslod JO13-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ruinen JO13-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ruinerwold JO13-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Staphorst JO13-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Steenwijkerwold JO13-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Diever-Wapse JO13-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 vv Steenwijk JO13-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo JO13-1 10 7 3 0 24 38 21 17 0
2 SJO JVZ JO13-2 10 7 0 3 21 42 27 15 0
3 Pesse JO13-1 10 6 2 2 20 50 19 31 0
4 Elim JO13-1 10 3 0 7 9 33 39 -6 0
5 HHCombi JO13-1 10 2 2 6 8 24 49 -25 0
6 Ruinerwold JO13-1 10 0 3 7 3 19 51 -32 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC Bolsward JO13-2 1 1 0 0 3 11 0 11 0
2 Nieuw Roden JO13-1 1 1 0 0 3 5 0 5 0
3 SJO Ens/Kraggenburg JO13-1 1 1 0 0 3 7 3 4 0
4 Twedo JO13-1 1 1 0 0 3 5 1 4 0
5 Velocitas 1897 JO13-2 1 1 0 0 3 5 1 4 0
6 SJO ASVB/Wedde JO13-1G 1 1 0 0 3 5 2 3 0
7 SJO Broekster Walden JO13-1 1 1 0 0 3 3 1 2 0
8 Delfstrahuizen JO13-1 1 1 0 0 3 6 5 1 0
9 SJO Amicitia/BG/ON JO13-1 1 1 0 0 3 5 4 1 0
10 HOC JO13-1 1 1 0 0 3 4 3 1 0
11 Marrum JO13-1 1 1 0 0 3 4 3 1 0
12 Scharnegoutum'70 JO13-1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
13 SSS'68 JO13-1G 1 1 0 0 3 2 1 1 0
14 FC Zuidlaren JO13-2 1 1 0 0 3 2 2 0 0
15 RWF JO13-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wildervank JO13-2 1 0 0 1 0 2 2 0 0
17 Urk JO13-3 1 0 0 1 0 5 6 -1 0
18 SC Loppersum JO13-1 1 0 0 1 0 4 5 -1 0
19 Drachtster Boys JO13-3 1 0 0 1 0 3 4 -1 0
20 DZOH JO13-3 1 0 0 1 0 3 4 -1 0
21 Dwingeloo JO13-1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
22 S.F. Deinum JO13-1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
23 Drachten JO13-1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
24 Muntendam JO13-1 1 0 0 1 0 2 5 -3 0
25 SVN'69 JO13-1 1 0 0 1 0 3 7 -4 0
26 Drenthina JO13-1 1 0 0 1 0 1 5 -4 0
27 WVV JO13-2 1 0 0 1 0 1 5 -4 0
28 vv Stânfries JO13-1 1 0 0 1 0 0 5 -5 0
29 FVC JO13-2 1 0 0 1 0 0 11 -11 0

Training

Berichten



Powered by