Ondernemers Collectief Dwingeloo
248 Meiden Onder 15 competitie (najaar)

Dwingeloo MO15-1

Staand: trainer Jan Schipper, Femke van de Vliert, Britt Wiechers, Esmee Schipper, Wieke Groen, Renée Schieving, Merel Wiechers, trainer/leider Ruud Groen

Zittend: Chris Schöller, Nanthusha Nanthagobal, Isa Nieuwenhuis, Tess Boer, Marije de Weerd, Macielle Hatzmann, Chantal Hatzmann

Liggend: Wies Kleingeld
Op de foto ontbreekt trainer/leider René de Weerd
 

Teamleden

Spelers
Wieke Groen        
Renee Schieving        
Esmee Schipper        
Chris Schöller        
Femke van de Vliert        
Marije de Weerd        
Merel Wiechers        
Britt Wiechers        
 
Overige teamleden
René de Weerd Jeugdtrainer/leider
Jan Schipper Jeugdtrainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 08-12-2018 09:30 vv Sweel MO15-1 Dwingeloo MO15-1 30195 3-0
C 01-12-2018 10:45 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 vv Sweel MO15-1 27590 0-5
C 01-12-2018 10:30 Hoogeveen MO15-1 SVO BDE MO15-2 35612 2-2
C 01-12-2018 11:00 Twedo MO15-1 Dwingeloo MO15-1 54857 1-1
C 24-11-2018 09:00 Dwingeloo MO15-1 Hoogeveen MO15-1 50690 4-0
C 24-11-2018 09:30 vv Sweel MO15-1 Twedo MO15-1 49597 0-3
C 24-11-2018 13:30 SVO BDE MO15-2 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 34882 1-1
C 17-11-2018 09:30 vv Sweel MO15-1 SVO BDE MO15-2 26548 6-1
C 17-11-2018 10:30 Hoogeveen MO15-1 Twedo MO15-1 47851 1-10
C 17-11-2018 10:45 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 Dwingeloo MO15-1 44922 0-5
C 10-11-2018 13:30 Dwingeloo MO15-1 SVO BDE MO15-2 50607 7-0
C 10-11-2018 09:00 Twedo MO15-1 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 36069 7-0
C 10-11-2018 10:30 Hoogeveen MO15-1 vv Sweel MO15-1 56257 4-6
C 03-11-2018 10:45 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 Hoogeveen MO15-1 35220 2-1
C 03-11-2018 14:30 SVO BDE MO15-2 Twedo MO15-1 25163 1-11
C 31-10-2018 19:00 Twedo MO15-1 Hoogeveen MO15-1 49944 10-0
C 27-10-2018 09:30 vv Sweel MO15-1 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 38023 3-2
C 27-10-2018 13:30 SVO BDE MO15-2 Hoogeveen MO15-1 25759 1-5
C 27-10-2018 09:00 Dwingeloo MO15-1 Twedo MO15-1 55950 3-4
C 17-10-2018 19:00 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 Twedo MO15-1 35233 0-11
C 13-10-2018 10:30 Hoogeveen MO15-1 Dwingeloo MO15-1 54059 1-3
C 13-10-2018 09:00 Twedo MO15-1 vv Sweel MO15-1 26757 3-3
C 13-10-2018 10:45 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 SVO BDE MO15-2 45405 4-0
C 06-10-2018 09:00 Dwingeloo MO15-1 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 58269 7-0
C 06-10-2018 13:30 SVO BDE MO15-2 vv Sweel MO15-1 28455 1-5
C 29-09-2018 13:30 SVO BDE MO15-2 Dwingeloo MO15-1 58814 0-7
C 29-09-2018 09:30 vv Sweel MO15-1 Hoogeveen MO15-1 29013 4-2
C 22-09-2018 11:00 Twedo MO15-1 SVO BDE MO15-2 56050 9-0
C 22-09-2018 10:30 Hoogeveen MO15-1 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 43826 4-3
C 22-09-2018 09:00 Dwingeloo MO15-1 vv Sweel MO15-1 50499 3-3
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 01-06-2019 10:00 FC Assen MO15-1 vv Sweel MO15-1 105137 8-0
C 01-06-2019 11:30 Gomos MO15-1 Gorecht MO15-1 97894 0-5
C 01-06-2019 11:00 GVAV-Rapiditas MO15-1 SV Bedum MO15-1 98261 3-0
C 30-05-2019 18:30 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 Gorecht MO15-1 98237 0-2
C 25-05-2019 12:30 Gorecht MO15-1 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 90615 3-2
C 25-05-2019 12:00 Gomos MO15-1 FC Assen MO15-1 97897 2-1
C 25-05-2019 09:00 SV Bedum MO15-1 vv Sweel MO15-1 87979 3-0
C 21-05-2019 19:00 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 FC Assen MO15-1 98239 1-8
C 18-05-2019 09:00 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 Gomos MO15-1 98241 1-1
C 18-05-2019 09:30 vv Sweel MO15-1 Gorecht MO15-1 90621 0-4
C 18-05-2019 12:30 FC Assen MO15-1 GVAV-Rapiditas MO15-1 105134 13-1
C 16-05-2019 18:45 GVAV-Rapiditas MO15-1 Gomos MO15-1 98262 1-5
C 16-05-2019 18:45 FC Assen MO15-1 Gorecht MO15-1 105132 2-5
C 16-05-2019 18:45 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 SV Bedum MO15-1 98240 0-1
C 11-05-2019 14:00 Gomos MO15-1 vv Sweel MO15-1 97899 2-2
C 11-05-2019 09:00 Gorecht MO15-1 SV Bedum MO15-1 90618 10-1
C 11-05-2019 11:00 GVAV-Rapiditas MO15-1 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 98259 1-3
C 07-05-2019 18:45 Gorecht MO15-1 GVAV-Rapiditas MO15-1 90616 12-0
C 04-05-2019 09:30 vv Sweel MO15-1 GVAV-Rapiditas MO15-1 90623 14-0
C 04-05-2019 10:30 SV Bedum MO15-1 Gomos MO15-1 87978 1-3
C 20-04-2019 14:00 Gomos MO15-1 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 97895 0-0
C 16-04-2019 18:30 Gomos MO15-1 SV Bedum MO15-1 97898 5-1
C 13-04-2019 10:00 Gorecht MO15-1 Gomos MO15-1 90619 4-1
C 13-04-2019 09:30 vv Sweel MO15-1 FC Assen MO15-1 90624 1-3
C 13-04-2019 09:00 SV Bedum MO15-1 GVAV-Rapiditas MO15-1 87976 3-1
C 06-04-2019 12:30 FC Assen MO15-1 SV Bedum MO15-1 105135 9-1
C 06-04-2019 11:00 GVAV-Rapiditas MO15-1 Gorecht MO15-1 98258 0-6
C 06-04-2019 10:30 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 vv Sweel MO15-1 98242 0-0
C 30-03-2019 09:30 vv Sweel MO15-1 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 90622 2-2
C 30-03-2019 09:00 SV Bedum MO15-1 FC Assen MO15-1 87977 1-6
C 27-03-2019 19:00 FC Assen MO15-1 Gomos MO15-1 105136 8-1
C 23-03-2019 10:30 SV Bedum MO15-1 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 87975 2-0
C 23-03-2019 11:45 Gorecht MO15-1 FC Assen MO15-1 90617 4-2
C 23-03-2019 14:00 Gomos MO15-1 GVAV-Rapiditas MO15-1 97896 1-0
C 16-03-2019 09:30 vv Sweel MO15-1 SV Bedum MO15-1 90625 5-1
C 09-03-2019 11:00 GVAV-Rapiditas MO15-1 FC Assen MO15-1 98260 0-10
C 09-03-2019 12:00 Gorecht MO15-1 vv Sweel MO15-1 90620 6-0
C 02-03-2019 10:30 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 GVAV-Rapiditas MO15-1 98238 6-1
C 02-03-2019 09:30 vv Sweel MO15-1 Gomos MO15-1 90626 0-0
C 16-02-2019 09:00 SV Bedum MO15-1 Gorecht MO15-1 87974 1-8
C 09-02-2019 10:45 FC Assen MO15-1 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 105133 4-3
C 09-02-2019 11:00 GVAV-Rapiditas MO15-1 vv Sweel MO15-1 98263 0-2
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 19-09-2018 18:30 De Weide MO15-1 HZVV MO15-1 2128 2-8
B 15-09-2018 09:00 Dwingeloo MO15-1 Pesse MO15-1 2124 8-1
B 08-09-2018 09:00 Dwingeloo MO15-1 De Weide MO15-1 2125 9-0
B 08-09-2018 10:30 Pesse MO15-1 HZVV MO15-1 2127 0-4
B 01-09-2018 09:00 HZVV MO15-1 Dwingeloo MO15-1 2126 4-0
B 01-09-2018 10:30 De Weide MO15-1 Pesse MO15-1 2129 0-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ST FC Meppel/Alcides MO15-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SC Rouveen MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Staphorst MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ST Steenwijk/d' Olde Veste'54 MO15-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Gorecht MO15-1 12 12 0 0 36 69 9 60 0
2 FC Assen MO15-1 12 9 0 3 27 74 20 54 0
3 Gomos MO15-1 12 5 4 3 19 21 24 -3 0
4 vv Sweel MO15-1 12 3 4 5 13 26 29 -3 0
5 SV Bedum MO15-1 12 4 0 8 12 16 50 -34 0
6 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 12 2 4 6 10 18 25 -7 0
7 GVAV-Rapiditas MO15-1 12 1 0 11 3 8 75 -67 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 HZVV MO15-1 3 3 0 0 9 16 2 14 0
2 ST Dwingeloo/DVSV MO15-1 3 2 0 1 6 17 5 12 0
3 Pesse MO15-1 3 1 0 2 3 2 12 -10 0
4 De Weide MO15-1 3 0 0 3 0 2 18 -16 0

Training

Berichten



Terug naar boven