Ondernemers Collectief Dwingeloo
0253 Onder 12 competitie (najaar)

Dwingeloo JO12-1G

Staand: leider/trainer Christa Bouw, Sam Boer, Daan Petersen, leider/trainer William Fledderus, Ilse de Weerd, Noor Stroetinga, leider Annemieke Schöller

Zittend: Hero de Vries, Teun Schöller, Resa Fledderus, Bo van den Heuvel, Dione Pierik
 

Teamleden

Spelers
Silvan van Dijk        
Bo van den Heuvel        
Daan Petersen        
Teun Schöller        
Hero de Vries        
Ilse de Weerd        
 
Overige teamleden
William Fledderus Jeugdtrainer/leider
Annemieke Scholler Jeugdleider
Christa Bouw-Vliek Jeugdtrainer
Rick Poelstra Assistent-jeugdtrainer
Allard Wiechers Leeftijdcoördinator

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 15-12-2018 09:00 SJO WIJC JO12-1 ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 57657 0-0
C 08-12-2018 10:00 VVAK JO12-1G SJO WIJC JO12-1 32672 3-7
C 08-12-2018 10:00 SJO JVZ JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 28738 8-1
C 01-12-2018 11:00 ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 48978 5-4
C 01-12-2018 10:30 Pesse JO12-1 SJO JVZ JO12-1 29064 4-6
C 01-12-2018 09:00 SJO WIJC JO12-1 VVAK JO12-1G 25640 5-2
C 24-11-2018 09:00 SJO JVZ JO12-1 ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 47073 3-6
C 24-11-2018 09:00 VVAK JO12-1G Pesse JO12-1 48196 14-0
C 24-11-2018 10:30 Dwingeloo JO12-1G SJO WIJC JO12-1 43628 1-4
C 17-11-2018 09:00 SJO WIJC JO12-1 SJO JVZ JO12-1 49964 6-2
C 17-11-2018 09:00 VVAK JO12-1G Dwingeloo JO12-1G 47709 3-5
C 17-11-2018 10:30 ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 Pesse JO12-1 29371 4-2
C 10-11-2018 10:45 ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 VVAK JO12-1G 44757 3-3
C 10-11-2018 10:30 Pesse JO12-1 SJO WIJC JO12-1 33101 0-10
C 03-11-2018 10:30 Dwingeloo JO12-1G Pesse JO12-1 30537 4-3
C 03-11-2018 09:00 VVAK JO12-1G SJO JVZ JO12-1 53231 8-2
C 27-10-2018 10:30 Dwingeloo JO12-1G ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 46166 4-10
C 27-10-2018 09:00 SJO JVZ JO12-1 Pesse JO12-1 36927 3-3
C 13-10-2018 10:30 Pesse JO12-1 VVAK JO12-1G 25059 0-9
C 13-10-2018 09:00 ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 SJO JVZ JO12-1 29434 3-1
C 13-10-2018 09:00 SJO WIJC JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 40535 7-3
C 06-10-2018 09:00 SJO JVZ JO12-1 SJO WIJC JO12-1 40189 5-6
C 06-10-2018 10:30 Pesse JO12-1 ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 26131 0-6
C 06-10-2018 10:30 Dwingeloo JO12-1G VVAK JO12-1G 41984 1-9
C 04-10-2018 19:00 SJO WIJC JO12-1 Pesse JO12-1 58314 5-1
C 29-09-2018 10:30 Dwingeloo JO12-1G SJO JVZ JO12-1 56860 2-2
C 29-09-2018 09:00 VVAK JO12-1G ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 46540 8-2
C 22-09-2018 10:30 Pesse JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 56481 2-2
C 22-09-2018 09:00 ST Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 SJO WIJC JO12-1 54127 3-6
C 22-09-2018 09:00 SJO JVZ JO12-1 VVAK JO12-1G 38821 3-5
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 25-05-2019 10:30 VEV'67 JO12-2 Dwingeloo JO12-1G 86436 2-5
C 25-05-2019 11:00 Niekerk JO12-1 Havelte JO12-1 107464 7-2
C 18-05-2019 10:30 Havelte JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 94355 0-9
C 18-05-2019 10:30 VEV'67 JO12-2 Gorredijk JO12-1 86435 0-9
C 18-05-2019 09:00 Niekerk JO12-1 Donkerbroek JO12-1 107465 4-0
C 11-05-2019 10:30 Dwingeloo JO12-1G Niekerk JO12-1 101490 4-1
C 11-05-2019 10:00 Donkerbroek JO12-1 VEV'67 JO12-2 92716 4-1
C 11-05-2019 09:00 Gorredijk JO12-1 Havelte JO12-1 108613 6-0
C 04-05-2019 09:15 Gorredijk JO12-1 Donkerbroek JO12-1 108614 6-0
C 20-04-2019 10:30 Havelte JO12-1 VEV'67 JO12-2 94353 2-4
C 13-04-2019 10:30 Dwingeloo JO12-1G Donkerbroek JO12-1 101492 7-0
C 13-04-2019 09:00 Niekerk JO12-1 Gorredijk JO12-1 107462 2-4
C 06-04-2019 12:00 VEV'67 JO12-2 Niekerk JO12-1 86437 2-2
C 06-04-2019 10:00 Donkerbroek JO12-1 Havelte JO12-1 92720 2-1
C 06-04-2019 09:00 Gorredijk JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 108611 4-1
C 30-03-2019 10:30 Havelte JO12-1 Gorredijk JO12-1 94354 0-8
C 30-03-2019 12:00 VEV'67 JO12-2 Donkerbroek JO12-1 86439 2-1
C 23-03-2019 10:30 Dwingeloo JO12-1G Havelte JO12-1 101491 9-0
C 23-03-2019 10:00 Donkerbroek JO12-1 Niekerk JO12-1 92719 1-7
C 23-03-2019 09:20 Gorredijk JO12-1 VEV'67 JO12-2 108610 4-0
C 16-03-2019 09:00 Niekerk JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 107463 1-3
C 09-03-2019 10:00 Donkerbroek JO12-1 Gorredijk JO12-1 92717 0-6
C 09-03-2019 10:30 Dwingeloo JO12-1G VEV'67 JO12-2 101488 8-2
C 09-03-2019 10:30 Havelte JO12-1 Niekerk JO12-1 94356 4-12
C 02-03-2019 10:00 Donkerbroek JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 92718 2-3
C 02-03-2019 09:00 Gorredijk JO12-1 Niekerk JO12-1 108612 8-1
C 16-02-2019 12:00 VEV'67 JO12-2 Havelte JO12-1 86438 4-1
C 09-02-2019 10:30 Havelte JO12-1 Donkerbroek JO12-1 94357 3-3
C 09-02-2019 10:30 Dwingeloo JO12-1G Gorredijk JO12-1 101489 0-2
C 09-02-2019 09:00 Niekerk JO12-1 VEV'67 JO12-2 107461 3-1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 15-09-2018 10:30 Dwingeloo JO12-1G Beilen JO12-1 2085 2-2
B 15-09-2018 13:45 ACV JO12-2 Smilde'94 JO12-1 2082 10-0
B 08-09-2018 10:15 Smilde'94 JO12-1 Beilen JO12-1 2083 1-1
B 08-09-2018 10:30 ACV JO12-2 Dwingeloo JO12-1G 2081 5-1
B 01-09-2018 10:30 Dwingeloo JO12-1G Smilde'94 JO12-1 2084 4-4
B 01-09-2018 11:30 Beilen JO12-1 ACV JO12-2 2086 1-5

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ACV JO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BSVV JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dwingeloo JO12-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Assen JO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fit Boys JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LTC JO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Gorredijk JO12-1 10 10 0 0 30 57 4 53 0
2 Dwingeloo JO12-1G 10 8 0 2 24 49 14 35 0
3 Niekerk JO12-1 10 5 1 4 16 40 29 11 0
4 VEV'67 JO12-2 10 3 1 6 10 18 39 -21 0
5 Donkerbroek JO12-1 10 2 1 7 7 13 40 -27 0
6 Havelte JO12-1 10 0 1 9 1 13 64 -51 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ACV JO12-2 3 3 0 0 9 20 2 18 0
2 Dwingeloo JO12-1G 3 0 2 1 2 7 11 -4 0
3 Beilen JO12-1 3 0 2 1 2 4 8 -4 0
4 Smilde'94 JO12-1 3 0 2 1 2 5 15 -10 0

Training

Berichten



Terug naar boven