Ondernemers Collectief Dwingeloo
0304 Onder 8 competitie (voorjaar)

Dwingeloo JO8-2

Barry van Barneveld (trainer/leider), Ivan Venema, Jens Benning, Kyan Hoonstra, Art Benning, Hidde van Barneveld, Zepp van Zijl, Floris Keus

Op de foto ontbreekt Doupa Ishimwe Israel
 

Teamleden

Spelers
Hidde van Barneveld        
Art Benning        
Kyan Hoonstra        
Doupa Ishimwe Israel        
Floris Keus        
Ivan Venema        
Zepp van Zijl        
 
Overige teamleden
Barry van Barneveld Jeugdtrainer/leider

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 18-04-2020 09:00 Ruinen JO8-1 Staphorst JO8-1G 92261 0-0
C 18-04-2020 09:00 Dwingeloo JO8-2 SJO WIJC JO8-1 92272 0-0
C 04-04-2020 11:00 Staphorst JO8-1G Dwingeloo JO8-2 92282 0-0
C 04-04-2020 10:15 SJO WIJC JO8-1 DESZ JO8-1 92278 0-0
C 28-03-2020 11:00 Staphorst JO8-1G DESZ JO8-1 92283 0-0
C 28-03-2020 09:00 Ruinen JO8-1 Dwingeloo JO8-2 92263 0-0
C 14-03-2020 10:15 SJO WIJC JO8-1 Staphorst JO8-1G 92276 0-0
C 14-03-2020 09:00 DESZ JO8-1 Ruinen JO8-1 92269 0-0
C 07-03-2020 09:00 Ruinen JO8-1 SJO WIJC JO8-1 92262 0-0
C 07-03-2020 09:00 Dwingeloo JO8-2 DESZ JO8-1 92273 0-0
C 29-02-2020 09:00 Dwingeloo JO8-2 Staphorst JO8-1G 92271 0-0
C 08-02-2020 11:00 Staphorst JO8-1G Ruinen JO8-1 92284 0-0
C 08-02-2020 10:00 SJO WIJC JO8-1 Dwingeloo JO8-2 92277 0-0
C 01-02-2020 09:00 DESZ JO8-1 SJO WIJC JO8-1 92267 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 21-12-2019 10:00 BATO JO8-4G Actief JO8-3 84681 0-0
B 18-12-2019 18:00 Aengwirden JO8-1G SC Boornbergum'80 JO8-1 84677 0-0
B 14-12-2019 10:00 SJO HH'97 JO8-1 SJO SWB JO8-1G 84673 0-0
B 14-12-2019 09:00 De Walde JO8-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO8-2G 84676 0-0
B 14-12-2019 11:00 Harkema Opeinde JO8-1 Wardy JO8-1 84683 0-0
B 14-12-2019 14:00 CEC JO8-1 SV Mussel JO8-1 84679 0-0
B 14-12-2019 09:30 SJO Broekster Walden JO8-2G St.Annaparochie JO8-2 84678 0-0
B 14-12-2019 09:30 Helpman JO8-3G Nieuw Roden JO8-1G 84670 0-0
B 14-12-2019 10:00 Westerwolde JO8-1G Wildervank JO8-1 84667 0-0
B 14-12-2019 10:00 VHK JO8-1 Oudehaske JO8-1 84672 0-0
B 14-12-2019 10:00 ZNC JO8-1G Noordster JO8-1 84674 0-0
B 14-12-2019 10:00 St. Jacob JO8-1 Makkum JO8-1 84680 0-0
B 14-12-2019 10:00 Olympia'28 JO8-2G FC Meppel JO8-4 84668 0-0
B 14-12-2019 10:00 Dwingeloo JO8-2 Steenwijkerwold JO8-1G 84671 0-0
B 14-12-2019 09:00 SVBO JO8-2 DZOH JO8-3 84675 0-0
B 14-12-2019 13:00 Asser Boys JO8-1 Dwingeloo JO8-1 84682 0-0
B 07-12-2019 09:00 Read Swart JO8-1 ONT JO8-1 84669 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 04-11-2019 18:15 Asser Boys JO8-1 vv Stânfries JO8-1 80038 0-0
B 02-11-2019 11:00 SJO J.V. Oostenburg JO8-2 Aengwirden JO8-1G 80010 0-0
B 30-10-2019 18:30 SJO Broekster Walden JO8-2G Grootegast Fc. JO8-1G 80034 0-0
B 28-10-2019 18:00 Nieuw Roden JO8-1G Potetos JO8-1 80026 0-0
B 26-10-2019 10:00 St.Annaparochie JO8-2 Be Quick D JO8-2 80015 0-0
B 19-10-2019 10:00 SVBO JO8-2 CEC JO8-2 80022 0-0
B 19-10-2019 10:00 SJO Stellingwerven JO8-2 VHK JO8-1 80039 0-0
B 19-10-2019 10:00 Espel JO8-1 Oudehaske JO8-1 80029 0-0
B 19-10-2019 10:00 Westerwolde JO8-1G BATO JO8-2G 80011 0-0
B 19-10-2019 10:00 Drenthina JO8-1 SV Mussel JO8-1 80013 0-0
B 19-10-2019 10:15 NOK JO8-1G SJO Oudega/HJSC/Heeg JO8-2G 80020 0-0
B 19-10-2019 10:30 CEC JO8-1 ST Germanicus/CSVC JO8-1G 80035 0-0
B 19-10-2019 10:30 Wildervank JO8-1 Gieten JO8-1 80032 0-0
B 19-10-2019 10:45 BATO JO8-4G Harkstede JO8-2 80037 0-0
B 19-10-2019 12:45 FC Zuidlaren JO8-5 Helpman JO8-3G 80040 0-0
B 19-10-2019 10:00 Wardy JO8-1 St. Jacob JO8-1 80014 0-0
B 19-10-2019 10:00 Noordster JO8-1 Middelstum JO8-1 80009 0-0
B 19-10-2019 10:00 Steenwijkerwold JO8-1G Tonego JO8-1 80021 0-0
B 19-10-2019 10:00 SC Boornbergum'80 JO8-1 SJO Warga WWS JO8-1G 80036 0-0
B 19-10-2019 10:00 FC Burgum JO8-2 Harkema Opeinde JO8-1 80017 0-0
B 19-10-2019 10:00 SJO Broekster Walden JO8-1G ONT JO8-1 80033 0-0
B 19-10-2019 10:00 BEW JO8-1 Read Swart JO8-1 80030 0-0
B 19-10-2019 10:00 SJO Dalen/DSC JO8-2 DZOH JO8-3 80025 0-0
B 19-10-2019 10:00 Dwingeloo JO8-1 SJO WIJC JO8-1 80019 0-0
B 19-10-2019 10:00 Oeverzwaluwen JO8-2 De Walde JO8-1 80024 0-0
B 19-10-2019 09:00 SC Genemuiden JO8-4 Dwingeloo JO8-2 80028 0-0
B 19-10-2019 10:00 FC Meppel JO8-4 HZVV JO8-3 80027 0-0
B 19-10-2019 10:00 SC Genemuiden JO8-2 SJO HH'97 JO8-1 80023 0-0
B 19-10-2019 10:00 Makkum JO8-1 Tzummarum JO8-1 80031 0-0
B 19-10-2019 10:00 Olympia'28 JO8-2G SC Emmeloord JO8-2 80016 0-0
B 19-10-2019 10:00 Actief JO8-3 FC Zuidlaren JO8-4 80012 0-0
B 16-10-2019 18:00 De Heracliden JO8-1 ZNC JO8-1G 80018 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 14-12-2019 09:00 SJO Stellingwerven JO8-2 vv Steenwijk JO8-1 58829 0-0
C 07-12-2019 10:00 SJO WIJC JO8-1 vv Steenwijk JO8-2 77423 0-0
C 07-12-2019 10:00 vv Steenwijk JO8-1 Willemsoord JO8-1G 45061 0-0
C 07-12-2019 09:00 Dwingeloo JO8-2 Steenwijkerwold JO8-2 80908 0-0
C 07-12-2019 09:00 SJO Stellingwerven JO8-2 FC Meppel JO8-2 45584 0-0
C 07-12-2019 10:30 SJO OFW JO8-1 SVN'69 JO8-1G 46394 0-0
C 30-11-2019 10:00 SJO WIJC JO8-1 vv Steenwijk JO8-1 43731 0-0
C 30-11-2019 08:45 Alcides JO8-2 SVN'69 JO8-1G 43994 0-0
C 30-11-2019 09:00 FC Meppel JO8-2 SJO OFW JO8-1 44798 0-0
C 30-11-2019 09:00 vv Steenwijk JO8-2 Dwingeloo JO8-2 80907 0-0
C 30-11-2019 10:00 Willemsoord JO8-1G SJO Stellingwerven JO8-2 44247 0-0
C 23-11-2019 09:00 SVN'69 JO8-1G FC Meppel JO8-2 43184 0-0
C 23-11-2019 09:00 Dwingeloo JO8-2 SJO WIJC JO8-1 80906 0-0
C 23-11-2019 10:00 vv Steenwijk JO8-1 vv Steenwijk JO8-2 77421 0-0
C 23-11-2019 10:00 Willemsoord JO8-1G Steenwijkerwold JO8-2 42645 0-0
C 23-11-2019 10:30 SJO OFW JO8-1 Alcides JO8-2 42917 0-0
C 16-11-2019 09:00 vv Steenwijk JO8-2 SJO Stellingwerven JO8-2 77420 0-0
C 16-11-2019 09:00 Steenwijkerwold JO8-2 SJO OFW JO8-1 61499 0-0
C 16-11-2019 10:00 vv Steenwijk JO8-1 Alcides JO8-2 60441 0-0
C 16-11-2019 10:00 Willemsoord JO8-1G SVN'69 JO8-1G 61232 0-0
C 16-11-2019 10:15 FC Meppel JO8-2 Dwingeloo JO8-2 80905 0-0
C 09-11-2019 09:00 SJO Stellingwerven JO8-2 Alcides JO8-2 40771 0-0
C 09-11-2019 09:00 vv Steenwijk JO8-2 Willemsoord JO8-1G 77419 0-0
C 09-11-2019 09:00 Dwingeloo JO8-2 SJO OFW JO8-1 80904 0-0
C 09-11-2019 10:00 SJO WIJC JO8-1 FC Meppel JO8-2 41599 0-0
C 09-11-2019 10:00 vv Steenwijk JO8-1 Steenwijkerwold JO8-2 40251 0-0
C 02-11-2019 08:45 d' Olde Veste'54 JO8-3 Flevo Boys JO8-5 38904 0-0
C 02-11-2019 08:45 SC Emmeloord JO8-2 VHK JO8-2 38640 0-0
C 02-11-2019 10:00 De Weide JO8-2 Dwingeloo JO8-2 74725 0-0
C 02-11-2019 10:30 SJO OFW JO8-2 SVN'69 JO8-2G 77238 0-0
C 02-11-2019 11:00 Staphorst JO8-3 fC Meppel JO8-3 77162 0-0
C 02-11-2019 08:45 Alcides JO8-2 SJO WIJC JO8-1 38653 0-0
C 02-11-2019 09:00 FC Meppel JO8-2 vv Steenwijk JO8-2 77418 0-0
C 02-11-2019 09:00 Steenwijkerwold JO8-2 SJO Stellingwerven JO8-2 39170 0-0
C 02-11-2019 09:00 SVN'69 JO8-1G Dwingeloo JO8-2 80903 0-0
C 02-11-2019 10:30 SJO OFW JO8-1 vv Steenwijk JO8-1 39444 0-0
C 02-11-2019 09:00 Ruinerwold JO8-2 MSC/Amslod JO8-1 77228 0-0
C 26-10-2019 08:45 Alcides JO8-2 FC Meppel JO8-2 37857 0-0
C 26-10-2019 09:00 SVN'69 JO8-1G Steenwijkerwold JO8-2 38375 0-0
C 26-10-2019 09:00 SJO Stellingwerven JO8-2 SJO WIJC JO8-1 37307 0-0
C 26-10-2019 09:00 Dwingeloo JO8-2 vv Steenwijk JO8-1 80902 0-0
C 26-10-2019 10:30 SJO OFW JO8-1 Willemsoord JO8-1G 38114 0-0
C 26-10-2019 09:00 MSC/Amslod JO8-1 VHK JO8-2 77227 0-0
C 26-10-2019 09:00 fC Meppel JO8-3 Dwingeloo JO8-2 37054 0-0
C 26-10-2019 10:00 De Weide JO8-2 d' Olde Veste'54 JO8-3 74724 0-0
C 26-10-2019 08:45 SC Emmeloord JO8-2 SJO OFW JO8-2 77237 0-0
C 26-10-2019 10:15 Flevo Boys JO8-5 SVN'69 JO8-2G 37574 0-0
C 16-10-2019 18:30 Staphorst JO8-3 Ruinerwold JO8-2 77161 0-0
C 12-10-2019 09:00 FC Meppel JO8-2 Willemsoord JO8-1G 60180 0-0
C 12-10-2019 09:00 MSC/Amslod JO8-1 Dwingeloo JO8-2 77226 0-0
C 12-10-2019 10:00 Flevo Boys JO8-5 fC Meppel JO8-3 59104 0-0
C 12-10-2019 08:45 SC Emmeloord JO8-2 Ruinerwold JO8-2 59375 0-0
C 12-10-2019 10:30 SJO OFW JO8-2 d' Olde Veste'54 JO8-3 77236 0-0
C 12-10-2019 11:00 De Weide JO8-2 VHK JO8-2 74723 0-0
C 12-10-2019 11:00 Staphorst JO8-3 SVN'69 JO8-2G 77160 0-0
C 12-10-2019 10:30 SJO OFW JO8-1 SJO WIJC JO8-1 59648 0-0
C 12-10-2019 08:45 Alcides JO8-2 Steenwijkerwold JO8-2 59388 0-0
C 12-10-2019 09:00 SVN'69 JO8-1G vv Steenwijk JO8-2 77416 0-0
C 05-10-2019 08:45 fC Meppel JO8-3 MSC/Amslod JO8-2 57515 0-0
C 05-10-2019 08:45 d' Olde Veste'54 JO8-3 SC Emmeloord JO8-2 58302 0-0
C 05-10-2019 10:30 Dwingeloo JO8-2 Flevo Boys JO8-5 57253 0-0
C 05-10-2019 09:00 VHK JO8-2 Staphorst JO8-4G 58037 0-0
C 05-10-2019 10:00 SVN'69 JO8-2G De Weide JO8-2 74722 0-0
C 05-10-2019 09:00 fC Meppel JO8-3 MSC/Amslod JO8-1 77225 0-0
C 05-10-2019 09:00 VHK JO8-2 Staphorst JO8-3 77159 0-0
C 05-10-2019 09:00 Ruinerwold JO8-2 SJO OFW JO8-2 77235 0-0
C 28-09-2019 11:00 Staphorst JO8-3 MSC/Amslod JO8-1 77224 0-0
C 28-09-2019 08:45 SC Emmeloord JO8-2 fC Meppel JO8-3 55634 0-0
C 28-09-2019 08:45 d' Olde Veste'54 JO8-3 VHK JO8-2 55909 0-0
C 28-09-2019 09:00 Ruinerwold JO8-2 SVN'69 JO8-2G 56156 0-0
C 28-09-2019 11:00 Staphorst JO8-4G MSC/Amslod JO8-2 56690 0-0
C 28-09-2019 11:00 De Weide JO8-2 Flevo Boys JO8-5 74721 0-0
C 28-09-2019 10:30 SJO OFW JO8-2 Dwingeloo JO8-2 77234 0-0
C 25-09-2019 18:30 VHK JO8-2 Ruinerwold JO8-2 55371 0-0
C 21-09-2019 09:00 fC Meppel JO8-3 d' Olde Veste'54 JO8-3 54315 0-0
C 21-09-2019 09:00 Dwingeloo JO8-2 Staphorst JO8-3 77157 0-0
C 21-09-2019 09:00 MSC/Amslod JO8-1 De Weide JO8-2 77223 0-0
C 21-09-2019 09:00 Dwingeloo JO8-2 Staphorst JO8-4G 54053 0-0
C 21-09-2019 10:00 SVN'69 JO8-2G SC Emmeloord JO8-2 55113 0-0
C 21-09-2019 09:00 MSC/Amslod JO8-2 De Weide JO8-2 74720 0-0
C 21-09-2019 08:45 Flevo Boys JO8-5 SJO OFW JO8-2 77233 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 14-09-2019 11:30 Beilen JO8-3 vv Stânfries JO8-2 9896 0-0
B 14-09-2019 11:30 Smilde'94 JO8-2 Dwingeloo JO8-2 9833 0-0
B 07-09-2019 11:00 vv Stânfries JO8-2 Dwingeloo JO8-2 9705 0-0
B 07-09-2019 11:30 Beilen JO8-3 Smilde'94 JO8-2 9619 0-0
B 31-08-2019 09:00 Dwingeloo JO8-2 Beilen JO8-3 9561 0-0
B 31-08-2019 11:30 Smilde'94 JO8-2 vv Stânfries JO8-2 9463 0-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Ruinen JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dwingeloo JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DESZ JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SJO WIJC JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Staphorst JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SVBO JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DZOH JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SJO HH'97 JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SJO SWB JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CEC JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Mussel JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Olympia'28 JO8-2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Meppel JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dwingeloo JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Steenwijkerwold JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Asser Boys JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Dwingeloo JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VHK JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Oudehaske JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Aengwirden JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SC Boornbergum'80 JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Read Swart JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ONT JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 De Walde JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO8-2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 St. Jacob JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Makkum JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Harkema Opeinde JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Wardy JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SJO Broekster Walden JO8-2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 St.Annaparochie JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Helpman JO8-3G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Nieuw Roden JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Westerwolde JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Wildervank JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ZNC JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Noordster JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 BATO JO8-4G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Actief JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO Dalen/DSC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DZOH JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CEC JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ST Germanicus/CSVC JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Drenthina JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Mussel JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SVBO JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CEC JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Meppel JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HZVV JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SC Genemuiden JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SJO HH'97 JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SC Genemuiden JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dwingeloo JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Dwingeloo JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SJO WIJC JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Olympia'28 JO8-2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SC Emmeloord JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Steenwijkerwold JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Tonego JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Espel JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Oudehaske JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SJO Stellingwerven JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 VHK JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BEW JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Read Swart JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Asser Boys JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 vv Stânfries JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SJO J.V. Oostenburg JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Aengwirden JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 NOK JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO8-2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Oeverzwaluwen JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 De Walde JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Makkum JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tzummarum JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SC Boornbergum'80 JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SJO Warga WWS JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 St.Annaparochie JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Be Quick D JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Wardy JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 St. Jacob JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SJO Broekster Walden JO8-2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Grootegast Fc. JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SJO Broekster Walden JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ONT JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 FC Burgum JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Harkema Opeinde JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Nieuw Roden JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Potetos JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 FC Zuidlaren JO8-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Helpman JO8-3G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Actief JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 FC Zuidlaren JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Wildervank JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Gieten JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Westerwolde JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 BATO JO8-2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 BATO JO8-4G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Harkstede JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Noordster JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Middelstum JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 De Heracliden JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 ZNC JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SJO SWB JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 vv Steenwijk JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dwingeloo JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SJO Stellingwerven JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 vv Steenwijk JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SJO WIJC JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Alcides JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Willemsoord JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Steenwijkerwold JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SJO OFW JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SVN'69 JO8-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FC Meppel JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Smilde'94 JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dwingeloo JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beilen JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 vv Stânfries JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Berichten



Terug naar boven