239 Meiden Onder 17 competitie (najaar)
Dwingeloo MO17-2

Staand: Isa Letsch, Merel Struik, Lieke Struik, Wieke Groen, Annelieke Grit, Wies Kleingeld, Ruud Groen (trainer/leider)
Zittend: Noa Koops, Marieke Westenbrink, Chris Schöller, Femke van de Vliert, Britt Voorn
Op de foto ontbreken Renske Welhuis, Marije de Weerd en René de Weerd (trainer/leider)
Teamleden
Spelers | |||||||
Annelieke Grit | |||||||
Wieke Groen | |||||||
Wies Kleingeld | |||||||
Noa Koops | |||||||
Isa Letsch | |||||||
Chris Schöller | |||||||
Lieke Struik | |||||||
Merel Struik | |||||||
Femke van de Vliert | |||||||
Britt Voorn | |||||||
Marije de Weerd | |||||||
Renske Welhuis | |||||||
Marieke Westenbrink | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Ruud Groen | Jeugdtrainer/leider | ||||||
René de Weerd | Jeugdtrainer/leider |
Wedstrijdplanning
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Accommodatie | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 07-12-2019 09:00 | Dwingeloo MO17-2 | Lemelerveld MO17-1 | J.S. (Sander) Nijstad | 45932 | Sportpark Hulsebosch | 08:00 | |
C | 14-12-2019 10:30 | SJO JCO MO17-1 | Dwingeloo MO17-2 | 61046 | Sportpark Westbroek | 08:55 | ||
C | 25-01-2020 11:00 | Dwingeloo MO17-2 | HTC MO17-1 | P. (Paul) Hogerheijde | 41125 | Sportpark Hulsebosch | 10:00 |
Wedstrijdhistorie
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 07-12-2019 13:30 | Ruinerwold MO17-1 | SC Genemuiden MO17-2 | 45391 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 11:15 | USV MO17-1 | Olympia'28 MO17-1 | 45127 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 10:30 | SJO JCO MO17-1 | Nieuwleusen SV MO17-1 | 46203 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 11:00 | ST VHK/VENO/SVBS'77 MO17-1 | HTC MO17-1 | 46462 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 10:30 | ST FC Meppel/Alcides MO17-3 | ST: HMC MO17-2 | 45663 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 09:00 | Dwingeloo MO17-2 | Lemelerveld MO17-1 | 45932 | 0-0 | ||
C | 02-12-2019 19:00 | HTC MO17-1 | ST: HMC MO17-2 | 43251 | 2-5 | ||
C | 30-11-2019 12:30 | SC Genemuiden MO17-2 | Dwingeloo MO17-2 | 44590 | 0-4 | ||
C | 30-11-2019 12:00 | Lemelerveld MO17-1 | HTC MO17-1 | 44056 | 3-3 | ||
C | 30-11-2019 10:30 | SJO JCO MO17-1 | USV MO17-1 | 43792 | 2-0 | ||
C | 30-11-2019 10:30 | Olympia'28 MO17-1 | ST FC Meppel/Alcides MO17-3 | 44326 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 12:00 | ST: HMC MO17-2 | ST VHK/VENO/SVBS'77 MO17-1 | 44854 | 4-1 | ||
C | 23-11-2019 13:00 | Ruinerwold MO17-1 | SJO JCO MO17-1 | 42183 | 1-0 | ||
C | 23-11-2019 10:30 | USV MO17-1 | Nieuwleusen SV MO17-1 | 41918 | 0-5 | ||
C | 23-11-2019 10:30 | Olympia'28 MO17-1 | SC Genemuiden MO17-2 | 42724 | 12-0 | ||
C | 23-11-2019 10:30 | ST VHK/VENO/SVBS'77 MO17-1 | Lemelerveld MO17-1 | 42985 | 2-2 | ||
C | 23-11-2019 09:00 | Dwingeloo MO17-2 | ST FC Meppel/Alcides MO17-3 | 42447 | 5-0 | ||
C | 20-11-2019 19:15 | ST FC Meppel/Alcides MO17-3 | Lemelerveld MO17-1 | 40853 | 0-7 | ||
C | 16-11-2019 13:15 | ST: HMC MO17-2 | Ruinerwold MO17-1 | 61833 | 1-2 | ||
C | 16-11-2019 09:45 | USV MO17-1 | Lemelerveld MO17-1 | 60506 | 1-4 | ||
C | 16-11-2019 10:30 | Olympia'28 MO17-1 | HTC MO17-1 | 61310 | 2-2 | ||
C | 16-11-2019 12:15 | SC Genemuiden MO17-2 | ST VHK/VENO/SVBS'77 MO17-1 | 61562 | 0-9 | ||
C | 16-11-2019 12:30 | Nieuwleusen SV MO17-1 | ST FC Meppel/Alcides MO17-3 | 60778 | 6-0 | ||
C | 09-11-2019 10:15 | Nieuwleusen SV MO17-1 | Olympia'28 MO17-1 | 41398 | 7-4 | ||
C | 09-11-2019 10:30 | SJO JCO MO17-1 | ST: HMC MO17-2 | 41658 | 2-6 | ||
C | 09-11-2019 09:45 | USV MO17-1 | SC Genemuiden MO17-2 | 40317 | 7-0 | ||
C | 02-11-2019 10:30 | ST VHK/VENO/SVBS'77 MO17-1 | USV MO17-1 | 39512 | 0-2 | ||
C | 02-11-2019 10:30 | Olympia'28 MO17-1 | Dwingeloo MO17-2 | 38977 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 11:00 | ST: HMC MO17-2 | Nieuwleusen SV MO17-1 | 40047 | 2-2 | ||
C | 02-11-2019 11:15 | SC Genemuiden MO17-2 | ST FC Meppel/Alcides MO17-3 | 39238 | 0-3 | ||
C | 02-11-2019 12:45 | Lemelerveld MO17-1 | SJO JCO MO17-1 | 38714 | 2-3 | ||
C | 02-11-2019 09:00 | HTC MO17-1 | Ruinerwold MO17-1 | 39777 | 5-3 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwingeloo MO17-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 18 | 4 | 14 | 0 |
2 | Nieuwleusen SV MO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 45 | 9 | 36 | 0 |
3 | ST: HMC MO17-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 35 | 14 | 21 | 0 |
4 | HTC MO17-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 33 | 16 | 17 | 0 |
5 | SJO JCO MO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 22 | 14 | 8 | 0 |
6 | Lemelerveld MO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 36 | 21 | 15 | 0 |
7 | Ruinerwold MO17-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | 18 | -1 | 0 |
8 | ST VHK/VENO/SVBS'77 MO17-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 24 | 22 | 2 | 0 |
9 | Olympia'28 MO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 29 | 22 | 7 | 0 |
10 | USV MO17-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 | 0 |
11 | ST FC Meppel/Alcides MO17-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 34 | -27 | 0 |
12 | SC Genemuiden MO17-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 84 | -84 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Beilen/Fit Boys MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 8 | 0 |
2 | Dwingeloo MO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 |
3 | LEO (Loon) MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 |
4 | VKW MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 |