Ondernemers Collectief Dwingeloo
0237 Onder 17 competitie (voorjaar)

Dwingeloo JO17-1

Staand: Albert Vos (trainer), Gretina Keekstra (leider), Nick Dekker, Sytze van der Zee, Lars Bouw, Gert Barelds, Robbin Poelstra, Roland Bouw (trainer)
Zittend: Guus Huisman, Stijn Westerhof, Menko Groen, Pepijn Waninge, Nemo de Vries

Op de foto ontbreken Jarno Streutker en Jasper Brouwer
 

Teamleden

Spelers
Gert Barelds        
Kairo de Boer        
Lars Bouw        
Menko Groen        
Guus Huisman        
Robbin Poelstra        
Nemo de Vries        
Pepijn Waninge        
Stijn Westerhof        
Sytze van der Zee        
 
Overige teamleden
Gretina Keekstra Jeugdleider
Roland Bouw Jeugdtrainer
Albert Vos Jeugdtrainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 02-05-2020 10:45 IJVV JO17-2 SJO Stellingwerven JO17-1 125674 0-0
C 25-04-2020 10:15 IJVV JO17-2 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 125676 0-0
C 18-04-2020 10:30 SC Emmeloord JO17-1 Dwingeloo JO17-1 90532 0-0
C 18-04-2020 09:00 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 Flevo Boys JO17-3 90546 0-0
C 18-04-2020 10:30 SVM JO17-1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 90558 0-0
C 18-04-2020 10:30 VHK JO17-1 ST Creil-Bant JO17-1 90549 0-0
C 18-04-2020 10:45 SVN'69 JO17-1 IJVV JO17-2 125680 0-0
C 18-04-2020 14:00 SJO Stellingwerven JO17-1 d' Olde Veste'54 JO17-2 90525 0-0
C 04-04-2020 10:15 IJVV JO17-2 VHK JO17-1 125679 0-0
C 04-04-2020 10:45 d' Olde Veste'54 JO17-2 Dwingeloo JO17-1 90576 0-0
C 04-04-2020 11:50 SVM JO17-1 SC Emmeloord JO17-1 90561 0-0
C 04-04-2020 12:00 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 SJO Stellingwerven JO17-1 90566 0-0
C 04-04-2020 12:30 Flevo Boys JO17-3 ST Creil-Bant JO17-1 90538 0-0
C 04-04-2020 09:00 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 SVN'69 JO17-1 90542 0-0
C 28-03-2020 10:30 VHK JO17-1 d' Olde Veste'54 JO17-2 90547 0-0
C 28-03-2020 12:15 SVN'69 JO17-1 Flevo Boys JO17-3 90574 0-0
C 28-03-2020 11:00 ST Creil-Bant JO17-1 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 90555 0-0
C 28-03-2020 10:30 SC Emmeloord JO17-1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 90533 0-0
C 28-03-2020 12:45 Dwingeloo JO17-1 IJVV JO17-2 125678 0-0
C 28-03-2020 14:00 SJO Stellingwerven JO17-1 SVM JO17-1 90528 0-0
C 26-03-2020 19:30 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 Dwingeloo JO17-1 90543 0-0
C 21-03-2020 14:00 SJO Stellingwerven JO17-1 SVN'69 JO17-1 90526 0-0
C 21-03-2020 12:30 Flevo Boys JO17-3 IJVV JO17-2 125673 0-0
C 21-03-2020 11:00 ST Creil-Bant JO17-1 Dwingeloo JO17-1 90553 0-0
C 14-03-2020 12:15 IJVV JO17-2 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 125677 0-0
C 14-03-2020 14:00 SJO Stellingwerven JO17-1 VHK JO17-1 90529 0-0
C 14-03-2020 12:30 Flevo Boys JO17-3 SC Emmeloord JO17-1 90539 0-0
C 14-03-2020 11:00 ST Creil-Bant JO17-1 SVN'69 JO17-1 90552 0-0
C 14-03-2020 11:00 d' Olde Veste'54 JO17-2 SVM JO17-1 90577 0-0
C 07-03-2020 14:30 Dwingeloo JO17-1 Flevo Boys JO17-3 90570 0-4
C 07-03-2020 11:30 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 d' Olde Veste'54 JO17-2 90562 2-0
C 07-03-2020 12:15 SVN'69 JO17-1 VHK JO17-1 90573 2-3
C 07-03-2020 12:30 SC Emmeloord JO17-1 SJO Stellingwerven JO17-1 90536 0-0
C 07-03-2020 10:30 SVM JO17-1 ST Creil-Bant JO17-1 90559 3-1
C 29-02-2020 09:00 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 90544 4-1
C 29-02-2020 11:00 d' Olde Veste'54 JO17-2 IJVV JO17-2 125675 1-2
C 29-02-2020 11:30 VHK JO17-1 SC Emmeloord JO17-1 90551 0-0
C 29-02-2020 12:30 Flevo Boys JO17-3 SVM JO17-1 90537 0-0
C 08-02-2020 14:30 Dwingeloo JO17-1 SVN'69 JO17-1 90567 0-2
C 08-02-2020 12:30 SC Emmeloord JO17-1 ST Creil-Bant JO17-1 90534 2-1
C 08-02-2020 10:45 d' Olde Veste'54 JO17-2 Flevo Boys JO17-3 90579 0-2
C 08-02-2020 11:30 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 VHK JO17-1 90564 3-2
C 08-02-2020 10:45 SVM JO17-1 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 90560 1-3
C 01-02-2020 11:00 ST Creil-Bant JO17-1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 90554 2-2
C 01-02-2020 12:15 SVN'69 JO17-1 SC Emmeloord JO17-1 90575 2-2
C 01-02-2020 14:00 SJO Stellingwerven JO17-1 Dwingeloo JO17-1 90527 1-1
C 01-02-2020 09:00 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 d' Olde Veste'54 JO17-2 90541 4-2
C 01-02-2020 10:30 VHK JO17-1 SVM JO17-1 90548 2-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 25-01-2020 10:30 HZVV JO17-2 Noordscheschut JO17-1G 45257 4-1
C 14-12-2019 11:30 FC Klazienaveen JO17-1 SJO JCO JO17-1 87783 1-3
C 14-12-2019 10:30 Elim JO17-1 Dwingeloo JO17-1 41768 2-6
C 14-12-2019 11:00 HZVV JO17-2 SJO Dalen/DSC JO17-1G 42053 1-0
C 14-12-2019 12:00 Raptim JO17-1 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 46574 0-0
C 12-12-2019 19:30 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 Dwingeloo JO17-1 43375 1-3
C 07-12-2019 11:45 FC Klazienaveen JO17-1 Dwingeloo JO17-1 45786 3-3
C 07-12-2019 14:30 SC Erica JO17-1 SJO JCO JO17-1 46071 0-6
C 07-12-2019 10:30 Elim JO17-1 SJO Dalen/DSC JO17-1G 46316 2-1
C 04-12-2019 19:30 Noordscheschut JO17-1G FC Klazienaveen JO17-1 44457 3-3
C 30-11-2019 12:15 De Weide JO17-2 SC Erica JO17-1 44713 1-6
C 30-11-2019 10:30 SJO JCO JO17-1 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 44163 8-0
C 30-11-2019 14:30 Dwingeloo JO17-1 Raptim JO17-1 44987 2-1
C 30-11-2019 10:30 Elim JO17-1 HZVV JO17-2 43902 3-1
C 23-11-2019 14:30 SC Erica JO17-1 FC Klazienaveen JO17-1 42588 2-1
C 23-11-2019 12:00 Raptim JO17-1 SJO JCO JO17-1 43097 1-1
C 23-11-2019 10:30 Noordscheschut JO17-1G De Weide JO17-2 42854 5-2
C 16-11-2019 12:45 HZVV JO17-2 SJO JCO JO17-1 60641 1-4
C 16-11-2019 11:00 SJO Dalen/DSC JO17-1G FC Klazienaveen JO17-1 60898 5-1
C 16-11-2019 10:45 Noordscheschut JO17-1G ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 61437 3-2
C 16-11-2019 10:45 Elim JO17-1 SC Erica JO17-1 61156 5-0
C 16-11-2019 10:30 De Weide JO17-2 Raptim JO17-1 61685 2-1
C 09-11-2019 08:45 HZVV JO17-2 De Weide JO17-2 40452 3-1
C 09-11-2019 11:00 SJO Dalen/DSC JO17-1G Noordscheschut JO17-1G 41511 1-0
C 09-11-2019 13:30 FC Klazienaveen JO17-1 SJO JCO JO17-1 40976 0-0
C 09-11-2019 14:30 SC Erica JO17-1 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 41262 1-2
C 06-11-2019 19:00 Dwingeloo JO17-1 Noordscheschut JO17-1G 60367 4-2
C 02-11-2019 14:30 Dwingeloo JO17-1 SJO Dalen/DSC JO17-1G 40179 1-4
C 02-11-2019 12:00 Raptim JO17-1 HZVV JO17-2 39623 3-4
C 02-11-2019 10:30 SJO JCO JO17-1 Elim JO17-1 38817 2-1
C 02-11-2019 10:00 Noordscheschut JO17-1G SC Erica JO17-1 39106 1-4
C 02-11-2019 10:30 De Weide JO17-2 FC Klazienaveen JO17-1 39363 1-4
C 30-10-2019 19:00 Elim JO17-1 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 58222 3-1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 29-10-2019 19:00 ONB JO17-1 RWF JO17-1 80547 3-2
B 23-10-2019 19:30 Raptim JO17-1 Elim JO17-1 80558 2-3

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 3 3 0 0 9 11 4 7 0
2 Flevo Boys JO17-3 3 2 1 0 7 6 0 6 0
3 VHK JO17-1 4 2 1 1 7 7 5 2 0
4 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 4 2 1 1 7 8 8 0 0
5 SC Emmeloord JO17-1 3 1 2 0 5 4 3 1 0
6 SVN'69 JO17-1 3 1 1 1 4 6 5 1 0
7 SVM JO17-1 4 1 1 2 4 4 6 -2 0
8 IJVV JO17-2 1 1 0 0 3 2 1 1 0
9 SJO Stellingwerven JO17-1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
10 ST Creil-Bant JO17-1 3 0 1 2 1 4 7 -3 0
11 Dwingeloo JO17-1 3 0 1 2 1 1 7 -6 0
12 d' Olde Veste'54 JO17-2 4 0 0 4 0 3 10 -7 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SJO JCO JO17-1 9 8 1 0 25 40 6 34 0
2 HZVV JO17-2 10 7 1 2 22 29 21 8 0
3 SJO Dalen/DSC JO17-1G 10 6 2 2 20 24 12 12 0
4 Dwingeloo JO17-1 10 6 1 3 19 32 25 7 0
5 Elim JO17-1 9 5 1 3 16 27 19 8 0
6 FC Klazienaveen JO17-1 10 3 3 4 12 25 25 0 0
7 SC Erica JO17-1 10 3 1 6 10 18 27 -9 0
8 Raptim JO17-1 7 2 2 3 8 18 16 2 0
9 Noordscheschut JO17-1G 10 2 2 6 8 20 32 -12 0
10 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 9 2 0 7 6 14 32 -18 0
11 De Weide JO17-2 10 1 0 9 3 10 42 -32 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO17-1 1 1 0 0 3 8 0 8 0
2 Blauw Wit '34 JO17-2 1 1 0 0 3 6 1 5 0
3 BNC JO17-1 1 1 0 0 3 5 1 4 0
4 Kollum JO17-1 1 1 0 0 3 5 1 4 0
5 Drenthina JO17-1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
6 FC Lewenborg JO17-1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
7 SVN'69 JO17-1 1 1 0 0 3 6 4 2 0
8 OKVC JO17-1 1 1 0 0 3 4 2 2 0
9 Actief JO17-1 1 1 0 0 3 3 1 2 0
10 SC Bolsward JO17-2 1 1 0 0 3 3 1 2 0
11 Balk JO17-1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
12 Harkemase Boys JO17-1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
13 Elim JO17-1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
14 LTC JO17-1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
15 ONB JO17-1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
16 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO17-1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
17 SJS JO17-1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
18 Flevo Boys JO17-3 1 1 0 0 3 3 3 0 0
19 Read Swart JO17-1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
20 FC Ter Apel '96 JO17-1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
21 LAC Frisia 1883 JO17-2 1 1 0 0 3 1 1 0 0
22 SC Emmeloord JO17-1 1 0 0 1 0 3 3 0 0
23 FC Klazienaveen JO17-1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
24 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
25 SJO DFC JO17-1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
26 Raptim JO17-1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
27 Rouveen SC JO17-1G 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
28 RWF JO17-1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
29 VAKO JO17-1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
30 HS'88 JO17-2 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
31 Dwingeloo JO17-1 1 0 0 1 0 4 6 -2 0
32 Grijpskerk JO17-1 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
33 Gorredijk JO17-1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
34 SJO Coendersborg JO17-1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
35 SC Bolsward JO17-3 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
36 VEV'67 JO17-2 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
37 DZOH JO17-3 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
38 Gorecht JO17-2 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
39 Heiligerlee JO17-1 1 0 0 1 0 1 5 -4 0
40 Ropta Boys JO17-1 1 0 0 1 0 1 5 -4 0
41 Leeuwarder Zwaluwen JO17-2 1 0 0 1 0 1 6 -5 0
42 LEO (Loon) JO17-2 1 0 0 1 0 0 8 -8 0

Training

Berichten



Terug naar boven