Ondernemers Collectief Dwingeloo
0519 Mannen Zondag reserve

Dwingeloo 3

4e rij: Jeffrey Dekker (assistent-scheidsrechter), René Frans (speler/leider), Henk Zantinge (leider)
3e rij: Martin de Graaf, Tim Dolsma, Ferdinand van de Gun, Edwin van Sleen
2e rij: Sjarno Waninge, Rik Doorten, Robben de Kruijf, Maurice Vernooij, Rolf Alberts
1e rij: Ramon Hoiting, Sjon Bode, Robin Doorten, Arjan Pit

Op de foto ontbreken Bastian Smeenge, Rienk Jonkers, Emiel Stolk en Jos Kemkers
 

Teamleden

Spelers
Henk Zantinge Keeper      
Rolf Alberts        
Sjon Bode        
Jeffrey Dekker        
Tim Dolsma        
Robin Doorten        
Rik Doorten        
René Frans        
Martin de Graaf        
Ferdinand van de Gun        
Ramon Hoiting        
Rienk Jonkers        
Jos Kemkers        
Robben de Kruijf        
Arjan Pit        
Edwin van Sleen        
Bastian Smeenge        
Emiel Stolk        
Maurice Vernooij        
Sjarno Waninge        
 
Overige teamleden
René Frans Leider
Henk Zantinge Leider

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Eindstand Verslag
C 10-03-2024 10:00 Dwingeloo 4 Dwingeloo 3 58313 3 - 1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 06-12-2020 11:00 Dedemsvaart 3 SC Balkbrug 2 57063 0-0
C 06-12-2020 11:00 USV 2 Havelte 2 57104 0-0
C 06-12-2020 10:30 Wijster 2 Wacker 2 57153 0-0
C 06-12-2020 10:00 S.V. Hoogersmilde 2 Dwingeloo 3 57044 0-0
C 06-12-2020 10:00 Ruinen 3 Pesse 2 57011 0-0
C 06-12-2020 10:00 Beilen 4 VKW 3 57191 0-0
C 29-11-2020 10:00 Dwingeloo 3 SC Balkbrug 2 56897 0-0
C 29-11-2020 10:00 VKW 3 Wacker 2 56799 0-0
C 29-11-2020 10:30 Wijster 2 Beilen 4 56963 0-0
C 29-11-2020 10:30 Havelte 2 S.V. Hoogersmilde 2 56922 0-0
C 29-11-2020 11:00 Dedemsvaart 3 Ruinen 3 56837 0-0
C 29-11-2020 11:30 Pesse 2 USV 2 56780 0-0
C 22-11-2020 10:00 Beilen 4 Dwingeloo 3 56733 0-0
C 22-11-2020 10:00 Ruinen 3 Wijster 2 56552 0-0
C 22-11-2020 10:00 S.V. Hoogersmilde 2 VKW 3 56585 0-0
C 22-11-2020 10:30 Wacker 2 Pesse 2 56621 0-0
C 22-11-2020 11:00 USV 2 Dedemsvaart 3 56645 0-0
C 22-11-2020 11:00 SC Balkbrug 2 Havelte 2 56681 0-0
C 08-11-2020 10:00 Beilen 4 SC Balkbrug 2 56504 0-0
C 08-11-2020 10:00 Dwingeloo 3 Wacker 2 56397 0-0
C 08-11-2020 10:30 Wijster 2 USV 2 56466 0-0
C 08-11-2020 10:30 Havelte 2 Ruinen 3 56424 0-0
C 08-11-2020 11:00 Dedemsvaart 3 S.V. Hoogersmilde 2 56338 0-0
C 08-11-2020 11:30 Pesse 2 VKW 3 56322 0-0
C 01-11-2020 10:00 Ruinen 3 Dwingeloo 3 56134 0-0
C 01-11-2020 10:00 S.V. Hoogersmilde 2 Pesse 2 56167 0-0
C 01-11-2020 10:00 VKW 3 Dedemsvaart 3 56073 0-0
C 01-11-2020 10:30 Wacker 2 Havelte 2 56202 0-0
C 01-11-2020 11:00 SC Balkbrug 2 Wijster 2 56262 0-0
C 01-11-2020 11:00 USV 2 Beilen 4 56226 0-0
C 25-10-2020 11:30 Pesse 2 SC Balkbrug 2 55864 0-0
C 25-10-2020 11:00 Dedemsvaart 3 Wacker 2 55921 0-0
C 25-10-2020 10:30 Havelte 2 Beilen 4 56008 0-0
C 25-10-2020 10:30 Wijster 2 S.V. Hoogersmilde 2 56048 0-0
C 25-10-2020 10:00 VKW 3 Ruinen 3 55883 0-0
C 25-10-2020 10:00 Dwingeloo 3 USV 2 55981 0-0
C 18-10-2020 10:00 S.V. Hoogersmilde 2 Beilen 4 55060 0-0
C 14-10-2020 20:00 SC Balkbrug 2 S.V. Hoogersmilde 2 55766 0-0
C 11-10-2020 10:00 Dwingeloo 3 Pesse 2 55713 1-4
C 11-10-2020 10:00 Beilen 4 Dedemsvaart 3 55817 2-5
C 11-10-2020 10:30 Wacker 2 Ruinen 3 55631 1-6
C 11-10-2020 10:30 Havelte 2 Wijster 2 55740 0-0
C 11-10-2020 11:00 USV 2 VKW 3 55655 3-1
C 04-10-2020 10:00 Ruinen 3 USV 2 55486 4-1
C 04-10-2020 10:00 S.V. Hoogersmilde 2 Wacker 2 55519 3-6
C 04-10-2020 10:00 VKW 3 SC Balkbrug 2 55425 0-3
C 04-10-2020 10:30 Wijster 2 Dwingeloo 3 55589 0-1
C 04-10-2020 11:00 Dedemsvaart 3 Havelte 2 55538 4-2
C 04-10-2020 11:30 Pesse 2 Beilen 4 55406 2-6
C 27-09-2020 10:00 Beilen 4 Ruinen 3 55359 2-4
C 27-09-2020 10:00 Dwingeloo 3 Dedemsvaart 3 55213 1-4
C 27-09-2020 10:30 Wijster 2 Pesse 2 55282 1-5
C 27-09-2020 10:30 Havelte 2 VKW 3 55240 0-0
C 27-09-2020 11:00 SC Balkbrug 2 Wacker 2 55306 4-1
C 27-09-2020 11:00 USV 2 S.V. Hoogersmilde 2 55157 2-0
C 20-09-2020 10:00 Ruinen 3 SC Balkbrug 2 55027 2-1
C 20-09-2020 10:00 VKW 3 Dwingeloo 3 54966 4-0
C 20-09-2020 10:30 Wacker 2 USV 2 55096 4-3
C 20-09-2020 11:00 Dedemsvaart 3 Wijster 2 55118 4-1
C 20-09-2020 11:30 Pesse 2 Havelte 2 54947 1-6
C 13-09-2020 11:30 Pesse 2 Dedemsvaart 3 60165 2-5
C 13-09-2020 11:00 SC Balkbrug 2 USV 2 60333 0-3
C 13-09-2020 10:30 Wacker 2 Beilen 4 60274 3-3
C 13-09-2020 10:00 VKW 3 Wijster 2 60184 5-2
C 13-09-2020 10:00 S.V. Hoogersmilde 2 Ruinen 3 60238 3-5
C 13-09-2020 10:00 Dwingeloo 3 Havelte 2 60316 0-4
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 15-11-2020 14:15 LSC 1890 7 LAC Frisia 1883 3 74162 0-0
B 15-11-2020 11:00 Akkrum 4 LSC 1890 5 74193 0-0
B 15-11-2020 11:00 Kwiek 4 Musselkanaal 3 74200 0-0
B 15-11-2020 11:00 Groen Geel 2 Actief 4 74210 0-0
B 15-11-2020 11:00 Groninger Boys 2 Groen Geel 3 74179 0-0
B 15-11-2020 11:00 FC Lewenborg 4 Mamio 2 74175 0-0
B 15-11-2020 11:00 Stadskanaal 4 Veelerveen 2 74212 0-0
B 15-11-2020 11:00 TLC 3 FC Lewenborg 3 74178 0-0
B 15-11-2020 11:00 SC Balkbrug 2 Zuidwolde 4 74177 0-0
B 15-11-2020 11:00 GVAV-Rapiditas 3 Helpman 4 74166 0-0
B 15-11-2020 11:00 USV 2 Wacker 2 74209 0-0
B 15-11-2020 12:00 SC Emmeloord 4 Lemmer vv 2 74204 0-0
B 15-11-2020 12:00 Blauw Geel'15 2 Kwiek 2 74188 0-0
B 15-11-2020 12:00 RKO 2 Scheerwolde 1 74198 0-0
B 15-11-2020 12:00 De Wilper Boys 2 Zevenhuizen 2 74201 0-0
B 15-11-2020 13:00 Groen Geel 5 Gruno 4 74181 0-0
B 15-11-2020 14:00 GSAVV Forward 10 OZW 3 74228 0-0
B 15-11-2020 14:00 LSC 1890 4 S.F. Deinum 2 74229 0-0
B 15-11-2020 11:00 Actief 5 Groen Geel 4 74196 0-0
B 15-11-2020 10:45 Eenrum 2 Farmsum 2 74215 0-0
B 15-11-2020 10:30 Havelte 2 S.V. Hoogersmilde 2 74186 0-0
B 15-11-2020 09:00 Hoogezand 4 Stadskanaal 3 74187 0-0
B 15-11-2020 10:00 Beilen 5 VKW 4 74222 0-0
B 15-11-2020 10:00 Buitenpost 2 S.V. Oosterwolde 2 74217 0-0
B 15-11-2020 10:00 Dwingeloo 3 Buinen 2 74224 0-0
B 15-11-2020 10:00 Heiligerlee 3 Hoogezand 5 74180 0-0
B 15-11-2020 10:00 KSC 2 Pesse 2 74189 0-0
B 15-11-2020 10:00 Noordster 3 SPW 2 74176 0-0
B 15-11-2020 10:00 sv Olyphia 2 HHCombi 2 74208 0-0
B 15-11-2020 10:00 Read Swart 3 Thor 2 74190 0-0
B 15-11-2020 10:00 ST HOC/ValtherBoys 5 EHS'85 2 74232 0-0
B 15-11-2020 10:00 Roden 3 Rolder Boys 4 74173 0-0
B 15-11-2020 10:00 Ruinen 3 Twedo 3 74216 0-0
B 15-11-2020 10:00 Rolder Boys 3 Beilen 3 74225 0-0
B 15-11-2020 10:00 Smilde'94 2 Trinitas 2 74207 0-0
B 15-11-2020 10:00 SVBO 2 SVV'04 3 74163 0-0
B 15-11-2020 10:00 Zwartemeerse Boys 2 Hoogeveen 2 74164 0-0
B 15-11-2020 10:00 Zwartemeerse Boys 3 DVC'59 2 74219 0-0
B 06-09-2020 10:00 v.v. Diever-Wapse 2 Dwingeloo 3 2554 2-3

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dedemsvaart 3 5 5 0 0 15 22 8 14 0
2 Ruinen 3 5 5 0 0 15 21 8 13 0
3 USV 2 5 3 0 2 9 12 9 3 0
4 Wacker 2 5 2 1 2 7 15 19 -4 0
5 Havelte 2 3 2 0 1 6 12 5 7 0
6 VKW 3 4 2 0 2 6 10 8 2 0
7 SC Balkbrug 2 4 2 0 2 6 8 6 2 0
8 Pesse 2 5 2 0 3 6 14 19 -5 0
9 Beilen 4 4 1 1 2 4 13 14 -1 0
10 Dwingeloo 3 5 1 0 4 3 3 16 -13 0
11 S.V. Hoogersmilde 2 3 0 0 3 0 6 13 -7 0
12 Wijster 2 4 0 0 4 0 4 15 -11 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Actief 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Actief 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Akkrum 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SC Balkbrug 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Beilen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Beilen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Blauw Geel'15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Buinen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Buitenpost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 S.F. Deinum 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 v.v. Dronrijp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DVC'59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dwingeloo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Eenrum 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 EHS'85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SC Emmeloord 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Farmsum 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 GSAVV Forward 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 LAC Frisia 1883 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Groen Geel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Groen Geel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Groen Geel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Groen Geel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Groninger Boys 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Gruno 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 GVAV-Rapiditas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Havelte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Heiligerlee 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Helpman 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HHCombi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ST HOC/ValtherBoys 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 S.V. Hoogersmilde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hoogeveen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Hoogezand 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Hoogezand 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KSC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kwiek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kwiek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Lemmer vv 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 FC Lewenborg 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 FC Lewenborg 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 LSC 1890 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 LSC 1890 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 LSC 1890 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Mamio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Musselkanaal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Nieuweschoot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Noordster 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 sv Olyphia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 S.V. Oosterwolde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 OZW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Pesse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Read Swart 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 RKO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Roden 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Rolder Boys 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Rolder Boys 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ruinen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Scheerwolde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Smilde'94 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 SPW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Stadskanaal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Stadskanaal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SVBO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SVV'04 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Thor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 TLC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Trinitas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Twedo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 USV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Veelerveen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 VKW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Wacker 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 De Wilper Boys 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Zevenhuizen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Zuidwolde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Zwartemeerse Boys 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Zwartemeerse Boys 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Berichten



Terug naar boven