Ondernemers Collectief Dwingeloo
0364 Onder 12 (tussenreeks)

Dwingeloo JO12-1G

Staand: Johnny Venema (jeugdtrainer/leider), Pieter Eggink, Sven Venema, Andrea de Groot (jeugdleider), Roald de Vries, Gijs Wiechers, Peter Hoekstra (jeugdtrainer/leider)
Zittend: Roy Moes, Sem Hoekstra, Yonah van der Meiden, Rowen van Zijl, Maas Rutten, Okke Smits
 

Teamleden

Spelers
Pieter Eggink        
Yonah van der Meiden        
Roy Moes        
Maas Rutten        
Okke Smits        
Sven Venema        
Roald de Vries        
Gijs Wiechers        
Rowen van Zijl        
 
Overige teamleden
Peter Hoekstra Jeugdtrainer/leider
Johnny Venema Jeugdtrainer/leider
Andrea de Groot Jeugdleider

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 26-06-2021 10:30 VKW JO12-1G De Weide JO12-1 98597 1-8
C 26-06-2021 10:30 SJO HH'97 JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 93711 2-6
C 26-06-2021 10:30 SGO JO12-1 HZVV JO12-1 98588 0-0
C 19-06-2021 10:30 Dwingeloo JO12-1G VKW JO12-1G 93707 0-0
C 19-06-2021 10:30 SGO JO12-1 SJO HH'97 JO12-1 93705 0-0
C 19-06-2021 09:00 HZVV JO12-1 De Weide JO12-1 98596 4-4
C 19-06-2021 10:45 VKW JO12-1G SJO HH'97 JO12-1 98584 5-1
C 19-06-2021 10:30 Dwingeloo JO12-1G SGO JO12-1 98583 7-1
C 12-06-2021 10:30 SJO HH'97 JO12-1 VKW JO12-1G 93710 0-0
C 12-06-2021 09:00 HZVV JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 98587 0-0
C 12-06-2021 10:30 SGO JO12-1 VKW JO12-1G 93704 2-2
C 12-06-2021 10:30 SGO JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 93706 0-0
C 12-06-2021 11:00 De Weide JO12-1 SJO HH'97 JO12-1 98595 5-3
C 05-06-2021 10:30 VKW JO12-1G HZVV JO12-1 98586 1-10
C 05-06-2021 10:30 Dwingeloo JO12-1G De Weide JO12-1 98594 6-4
C 05-06-2021 10:30 SJO HH'97 JO12-1 SGO JO12-1 98582 13-1
C 05-06-2021 10:30 VKW JO12-1G SGO JO12-1 93715 0-0
C 05-06-2021 10:30 Dwingeloo JO12-1G SJO HH'97 JO12-1 93708 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 03-10-2020 11:15 d' Olde Veste'54 JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 23997 2-3
C 03-10-2020 10:45 FC Meppel JO12-1 Alcides JO12-1 27496 0-2
C 03-10-2020 10:30 SJO JVZ JO12-1 MSC/Amslod JO12-1 24232 1-7
C 29-09-2020 19:30 Dwingeloo JO12-1G SJO JVZ JO12-1 18596 15-0
C 26-09-2020 11:00 d' Olde Veste'54 JO12-1 FC Meppel JO12-1 31178 3-3
C 26-09-2020 09:30 Alcides JO12-1 MSC/Amslod JO12-1 34860 3-3
C 24-09-2020 18:30 FC Meppel JO12-1 MSC/Amslod JO12-1 23927 3-2
C 19-09-2020 10:30 SJO JVZ JO12-1 Alcides JO12-1 36260 0-10
C 19-09-2020 11:45 MSC/Amslod JO12-1 d' Olde Veste'54 JO12-1 36814 1-5
C 19-09-2020 10:45 FC Meppel JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 23308 4-4
C 12-09-2020 10:20 d' Olde Veste'54 JO12-1 SJO JVZ JO12-1 38960 5-3
C 12-09-2020 10:30 Dwingeloo JO12-1G Alcides JO12-1 19595 5-2
C 05-09-2020 10:30 SJO JVZ JO12-1 FC Meppel JO12-1 24573 1-3
C 05-09-2020 10:30 MSC/Amslod JO12-1 Dwingeloo JO12-1G 32781 7-8
C 05-09-2020 09:30 Alcides JO12-1 d' Olde Veste'54 JO12-1 18731 9-5

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo JO12-1G 3 3 0 0 9 19 7 12 0
2 De Weide JO12-1 4 2 1 1 7 21 14 7 0
3 HZVV JO12-1 2 1 1 0 4 14 5 9 0
4 VKW JO12-1G 4 1 1 2 4 9 21 -12 0
5 SJO HH'97 JO12-1 4 1 0 3 3 19 17 2 0
6 SGO JO12-1 3 0 1 2 1 4 22 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo JO12-1G 5 4 1 0 13 35 15 20 0
2 Alcides JO12-1 5 3 1 1 10 26 13 13 0
3 FC Meppel JO12-1 5 2 2 1 8 13 12 1 0
4 d' Olde Veste'54 JO12-1 5 2 1 2 7 20 19 1 0
5 MSC/Amslod JO12-1 5 1 1 3 4 20 20 0 0
6 SJO JVZ JO12-1 5 0 0 5 0 5 40 -35 0

Training

Berichten



Terug naar boven