Ondernemers Collectief Dwingeloo
0519 Mannen Zondag reserve

Dwingeloo 4

Staand: Charles Amkreutz, Miranda Dekker en Danny Wijntjes (teamsponsor), Johan Emmink (leider), Rinus Scholten, Sjon Bode, Leo van Zijl, Remco Schipper, Jan Dekker, Allard Wiechers, Sjarno Waninge, Nico Boer (leider), André Boer (leider)
Zittend: Johnny Venema, Barry van Barneveld, Peter Hoekstra, Jacob de Wal (leider), Wouter Wiechers, Bastian Smeenge, Pascal Hoekstra, Wilfried Smit, Arjan Pit, Hessel Zoer

Op de foto ontbreken Johan Oostra, Peter Spijkers, Jan Broekman, Björn Scholten en leider Martijn Schöller
 

Teamleden

Spelers
Charles Amkreutz        
Barry van Barneveld        
Sjon Bode        
Jan Broekman        
Jan Dekker        
Peter Hoekstra        
Pascal Hoekstra        
Johan Oostra        
Arjan Pit        
Remco Schipper        
Björn Scholten        
Wilfried Smit        
Peter Spijkers        
Johnny Venema        
Sjarno Waninge        
Allard Wiechers        
Wouter Wiechers        
Leo van Zijl        
 
Overige teamleden
Nico Boer Leider
Johan Emmink Leider
Martijn Schöller Leider
Rinus Scholten Leider
Jacob de Wal Ass. scheids.

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Eindstand Verslag
C 15-10-2023 10:00 Dwingeloo 3 Dwingeloo 4 58302 2 - 4
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 12-06-2022 10:00 Dwingeloo 4 Smilde'94 4 11428 0-1
C 12-06-2022 10:00 Beilen 5 vv Stânfries 3 7534 2-1
C 09-06-2022 19:00 Beilen 5 Dwingeloo 4 12336 0-0
C 06-06-2022 10:00 VKW 5 Smilde'94 4 5874 4-3
C 06-06-2022 10:00 BEW 3 Dwingeloo 4 10697 1-2
C 02-06-2022 20:00 BEW 3 VKW 5 10192 1-3
C 29-05-2022 10:00 Oosterstreek 2 ST Old Forward/Wapserveen 3 10370 2-2
C 29-05-2022 10:00 BEW 3 Beilen 5 11567 2-2
C 29-05-2022 10:00 Dwingeloo 4 Witteveense Boys'87 3 6581 5-2
C 29-05-2022 10:00 Smilde'94 4 VKW 5 9689 0-8
C 22-05-2022 10:00 Smilde'94 4 ST Old Forward/Wapserveen 3 12385 2-3
C 22-05-2022 10:00 v.v. Diever-Wapse 3 vv Stânfries 3 12408 0-3
C 22-05-2022 11:00 Witteveense Boys'87 3 BEW 3 12227 1-1
C 22-05-2022 10:00 VKW 5 HHCombi 3 12454 10-2
C 19-05-2022 19:00 VKW 5 Witteveense Boys'87 3 10494 5-1
C 19-05-2022 19:00 Smilde'94 4 Dwingeloo 4 7583 3-0
C 15-05-2022 10:00 Wijster 4 v.v. Diever-Wapse 3 11999 3-1
C 15-05-2022 10:00 ST Old Forward/Wapserveen 3 Witteveense Boys'87 3 12067 2-4
C 15-05-2022 10:00 HHCombi 3 Smilde'94 4 12131 3-0
C 15-05-2022 10:00 Dwingeloo 4 VKW 5 11975 1-9
C 15-05-2022 10:00 BEW 3 Oosterstreek 2 12113 1-4
C 15-05-2022 10:00 vv Stânfries 3 Beilen 5 12183 1-3
C 08-05-2022 10:00 BEW 3 ST Old Forward/Wapserveen 3 11018 2-3
C 08-05-2022 10:00 VKW 5 vv Stânfries 3 7062 3-0
C 08-05-2022 10:00 HHCombi 3 v.v. Diever-Wapse 3 10257 0-5
C 08-05-2022 10:00 Oosterstreek 2 Wijster 4 12285 0-2
C 01-05-2022 10:00 VKW 5 Dwingeloo 4 6421 2-1
C 01-05-2022 10:00 Oosterstreek 2 HHCombi 3 5658 3-2
C 01-05-2022 10:00 BEW 3 Wijster 4 5621 8-0
C 01-05-2022 11:00 Witteveense Boys'87 3 vv Stânfries 3 9533 0-6
C 01-05-2022 10:00 ST Old Forward/Wapserveen 3 Beilen 5 9599 0-4
C 28-04-2022 19:30 Beilen 5 VKW 5 10738 0-3
C 24-04-2022 10:00 Beilen 5 Wijster 4 11744 2-1
C 24-04-2022 10:00 HHCombi 3 BEW 3 11902 4-1
C 24-04-2022 10:00 VKW 5 Oosterstreek 2 11861 4-1
C 24-04-2022 10:00 v.v. Diever-Wapse 3 ST Old Forward/Wapserveen 3 11814 2-2
C 24-04-2022 11:00 Witteveense Boys'87 3 Dwingeloo 4 11680 3-1
C 24-04-2022 10:00 Smilde'94 4 vv Stânfries 3 11790 0-3
C 18-04-2022 10:00 Oosterstreek 2 BEW 3 7487 4-4
C 17-04-2022 10:00 Wijster 4 HHCombi 3 10309 1-0
C 14-04-2022 20:00 vv Stânfries 3 Smilde'94 4 7337 5-1
C 10-04-2022 10:00 Oosterstreek 2 v.v. Diever-Wapse 3 11604 1-2
C 10-04-2022 10:00 ST Old Forward/Wapserveen 3 HHCombi 3 11520 2-2
C 10-04-2022 10:00 Wijster 4 Witteveense Boys'87 3 11452 1-3
C 10-04-2022 10:00 vv Stânfries 3 VKW 5 11635 0-1
C 03-04-2022 10:00 Smilde'94 4 BEW 3 11244 1-1
C 03-04-2022 10:00 ST Old Forward/Wapserveen 3 Dwingeloo 4 11153 2-10
C 03-04-2022 10:00 HHCombi 3 Witteveense Boys'87 3 11310 2-4
C 03-04-2022 10:00 vv Stânfries 3 Wijster 4 11361 2-1
C 03-04-2022 10:00 VKW 5 v.v. Diever-Wapse 3 11268 4-1
C 03-04-2022 10:00 Beilen 5 Oosterstreek 2 11196 5-0
C 27-03-2022 10:00 HHCombi 3 Oosterstreek 2 9710 3-0
C 27-03-2022 10:00 Wijster 4 Beilen 5 7154 0-2
C 20-03-2022 11:00 Witteveense Boys'87 3 Oosterstreek 2 10583 7-0
C 20-03-2022 10:00 HHCombi 3 vv Stânfries 3 10807 0-1
C 20-03-2022 10:00 Smilde'94 4 v.v. Diever-Wapse 3 10787 1-0
C 20-03-2022 10:00 ST Old Forward/Wapserveen 3 Wijster 4 10650 1-1
C 13-03-2022 10:00 v.v. Diever-Wapse 3 Dwingeloo 4 10447 2-8
C 13-03-2022 10:00 vv Stânfries 3 BEW 3 10540 9-0
C 13-03-2022 10:00 Beilen 5 Smilde'94 4 10421 4-0
C 06-03-2022 10:00 Dwingeloo 4 Oosterstreek 2 10057 5-1
C 06-03-2022 10:00 Smilde'94 4 Wijster 4 10236 3-2
C 06-03-2022 10:00 ST Old Forward/Wapserveen 3 vv Stânfries 3 10147 0-7
C 06-03-2022 11:00 Witteveense Boys'87 3 Beilen 5 10082 2-5
C 27-02-2022 10:00 BEW 3 Smilde'94 4 6673 1-1
C 27-02-2022 10:00 ST Old Forward/Wapserveen 3 Oosterstreek 2 6306 1-4
C 20-02-2022 10:00 vv Stânfries 3 ST Old Forward/Wapserveen 3 6789 3-2
C 13-02-2022 10:00 Oosterstreek 2 Smilde'94 4 9820 4-5
C 13-02-2022 10:00 Beilen 5 HHCombi 3 9871 5-2
C 13-02-2022 10:00 VKW 5 ST Old Forward/Wapserveen 3 9944 3-3
C 13-02-2022 10:00 v.v. Diever-Wapse 3 Witteveense Boys'87 3 9897 0-6
C 13-02-2022 10:00 vv Stânfries 3 Dwingeloo 4 9991 4-1
C 13-02-2022 10:00 Wijster 4 BEW 3 9760 4-2
C 06-02-2022 10:00 Dwingeloo 4 Wijster 4 9510 0-0
C 06-02-2022 10:00 BEW 3 v.v. Diever-Wapse 3 9646 1-2
C 30-01-2022 11:00 Witteveense Boys'87 3 Smilde'94 4 10905 3-3
C 30-01-2022 10:00 v.v. Diever-Wapse 3 Beilen 5 11082 1-5
C 30-01-2022 10:00 Wijster 4 VKW 5 10949 0-8
C 30-01-2022 10:00 Oosterstreek 2 vv Stânfries 3 11052 1-4
C 30-01-2022 10:00 Dwingeloo 4 HHCombi 3 10880 4-5
C 12-12-2021 10:00 ST Old Forward/Wapserveen 3 v.v. Diever-Wapse 3 7449 4-1
C 12-12-2021 10:00 VKW 5 Wijster 4 7608 6-0
C 12-12-2021 11:00 Witteveense Boys'87 3 HHCombi 3 7382 6-3
C 05-12-2021 10:00 v.v. Diever-Wapse 3 Oosterstreek 2 7243 3-1
C 05-12-2021 10:00 HHCombi 3 VKW 5 7285 3-6
C 05-12-2021 10:00 Dwingeloo 4 ST Old Forward/Wapserveen 3 7130 3-1
C 05-12-2021 10:00 BEW 3 Witteveense Boys'87 3 7222 3-1
C 28-11-2021 10:00 Beilen 5 v.v. Diever-Wapse 3 6989 8-2
C 28-11-2021 10:00 ST Old Forward/Wapserveen 3 BEW 3 6899 0-1
C 28-11-2021 10:00 Smilde'94 4 HHCombi 3 7038 1-4
C 28-11-2021 11:00 Witteveense Boys'87 3 Wijster 4 6834 4-4
C 28-11-2021 10:00 Oosterstreek 2 Dwingeloo 4 6938 2-5
C 21-11-2021 10:00 HHCombi 3 Beilen 5 6737 3-6
C 21-11-2021 10:00 Wijster 4 Oosterstreek 2 6604 2-3
C 21-11-2021 10:00 v.v. Diever-Wapse 3 VKW 5 6693 0-8
C 14-11-2021 10:00 v.v. Diever-Wapse 3 BEW 3 5827 2-2
C 14-11-2021 10:00 Wijster 4 Smilde'94 4 6104 3-0
C 14-11-2021 10:00 Oosterstreek 2 Witteveense Boys'87 3 9318 2-0
C 07-11-2021 10:00 Smilde'94 4 Witteveense Boys'87 3 6396 0-0
C 07-11-2021 10:00 HHCombi 3 Wijster 4 6463 4-4
C 07-11-2021 10:00 vv Stânfries 3 v.v. Diever-Wapse 3 6515 5-1
C 07-11-2021 10:00 Beilen 5 BEW 3 6348 6-2
C 31-10-2021 10:00 BEW 3 vv Stânfries 3 6170 1-5
C 31-10-2021 10:00 Dwingeloo 4 Beilen 5 6034 2-4
C 31-10-2021 10:00 v.v. Diever-Wapse 3 HHCombi 3 6236 1-1
C 31-10-2021 11:00 Witteveense Boys'87 3 ST Old Forward/Wapserveen 3 6059 1-3
C 24-10-2021 10:00 Oosterstreek 2 VKW 5 6206 2-7
C 17-10-2021 11:00 Witteveense Boys'87 3 v.v. Diever-Wapse 3 5508 4-2
C 17-10-2021 10:00 BEW 3 HHCombi 3 5120 1-9
C 10-10-2021 10:00 Smilde'94 4 Beilen 5 5711 1-6
C 10-10-2021 10:00 ST Old Forward/Wapserveen 3 VKW 5 5574 0-5
C 10-10-2021 10:00 Dwingeloo 4 vv Stânfries 3 5484 3-3
C 03-10-2021 10:00 Beilen 5 ST Old Forward/Wapserveen 3 5208 4-0
C 03-10-2021 10:00 vv Stânfries 3 Witteveense Boys'87 3 5420 6-0
C 03-10-2021 10:00 HHCombi 3 Dwingeloo 4 5368 1-5
C 03-10-2021 10:00 v.v. Diever-Wapse 3 Wijster 4 5280 2-2
C 03-10-2021 10:00 VKW 5 BEW 3 5327 6-1
C 03-10-2021 10:00 Smilde'94 4 Oosterstreek 2 5256 4-1
C 26-09-2021 10:00 Dwingeloo 4 v.v. Diever-Wapse 3 4938 6-2
C 26-09-2021 10:00 ST Old Forward/Wapserveen 3 Smilde'94 4 5073 2-4
C 26-09-2021 11:00 Witteveense Boys'87 3 VKW 5 4962 2-7
C 26-09-2021 10:00 Wijster 4 vv Stânfries 3 5006 3-4
C 26-09-2021 10:00 Oosterstreek 2 Beilen 5 5157 1-5
C 19-09-2021 10:00 Beilen 5 Witteveense Boys'87 3 5802 7-0
C 19-09-2021 10:00 HHCombi 3 ST Old Forward/Wapserveen 3 5916 2-3
C 19-09-2021 10:00 Wijster 4 Dwingeloo 4 5737 1-4
C 19-09-2021 10:00 vv Stânfries 3 Oosterstreek 2 5968 5-1
C 16-09-2021 19:30 vv Stânfries 3 HHCombi 3 9443 8-2
C 12-09-2021 10:00 v.v. Diever-Wapse 3 Smilde'94 4 9348 7-2
C 12-09-2021 10:00 Wijster 4 ST Old Forward/Wapserveen 3 9258 4-2
C 12-09-2021 10:00 VKW 5 Beilen 5 9396 3-3
C 12-09-2021 10:00 Dwingeloo 4 BEW 3 9234 7-3
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 23-01-2022 14:00 Blauwhuis 2 LSC 1890 7 84132 0-0
B 23-01-2022 09:00 SC Stadspark 6 Noordpool-U.F.C. 2 84127 0-0
B 23-01-2022 10:00 Eext 3 Gasselternijveen 3 84131 0-0
B 23-01-2022 10:00 SC Emmeloord 10 FC Oldemarkt 4 84130 0-0
B 23-01-2022 10:00 Dwingeloo 4 Langezwaag 2 84143 0-0
B 23-01-2022 10:00 vv Sweel 3 SSA DVC Dedemsvaart 6 84138 0-0
B 23-01-2022 10:00 VKW 5 FC Fochteloo 2 84135 0-0
B 23-01-2022 10:00 Pekelder Boys 3 Helpman 6 84145 0-0
B 23-01-2022 10:00 Zwartemeerse Boys 3 SSA DVC Dedemsvaart 5 84136 0-0
B 23-01-2022 13:00 Kwiek 7 Heiligerlee 4 84140 0-0
B 23-01-2022 13:00 S.V. Haulerwijk 2 GSAVV Forward 16 84141 0-0
B 23-01-2022 10:00 ZNC 2 (zo) Borger 2 zo. 84134 0-0
B 23-01-2022 09:30 Gomos 4 VKW 6 84139 0-0
B 23-01-2022 10:30 LAC Frisia 1883 2 Blauw Rood 3JM 84142 0-0
B 17-11-2021 20:00 ONB 3 LAC Frisia 1883 2 82512 1-2
B 17-11-2021 20:00 JVV 2 Borger 2 zo. 82520 1-4
B 14-11-2021 12:00 Zuidlaarderveen 2 Eext 3 82519 1-2
B 14-11-2021 10:00 Zwartemeerse Boys 3 M.S.C. 3 82523 6-3
B 14-11-2021 10:00 HSC 4 Kwiek 7 82514 0-4
B 14-11-2021 10:00 Helpman 6 Engelbert 3 82521 5-2
B 14-11-2021 09:30 IJhorst 3 Dwingeloo 4 82522 0-7
B 14-11-2021 11:30 SSA DVC Dedemsvaart 5 VIOS (O) 2 82532 3-1
B 14-11-2021 10:00 Wildervank 2 ZNC 2 (zo) 82518 6-7
B 14-11-2021 10:00 Heiligerlee 4 Bellingwolde 3 82516 5-3
B 14-11-2021 10:00 Beilen 5 VKW 5 82517 1-3
B 14-11-2021 10:00 SC Emmeloord 10 IJhorst 2 82527 2-1
B 14-11-2021 10:00 Gasselternijveen 3 Stadskanaal 5 82511 2-0
B 14-11-2021 10:00 VKW 6 SVDB 1 82524 5-2
B 14-11-2021 10:00 vv Sweel 3 SSA DVC Dedemsvaart 7 82526 3-1
B 14-11-2021 10:15 LTC 2 Gomos 4 82529 0-4
B 14-11-2021 12:00 Blauw Rood 3JM Buitenpost 2 82531 4-2
B 14-11-2021 14:00 Blauwhuis 2 vv Sneek Wit Zwart 2 82507 3-3
B 14-11-2021 16:00 GSAVV Forward 16 Groninger Boys 5 82530 4-1
B 14-11-2021 11:00 Langezwaag 2 Thor 2 82515 3-2
B 14-11-2021 13:00 Groen Geel 5 SC Stadspark 6 82528 0-4
B 14-11-2021 10:00 FC Oldemarkt 4 Giethoorn 3 82513 2-0
B 14-11-2021 10:00 Noordpool-U.F.C. 2 Farmsum 4 82509 3-1
B 14-11-2021 11:00 FC Fochteloo 2 vv Stânfries 2 82510 2-2
B 14-11-2021 10:00 BATO 3 Pekelder Boys 3 82508 1-3
B 14-11-2021 11:00 SSA DVC Dedemsvaart 6 Valthermond 4 82533 6-0
B 11-11-2021 20:45 LSC 1890 7 Nieuweschoot 3 82525 7-0
B 17-10-2021 16:00 GSAVV Forward 16 Actief 5 70625 0-0
B 17-10-2021 10:00 Be Quick 1887 2 Groninger Boys 5 70592 0-0
B 05-09-2021 10:00 Dwingeloo 4 Hoogeveen 3 2012 4-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VKW 5 22 20 2 0 62 115 25 90 0
2 Beilen 5 21 18 2 1 56 88 27 61 0
3 vv Stânfries 3 22 17 1 4 52 85 26 59 0
4 Dwingeloo 4 21 11 2 8 35 73 52 21 0
5 Witteveense Boys'87 3 22 8 4 10 28 54 68 -14 0
6 Smilde'94 4 22 7 4 11 25 36 64 -28 0
7 Wijster 4 22 6 5 11 23 39 61 -22 0
8 HHCombi 3 22 6 3 13 21 57 77 -20 0
9 ST Old Forward/Wapserveen 3 22 5 5 12 20 38 71 -33 0
10 v.v. Diever-Wapse 3 22 5 4 13 19 39 77 -38 0
11 Oosterstreek 2 22 5 2 15 17 38 78 -40 0
12 BEW 3 22 3 6 13 15 40 76 -36 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Blauw Rood 3JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Blauwhuis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Borger 2 zo. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dwingeloo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eext 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SC Emmeloord 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Fochteloo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GSAVV Forward 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LAC Frisia 1883 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gasselternijveen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Gomos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 S.V. Haulerwijk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Heiligerlee 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Helpman 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kwiek 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Langezwaag 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 LSC 1890 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Noordpool-U.F.C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 FC Oldemarkt 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Pekelder Boys 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SSA DVC Dedemsvaart 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SSA DVC Dedemsvaart 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SC Stadspark 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 vv Sweel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 VKW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 VKW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ZNC 2 (zo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Zwartemeerse Boys 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Berichten



Terug naar boven