Ondernemers Collectief Dwingeloo
MO20 Final League (4e fase)

Dwingeloo MO20-1

Staand: William Fledderus (jeugdtrainer/leider), Wieke Groen, Noreen Waninge, Resa Fledderus, Lysanna Kern, Lieke Struik, Jan Schipper (teammanager)
Zittend: Hanna Vierhoven, Chantal Kerssies, Isa Letsch, Noa Koops, Femke Van De Vliert, Chris Schöller, Jet Bierhuis, Esmee Schipper, Merel Struik

Op de foto ontbreken Merel Wiechers en Britt Wiechers
 

Teamleden

Spelers
Jet Heiltje Louise Bierhuizen        
Resa Fledderus        
Wieke Groen        
Lysanna Kern        
Chantal Kerssies        
Noa Koops        
Isa Letsch        
Esmee Schipper        
Chris Schöller        
Lieke Struik        
Merel Struik        
Hanna Vierhoven        
Femke van de Vliert        
Noreen Waninge        
Merel Wiechers        
Britt Wiechers        
 
Overige teamleden
Jan Schipper Teammanager
William Fledderus Jeugdtrainer/leider

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 10-06-2023 12:00 Dwingeloo MO20-1 SC Joure MO20-1 133631 0-0
C 10-06-2023 12:00 Tollebeek MO20-1 (9-tal) Tollebeek MO20-1 (9-tal) 133633 0-0
C 10-06-2023 12:00 Ruinerwold MO20-1 CVVO MO20-1 133630 0-0
C 10-06-2023 12:00 SJO RVLC MO20-1 SJO RVLC MO20-1 133844 0-0
C 10-06-2023 12:00 Dwingeloo MO20-1 Dwingeloo MO20-1 133919 0-0
C 10-06-2023 12:00 Ruinerwold MO20-1 Ruinerwold MO20-1 134012 0-0
C 10-06-2023 12:00 Ruinerwold MO20-1 Tollebeek MO20-1 (9-tal) 134108 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 03-06-2023 12:30 Tollebeek MO20-1 (9-tal) SC Genemuiden MO20-1 107857 2-0
C 30-05-2023 19:00 SC Genemuiden MO20-1 Ruinerwold MO20-1 107903 3-3
C 27-05-2023 12:30 SC Genemuiden MO20-1 CVVO MO20-1 107901 2-2
C 27-05-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 SC Joure MO20-1 107881 3-2
C 27-05-2023 13:00 Ruinerwold MO20-1 SJO RVLC MO20-1 107876 2-1
C 24-05-2023 19:30 Tollebeek MO20-1 (9-tal) Dwingeloo MO20-1 107854 0-2
C 24-05-2023 20:00 SC Genemuiden MO20-1 SC Joure MO20-1 107902 1-2
C 24-05-2023 19:30 SJO RVLC MO20-1 Ruinerwold MO20-1 107889 6-1
C 22-05-2023 19:30 Dwingeloo MO20-1 CVVO MO20-1 107880 5-0
C 20-05-2023 11:00 CVVO MO20-1 Tollebeek MO20-1 (9-tal) 107858 0-0
C 20-05-2023 10:30 SJO RVLC MO20-1 SC Genemuiden MO20-1 107892 0-0
C 20-05-2023 14:30 SC Joure MO20-1 Ruinerwold MO20-1 107867 8-2
C 17-05-2023 19:00 CVVO MO20-1 Ruinerwold MO20-1 107860 10-1
C 15-05-2023 20:00 Dwingeloo MO20-1 SC Genemuiden MO20-1 107885 4-0
C 13-05-2023 12:30 Tollebeek MO20-1 (9-tal) SJO RVLC MO20-1 107855 3-1
C 13-05-2023 13:00 Ruinerwold MO20-1 Dwingeloo MO20-1 107875 0-1
C 08-05-2023 19:30 CVVO MO20-1 SC Joure MO20-1 107859 2-3
C 06-05-2023 13:00 Ruinerwold MO20-1 SC Joure MO20-1 107874 3-4
C 29-04-2023 10:30 CVVO MO20-1 SC Genemuiden MO20-1 107864 3-3
C 19-04-2023 20:00 Ruinerwold MO20-1 SC Genemuiden MO20-1 107878 3-3
C 15-04-2023 14:30 SC Joure MO20-1 Tollebeek MO20-1 (9-tal) 107865 1-4
C 15-04-2023 10:00 SJO RVLC MO20-1 CVVO MO20-1 107887 0-1
C 08-04-2023 14:00 SC Joure MO20-1 SC Genemuiden MO20-1 107871 15-0
C 08-04-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 Ruinerwold MO20-1 107882 1-0
C 08-04-2023 10:00 SJO RVLC MO20-1 Tollebeek MO20-1 (9-tal) 107886 2-1
C 01-04-2023 10:30 SJO RVLC MO20-1 Dwingeloo MO20-1 107890 0-4
C 25-03-2023 12:30 SC Genemuiden MO20-1 SJO RVLC MO20-1 107905 2-1
C 25-03-2023 12:30 Tollebeek MO20-1 (9-tal) CVVO MO20-1 107851 0-2
C 18-03-2023 14:00 SC Joure MO20-1 SJO RVLC MO20-1 107869 5-3
C 18-03-2023 13:00 Ruinerwold MO20-1 Tollebeek MO20-1 (9-tal) 107872 1-3
C 18-02-2023 12:30 Tollebeek MO20-1 (9-tal) SC Joure MO20-1 107852 2-0
C 18-02-2023 12:30 SC Genemuiden MO20-1 Dwingeloo MO20-1 107904 0-6
C 18-02-2023 09:00 CVVO MO20-1 SJO RVLC MO20-1 107862 5-0
C 11-02-2023 10:00 SJO RVLC MO20-1 Espel MO20-1 107891 0-0
C 11-02-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 Tollebeek MO20-1 (9-tal) 107879 4-1
C 11-02-2023 12:00 SC Joure MO20-1 CVVO MO20-1 107866 2-1
C 04-02-2023 12:30 Espel MO20-1 SC Genemuiden MO20-1 107899 0-0
C 04-02-2023 10:30 CVVO MO20-1 Dwingeloo MO20-1 107861 4-3
C 04-02-2023 10:30 SJO RVLC MO20-1 SC Joure MO20-1 107888 0-2
C 04-02-2023 12:30 Tollebeek MO20-1 (9-tal) Ruinerwold MO20-1 107853 1-1
C 28-01-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 SJO RVLC MO20-1 107883 5-0
C 28-01-2023 14:30 SC Joure MO20-1 Espel MO20-1 107870 0-0
C 28-01-2023 12:45 SC Genemuiden MO20-1 Tollebeek MO20-1 (9-tal) 107900 1-4
C 28-01-2023 12:25 Ruinerwold MO20-1 CVVO MO20-1 107873 3-1
C 21-01-2023 14:15 SC Joure MO20-1 Dwingeloo MO20-1 107868 3-2
C 21-01-2023 12:30 Espel MO20-1 Tollebeek MO20-1 (9-tal) 107893 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 21-12-2022 20:00 VKW MO20-1 Dwingeloo MO20-1 78539 0-0
C 17-12-2022 10:00 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 DVC'59 MO20-1 78562 0-0
C 17-12-2022 10:30 Dwingeloo MO20-1 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-1 78509 0-0
C 17-12-2022 11:00 VKW MO20-1 Ruinerwold MO20-1 78538 0-0
C 12-12-2022 19:30 Dwingeloo MO20-1 Ruinerwold MO20-1 78508 0-0
C 10-12-2022 10:00 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-1 78565 0-0
C 10-12-2022 13:00 Ruinerwold MO20-1 DVC'59 MO20-1 78462 4-2
C 07-12-2022 19:30 Ruinerwold MO20-1 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 78466 0-0
C 03-12-2022 10:00 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-1 VKW MO20-1 78515 3-0
C 03-12-2022 09:30 DVC'59 MO20-1 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 78451 7-3
C 26-11-2022 09:30 DVC'59 MO20-1 VKW MO20-1 78450 3-5
C 19-11-2022 12:00 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-1 DVC'59 MO20-1 78512 11-0
C 19-11-2022 10:00 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 Dwingeloo MO20-1 78564 1-3
C 12-11-2022 09:30 DVC'59 MO20-1 Dwingeloo MO20-1 78448 3-5
C 12-11-2022 13:00 Ruinerwold MO20-1 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-1 78464 1-4
C 12-11-2022 10:00 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 VKW MO20-1 78566 0-4
C 05-11-2022 10:30 Dwingeloo MO20-1 VKW MO20-1 78510 3-0
C 05-11-2022 10:00 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-1 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 78516 7-0
C 05-11-2022 09:30 DVC'59 MO20-1 Ruinerwold MO20-1 78447 5-1
C 29-10-2022 13:00 Ruinerwold MO20-1 Dwingeloo MO20-1 78463 4-0
C 29-10-2022 11:00 VKW MO20-1 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-1 78540 2-10
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 15-10-2022 10:00 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 SC Rouveen MO20-1 24801 3-0
C 15-10-2022 13:00 Nieuw Buinen MO20-1 Dwingeloo MO20-1 20077 0-0
C 10-10-2022 19:30 Nieuw Buinen MO20-1 SC Rouveen MO20-1 10386 8-1
C 08-10-2022 13:00 Ruinerwold MO20-1 VKW MO20-1 29468 2-3
C 08-10-2022 10:30 SC Rouveen MO20-1 ACV MO20-1 23205 0-3
C 08-10-2022 10:00 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 DVC'59 MO20-1 29169 3-6
C 01-10-2022 09:30 DVC'59 MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1 34171 1-6
C 01-10-2022 10:30 Dwingeloo MO20-1 VKW MO20-1 12571 4-2
C 01-10-2022 10:30 SC Rouveen MO20-1 Ruinerwold MO20-1 18544 3-2
C 01-10-2022 10:45 ACV MO20-1 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 18985 9-0
C 24-09-2022 13:00 Ruinerwold MO20-1 ACV MO20-1 30465 1-2
C 24-09-2022 12:00 VKW MO20-1 DVC'59 MO20-1 27708 4-6
C 24-09-2022 09:30 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 Dwingeloo MO20-1 19999 3-3
C 19-09-2022 18:30 DVC'59 MO20-1 Ruinerwold MO20-1 30507 5-2
C 17-09-2022 12:30 VKW MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1 27648 2-12
C 17-09-2022 10:30 Dwingeloo MO20-1 SC Rouveen MO20-1 17581 3-1
C 17-09-2022 10:00 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 Ruinerwold MO20-1 30939 0-0
C 17-09-2022 09:30 DVC'59 MO20-1 ACV MO20-1 25569 0-5
C 10-09-2022 10:30 ACV MO20-1 Dwingeloo MO20-1 27008 2-0
C 10-09-2022 10:30 SC Rouveen MO20-1 VKW MO20-1 9789 4-0
C 10-09-2022 14:30 Nieuw Buinen MO20-1 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 33258 11-0
C 07-09-2022 19:00 Dwingeloo MO20-1 DVC'59 MO20-1 22633 5-4
C 03-09-2022 13:00 Ruinerwold MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1 17337 0-6
C 03-09-2022 11:00 VKW MO20-1 ACV MO20-1 25142 0-7

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ruinerwold MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tollebeek MO20-1 (9-tal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo MO20-1 12 10 0 2 30 40 10 30 0
2 SC Joure MO20-1 12 9 0 3 27 47 23 24 0
3 Tollebeek MO20-1 (9-tal) 12 6 2 4 20 21 15 6 0
4 CVVO MO20-1 12 5 3 4 18 31 22 9 0
5 Ruinerwold MO20-1 12 2 3 7 9 20 42 -22 0
6 SC Genemuiden MO20-1 11 1 4 6 7 15 45 -30 0
7 SJO RVLC MO20-1 11 2 0 9 6 14 31 -17 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-1 5 5 0 0 15 35 3 32 0
2 Dwingeloo MO20-1 4 3 0 1 9 11 8 3 0
3 Ruinerwold MO20-1 4 2 0 2 6 10 11 -1 0
4 VKW MO20-1 5 2 0 3 6 11 19 -8 0
5 DVC'59 MO20-1 6 2 0 4 6 20 29 -9 0
6 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 4 0 0 4 0 4 21 -17 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ACV MO20-1 6 6 0 0 18 28 1 27 0
2 Nieuw Buinen MO20-1 5 5 0 0 15 43 4 39 0
3 Dwingeloo MO20-1 5 3 1 1 10 15 12 3 0
4 DVC'59 MO20-1 6 3 0 3 9 22 25 -3 0
5 SC Rouveen MO20-1 (9-tal) 6 2 0 4 6 9 19 -10 0
6 ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 5 1 1 3 4 9 29 -20 0
7 VKW MO20-1 6 1 0 5 3 11 35 -24 0
8 Ruinerwold MO20-1 5 0 0 5 0 7 19 -12 0

Training

Berichten



Terug naar boven