Ondernemers Collectief Dwingeloo
0518 Mannen Zondag reserve (A-cat)

Dwingeloo 2

Teamleden

Spelers
Bart Barelds        
Stephan de Beeld        
Gertjan Boer        
Siebren van Dijk        
Tim Dolsma        
Robin Doorten        
Jens Drogt        
Gerrie Grooters        
Peter Hoekstra        
Pascal Hoekstra        
Tom Kemkers        
Levi Kolkman        
Dennis Koning        
Joost Mols        
Robert Mulder        
Sander Nijstad        
Frits Nijstad        
Gert Nijstad        
Arjen Nijstad        
Arjan Pit        
Wouter Roos        
Paul Schieving        
Hans Schieving        
Stan van der Sluis        
Hans van Veenen        
Johnny Venema        
Jesse de Weerd        
Nick Zanting        

Wedstrijdplanning

  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Accommodatie Aanwezig
C 12-05-2024 10:00 Noordster 2 Dwingeloo 2 12195 Sportpark Oude Pekela
  Datum Thuis Uit Functionaris
C 05-05-2024 10:00 OZW 2 Germanicus 2
C 12-05-2024 10:00 Noordster 2 Dwingeloo 2
C 12-05-2024 10:00 Titan 2 WKE '16 2
C 12-05-2024 11:00 WVV 2 OZW 2
C 20-05-2024 10:00 OZW 2 Noordster 2
C 20-05-2024 10:00 WKE '16 2 WVV 2
C 20-05-2024 10:30 Germanicus 2 Titan 2

Wedstrijdhistorie

  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Eindstand Verslag
C 21-04-2024 10:00 Ruinen 2 Dwingeloo 2 11794 4 - 4
C 14-04-2024 10:00 Dwingeloo 2 SC Erica 2 11547 3 - 4
C 07-04-2024 vervallen GSAVV Forward 4 Dwingeloo 2 11401
C 01-04-2024 10:00 Titan 2 Dwingeloo 2 10203 5 - 1
C 24-03-2024 10:00 OZW 2 Dwingeloo 2 11149 4 - 2
C 17-03-2024 10:00 Dwingeloo 2 WKE '16 2 61483 1 - 1
C 10-03-2024 10:30 Germanicus 2 Dwingeloo 2 10566 0 - 4
C 03-03-2024 10:00 Dwingeloo 2 Ruinerwold 2 10456 5 - 1
C 18-02-2024 10:00 Dwingeloo 2 Noordster 2 9764 3 - 9
C 04-02-2024 10:00 Dwingeloo 2 WVV 2 61781 1 - 2
C 28-01-2024 10:00 WKE '16 2 Dwingeloo 2 61473 1 - 3
C 17-12-2023 11:00 WVV 2 Dwingeloo 2 61771 3 - 4
C 26-11-2023 10:00 Dwingeloo 2 Ruinen 2 9370 3 - 2
C 19-11-2023 11:00 SC Erica 2 Dwingeloo 2 9185 1 - 2
C 12-11-2023 10:00 Dwingeloo 2 GSAVV Forward 4 8936
C 29-10-2023 vervallen Schoonebeek 2 Dwingeloo 2 8572
C 22-10-2023 10:00 Dwingeloo 2 OZW 2 8752 6 - 2
C 15-10-2023 10:00 Dwingeloo 2 Germanicus 2 8280 7 - 4
C 08-10-2023 11:00 Ruinerwold 2 Dwingeloo 2 7991 4 - 7
C 01-10-2023 10:00 Dwingeloo 2 Titan 2 7810 5 - 1
C 24-09-2023 afgelast HODO 2 Dwingeloo 2 7628
B 21-09-2023 20:00 Gomos 2 Dwingeloo 2 874 5 - 2
B 17-09-2023 10:00 Beilen 2 Dwingeloo 2 909 7 - 3
B 03-09-2023 10:00 Dwingeloo 2 Rolder Boys 2 796 3 - 7
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 21-04-2024 11:00 WVV 2 Germanicus 2 61788 4-1
C 21-04-2024 10:00 Noordster 2 WKE '16 2 61486 3-1
C 21-04-2024 10:00 Titan 2 Ruinerwold 2 11654 2-2
C 21-04-2024 10:00 Ruinen 2 Dwingeloo 2 11794 4-4
C 21-04-2024 11:00 SC Erica 2 OZW 2 11364 5-1
C 14-04-2024 10:00 OZW 2 Ruinen 2 11584 3-2
C 14-04-2024 10:00 Dwingeloo 2 SC Erica 2 11547 3-4
C 14-04-2024 11:00 Ruinerwold 2 WVV 2 61787 0-1
C 14-04-2024 10:30 Germanicus 2 Noordster 2 11438 2-3
C 11-04-2024 19:30 Germanicus 2 Ruinen 2 11003 1-2
C 07-04-2024 11:00 WVV 2 Titan 2 61786 6-2
C 07-04-2024 10:00 Ruinen 2 WKE '16 2 61485 1-4
C 07-04-2024 10:00 Noordster 2 Ruinerwold 2 11257 9-0
C 01-04-2024 10:00 Titan 2 Dwingeloo 2 10203 5-1
C 01-04-2024 11:00 Ruinerwold 2 Germanicus 2 12089 2-0
C 01-04-2024 10:00 Noordster 2 OZW 2 9588 7-0
C 31-03-2024 11:00 SC Erica 2 Ruinen 2 11911 2-1
C 30-03-2024 17:00 Germanicus 2 WVV 2 61778 1-2
C 24-03-2024 10:00 OZW 2 Dwingeloo 2 11149 4-2
C 24-03-2024 10:00 WKE '16 2 SC Erica 2 61484 1-0
C 24-03-2024 10:00 Titan 2 Noordster 2 11077 1-5
C 17-03-2024 11:00 SC Erica 2 Germanicus 2 10896 1-3
C 17-03-2024 10:00 Noordster 2 WVV 2 61784 3-1
C 17-03-2024 10:00 Dwingeloo 2 WKE '16 2 61483 1-1
C 17-03-2024 10:00 Ruinen 2 Ruinerwold 2 10856 3-2
C 10-03-2024 10:00 Titan 2 Ruinen 2 10640 1-2
C 10-03-2024 11:00 Ruinerwold 2 SC Erica 2 10603 3-1
C 10-03-2024 10:00 WKE '16 2 OZW 2 61482 4-0
C 10-03-2024 10:30 Germanicus 2 Dwingeloo 2 10566 0-4
C 03-03-2024 11:00 SC Erica 2 Titan 2 10424 7-1
C 03-03-2024 10:00 Dwingeloo 2 Ruinerwold 2 10456 5-1
C 03-03-2024 10:00 Ruinen 2 WVV 2 61783 1-1
C 03-03-2024 10:00 OZW 2 Germanicus 2 10494 0-0
C 25-02-2024 10:00 OZW 2 WKE '16 2 85624 3-1
C 25-02-2024 10:30 Germanicus 2 Ruinerwold 2 9695 2-2
C 25-02-2024 10:00 Titan 2 WVV 2 61776 0-2
C 18-02-2024 11:00 WVV 2 WKE '16 2 61779 4-2
C 18-02-2024 10:00 Dwingeloo 2 Noordster 2 9764 3-9
C 18-02-2024 10:00 Titan 2 Germanicus 2 9518 1-2
C 11-02-2024 11:00 WVV 2 SC Erica 2 61782 5-1
C 11-02-2024 11:00 Ruinerwold 2 OZW 2 10167 1-1
C 11-02-2024 10:30 Germanicus 2 WKE '16 2 61480 1-0
C 11-02-2024 10:00 Noordster 2 Ruinen 2 10275 5-4
C 04-02-2024 10:00 Dwingeloo 2 WVV 2 61781 1-2
C 04-02-2024 10:00 WKE '16 2 Ruinerwold 2 61479 2-0
C 04-02-2024 11:00 SC Erica 2 Noordster 2 9951 1-5
C 28-01-2024 10:00 WKE '16 2 Dwingeloo 2 61473 1-3
C 28-01-2024 10:00 Noordster 2 SC Erica 2 81257 4-2
C 28-01-2024 10:00 OZW 2 Titan 2 10022 6-1
C 17-12-2023 10:00 Ruinen 2 SC Erica 2 9656 1-1
C 17-12-2023 11:00 WVV 2 Dwingeloo 2 61771 3-4
C 17-12-2023 10:00 OZW 2 WKE '16 2 61472 0-0
C 10-12-2023 10:00 WKE '16 2 Titan 2 61478 4-1
C 10-12-2023 10:00 OZW 2 WVV 2 61780 3-10
C 10-12-2023 10:00 GSAVV Forward 4 Ruinen 2 9877 0-0
C 01-12-2023 20:00 Ruinerwold 2 GSAVV Forward 4 9479 0-0
C 26-11-2023 10:00 Dwingeloo 2 Ruinen 2 9370 3-2
C 26-11-2023 10:00 WKE '16 2 Noordster 2 61476 3-6
C 26-11-2023 11:00 Ruinerwold 2 Titan 2 9300 0-2
C 26-11-2023 11:00 SC Erica 2 GSAVV Forward 4 9338 0-0
C 19-11-2023 10:00 GSAVV Forward 4 Titan 2 9225 0-0
C 19-11-2023 10:00 Noordster 2 Germanicus 2 9080 7-4
C 19-11-2023 10:00 Ruinen 2 OZW 2 9149 3-0
C 19-11-2023 11:00 SC Erica 2 Dwingeloo 2 9185 1-2
C 19-11-2023 11:00 WVV 2 Ruinerwold 2 61777 1-1
C 12-11-2023 11:00 Ruinerwold 2 Noordster 2 8864 0-1
C 12-11-2023 10:00 WKE '16 2 Ruinen 2 61475 2-0
C 12-11-2023 10:00 OZW 2 SC Erica 2 8973 2-6
C 12-11-2023 10:00 Dwingeloo 2 GSAVV Forward 4 8936 0-0
C 05-11-2023 10:00 Noordster 2 Titan 2 8611 7-2
C 05-11-2023 10:00 Ruinen 2 Germanicus 2 8682 3-5
C 05-11-2023 10:00 GSAVV Forward 4 WVV 2 61775 0-0
C 05-11-2023 11:00 SC Erica 2 WKE '16 2 61474 1-2
C 29-10-2023 11:00 Ruinerwold 2 Ruinen 2 8429 2-5
C 29-10-2023 10:30 Germanicus 2 SC Erica 2 8392 0-1
C 29-10-2023 10:00 OZW 2 GSAVV Forward 4 8539 0-4
C 29-10-2023 11:00 WVV 2 Noordster 2 61774 2-5
C 22-10-2023 10:00 Dwingeloo 2 OZW 2 8752 6-2
C 15-10-2023 10:00 GSAVV Forward 4 Noordster 2 8356 0-0
C 15-10-2023 10:00 Ruinen 2 Titan 2 8208 3-1
C 15-10-2023 11:00 SC Erica 2 Ruinerwold 2 8246 4-0
C 15-10-2023 10:00 Dwingeloo 2 Germanicus 2 8280 7-4
C 08-10-2023 11:00 Ruinerwold 2 Dwingeloo 2 7991 4-7
C 08-10-2023 11:00 Schoonebeek 2 GSAVV Forward 4 8136 0-0
C 08-10-2023 10:30 Germanicus 2 OZW 2 7956 3-0
C 08-10-2023 10:00 Titan 2 SC Erica 2 8028 3-0
C 08-10-2023 11:00 HODO 2 Ruinen 2 8064 0-0
C 08-10-2023 10:00 WKE '16 2 GSAVV Forward 4 61471 3-3
C 08-10-2023 11:00 WVV 2 Ruinen 2 61773 2-1
C 05-10-2023 20:00 Noordster 2 SC Erica 2 7665 0-0
C 01-10-2023 10:00 Dwingeloo 2 Titan 2 7810 5-1
C 01-10-2023 10:00 OZW 2 Ruinerwold 2 7847 2-1
C 01-10-2023 10:00 Ruinen 2 Noordster 2 7737 0-3
C 01-10-2023 11:00 SC Erica 2 HODO 2 7776 0-0
C 01-10-2023 11:00 Schoonebeek 2 Germanicus 2 7882 0-0
C 01-10-2023 11:00 SC Erica 2 WVV 2 61772 1-3
C 01-10-2023 10:00 WKE '16 2 Germanicus 2 61470 2-1
C 24-09-2023 11:00 Ruinerwold 2 Schoonebeek 2 7558 0-0
C 24-09-2023 11:00 HODO 2 Dwingeloo 2 7628 0-0
C 24-09-2023 10:30 Germanicus 2 GSAVV Forward 4 7522 7-2
C 24-09-2023 10:00 Titan 2 OZW 2 7594 5-2
C 24-09-2023 11:00 Ruinerwold 2 WKE '16 2 61469 0-7
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 21-09-2023 20:00 Gomos 2 Dwingeloo 2 874 5-2
B 17-09-2023 10:00 Beilen 2 Dwingeloo 2 909 7-3
B 17-09-2023 10:00 Rolder Boys 2 Gomos 2 943 2-3
B 10-09-2023 10:00 Rolder Boys 2 Beilen 2 845 3-0
B 03-09-2023 10:00 Beilen 2 Gomos 2 777 3-4
B 03-09-2023 10:00 Dwingeloo 2 Rolder Boys 2 796 3-7

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Noordster 2 16 16 0 0 48 82 26 56 0
2 WVV 2 16 11 2 3 35 49 27 22 0
3 Dwingeloo 2 17 10 2 5 32 61 48 13 0
4 WKE '16 2 16 9 1 6 25 37 25 12 3
5 Ruinen 2 18 6 3 9 21 38 42 -4 0
6 SC Erica 2 18 7 1 10 19 39 40 -1 3
7 OZW 2 15 5 1 9 16 29 57 -28 0
8 Germanicus 2 16 5 1 10 13 30 41 -11 3
9 Titan 2 16 4 1 11 13 29 54 -25 0
10 Ruinerwold 2 18 2 4 12 10 21 55 -34 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Gomos 2 3 3 0 0 9 12 7 5 0
2 Rolder Boys 2 3 2 0 1 6 12 6 6 0
3 Beilen 2 3 1 0 2 3 10 10 0 0
4 Dwingeloo 2 3 0 0 3 0 8 19 -11 0

Training

Berichten



Terug naar boven