Ondernemers Collectief Dwingeloo
216 Vrouwen Zaterdag

Dwingeloo VR2

Teamleden

Spelers
Patricia Bartelds        
Emma Boer        
Jilde Doek        
Annelieke Grit        
Isa Nieuwenhuis        
Vera Noord        
Nikki Prent        
Mirjam Rozeboom        
Myrthe Trompetter        
Angelique Volkerts        
Lotte Vos        
Marije de Weerd        
Marieke Westenbrink        
 
Overige teamleden
Jan Schipper Teammanager

Wedstrijdplanning

  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Accommodatie Aanwezig
C 06-05-2024 19:30 Pesse VR2 Dwingeloo VR2 37746 Sportpark De Marke
C 11-05-2024 11:00 Dwingeloo VR2 ST SCN/DKB VR1 D.F (Daphne) Poelstra 42047 Sportpark Hulsebosch
C 18-05-2024 14:30 Wacker VR1 Dwingeloo VR2 Afgeschermd 26223 Sportpark De Wijk
  Datum Thuis Uit Functionaris
C 04-05-2024 14:30 Wacker VR1 HZVV VR3
C 06-05-2024 19:30 Pesse VR2 Dwingeloo VR2
C 08-05-2024 19:30 vv Sweel VR2 HODO VR1
C 11-05-2024 14:00 HODO VR1 Pesse VR2
C 11-05-2024 12:30 HZVV VR3 Raptim VR1
C 11-05-2024 11:00 Dwingeloo VR2 ST SCN/DKB VR1
C 11-05-2024 12:30 vv Sweel VR2 De Weide VR2
C 11-05-2024 14:15 ST NKVV/Protos VR1 Wacker VR1
C 15-05-2024 19:30 HZVV VR3 Pesse VR2
C 18-05-2024 11:30 Pesse VR2 vv Sweel VR2
C 18-05-2024 11:15 ST SCN/DKB VR1 HZVV VR3
C 18-05-2024 14:30 Wacker VR1 Dwingeloo VR2
C 18-05-2024 14:30 Raptim VR1 De Weide VR2
C 25-05-2024 14:00 HODO VR1 Raptim VR1
C 25-05-2024 14:30 Wacker VR1 vv Sweel VR2
C 25-05-2024 10:30 ST SCN/DKB VR1 De Weide VR2

Wedstrijdhistorie

  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Eindstand Verslag
C 06-04-2024 12:30 Dwingeloo VR2 HODO VR1 41593 0 - 4
C 30-03-2024 12:30 Dwingeloo VR2 De Weide VR2 49894 2 - 1
C 23-03-2024 12:30 vv Sweel VR2 Dwingeloo VR2 43327 3 - 3
C 16-03-2024 12:30 Dwingeloo VR2 ST NKVV/Protos VR1 35241 0 - 2
C 02-03-2024 12:30 HZVV VR3 Dwingeloo VR2 41941 5 - 4
C 24-02-2024 10:30 ST SCN/DKB VR1 Dwingeloo VR2 33282 7 - 0
C 17-02-2024 14:30 ST NKVV/Protos VR1 Dwingeloo VR2 39976 2 - 0
C 03-02-2024 14:30 Raptim VR1 Dwingeloo VR2 40111 1 - 1
C 27-01-2024 12:30 Dwingeloo VR2 vv Sweel VR2 41874 1 - 4
C 02-12-2023 12:30 Dwingeloo VR2 Wacker VR1 26076 2 - 2
C 27-11-2023 19:30 HODO VR1 Dwingeloo VR2 43364 3 - 6
C 20-11-2023 19:30 Dwingeloo VR2 Pesse VR2 37577 3 - 6
C 07-10-2023 12:30 Dwingeloo VR2 HZVV VR3 35114 6 - 1
C 04-10-2023 20:00 Dwingeloo VR2 Raptim VR1 35560 1 - 0
C 30-09-2023 vervallen Ruinerwold VR1 Dwingeloo VR2 25582
C 30-09-2023 14:30 De Weide VR2 Dwingeloo VR2 49885 2 - 1
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 25-04-2024 20:00 Wacker VR1 ST SCN/DKB VR1 30267 4-2
C 24-04-2024 19:30 Raptim VR1 Pesse VR2 29757 0-1
C 23-04-2024 19:30 ST NKVV/Protos VR1 vv Sweel VR2 37617 2-1
C 20-04-2024 14:15 ST NKVV/Protos VR1 Pesse VR2 30661 2-1
C 20-04-2024 12:30 HZVV VR3 Wacker VR1 39224 4-5
C 20-04-2024 14:30 De Weide VR2 ST SCN/DKB VR1 49900 0-7
C 17-04-2024 20:00 HODO VR1 ST NKVV/Protos VR1 41581 4-1
C 13-04-2024 10:30 ST SCN/DKB VR1 Raptim VR1 35693 5-3
C 13-04-2024 14:30 Wacker VR1 De Weide VR2 49899 9-0
C 08-04-2024 19:30 vv Sweel VR2 Pesse VR2 38143 2-3
C 06-04-2024 12:30 Dwingeloo VR2 HODO VR1 41593 0-4
C 06-04-2024 14:30 Raptim VR1 Wacker VR1 38111 3-1
C 30-03-2024 14:30 Raptim VR1 HZVV VR3 31021 5-0
C 30-03-2024 12:30 Dwingeloo VR2 De Weide VR2 49894 2-1
C 30-03-2024 10:30 ST SCN/DKB VR1 ST NKVV/Protos VR1 33585 2-1
C 27-03-2024 19:30 Raptim VR1 ST SCN/DKB VR1 30507 1-1
C 23-03-2024 14:00 HODO VR1 HZVV VR3 42382 2-8
C 23-03-2024 12:30 vv Sweel VR2 Dwingeloo VR2 43327 3-3
C 23-03-2024 11:30 Pesse VR2 De Weide VR2 49898 1-2
C 16-03-2024 14:30 De Weide VR2 HODO VR1 49897 2-5
C 16-03-2024 12:30 HZVV VR3 vv Sweel VR2 26199 3-0
C 16-03-2024 12:30 Dwingeloo VR2 ST NKVV/Protos VR1 35241 0-2
C 09-03-2024 14:15 ST NKVV/Protos VR1 HZVV VR3 33568 7-1
C 09-03-2024 11:30 Pesse VR2 ST SCN/DKB VR1 39004 0-2
C 02-03-2024 14:30 Raptim VR1 vv Sweel VR2 42453 3-0
C 02-03-2024 14:30 De Weide VR2 ST NKVV/Protos VR1 49895 2-2
C 02-03-2024 10:30 ST SCN/DKB VR1 HODO VR1 43529 2-4
C 02-03-2024 12:30 HZVV VR3 Dwingeloo VR2 41941 5-4
C 02-03-2024 14:30 Wacker VR1 Pesse VR2 26666 2-0
C 24-02-2024 10:30 ST SCN/DKB VR1 Dwingeloo VR2 33282 7-0
C 17-02-2024 14:30 Wacker VR1 HZVV VR3 33096 0-0
C 17-02-2024 14:30 ST NKVV/Protos VR1 Dwingeloo VR2 39976 2-0
C 10-02-2024 12:30 vv Sweel VR2 ST SCN/DKB VR1 30609 5-4
C 10-02-2024 14:00 HODO VR1 Wacker VR1 30554 0-6
C 10-02-2024 14:30 ST NKVV/Protos VR1 Raptim VR1 28133 4-0
C 03-02-2024 11:30 Pesse VR2 HODO VR1 41027 2-2
C 03-02-2024 14:30 Raptim VR1 Dwingeloo VR2 40111 1-1
C 03-02-2024 14:30 De Weide VR2 HZVV VR3 49893 5-3
C 27-01-2024 12:30 Dwingeloo VR2 vv Sweel VR2 41874 1-4
C 27-01-2024 11:30 Pesse VR2 HZVV VR3 40910 12-1
C 24-01-2024 19:30 ST SCN/DKB VR1 vv Sweel VR2 30533 2-1
C 13-12-2023 19:30 HODO VR1 vv Sweel VR2 32104 5-6
C 09-12-2023 14:30 Wacker VR1 ST NKVV/Protos VR1 39927 2-0
C 02-12-2023 14:30 De Weide VR2 Raptim VR1 49892 5-0
C 02-12-2023 12:30 HZVV VR3 ST SCN/DKB VR1 35678 2-7
C 02-12-2023 12:30 Dwingeloo VR2 Wacker VR1 26076 2-2
C 27-11-2023 19:30 HODO VR1 Dwingeloo VR2 43364 3-6
C 25-11-2023 11:30 Pesse VR2 ST NKVV/Protos VR1 29260 2-3
C 20-11-2023 19:30 Dwingeloo VR2 Pesse VR2 37577 3-6
C 18-11-2023 14:30 ST NKVV/Protos VR1 HODO VR1 31519 2-0
C 18-11-2023 14:30 De Weide VR2 Wacker VR1 49890 0-5
C 15-11-2023 19:30 vv Sweel VR2 ST NKVV/Protos VR1 30112 0-4
C 11-11-2023 14:30 Wacker VR1 Raptim VR1 38783 4-1
C 08-11-2023 20:15 De Weide VR2 vv Sweel VR2 49887 4-1
C 04-11-2023 12:30 HZVV VR3 HODO VR1 31220 1-4
C 04-11-2023 10:30 ST SCN/DKB VR1 Wacker VR1 34893 0-2
C 04-11-2023 14:30 De Weide VR2 Pesse VR2 49889 1-0
C 30-10-2023 20:00 Wacker VR1 HODO VR1 40941 7-2
C 28-10-2023 12:30 vv Sweel VR2 HZVV VR3 38963 1-5
C 28-10-2023 11:30 Pesse VR2 Raptim VR1 26540 2-0
C 28-10-2023 14:00 HODO VR1 De Weide VR2 49888 2-1
C 18-10-2023 19:30 HODO VR1 ST SCN/DKB VR1 42223 3-2
C 14-10-2023 10:30 ST SCN/DKB VR1 Pesse VR2 34971 2-1
C 14-10-2023 14:30 Raptim VR1 HODO VR1 26581 2-4
C 14-10-2023 12:30 HZVV VR3 ST NKVV/Protos VR1 29295 4-4
C 07-10-2023 11:30 Pesse VR2 Wacker VR1 42442 2-5
C 07-10-2023 12:30 vv Sweel VR2 Raptim VR1 34778 4-1
C 07-10-2023 12:30 Dwingeloo VR2 HZVV VR3 35114 6-1
C 07-10-2023 14:30 ST NKVV/Protos VR1 De Weide VR2 49886 5-0
C 04-10-2023 20:00 Dwingeloo VR2 Raptim VR1 35560 1-0
C 30-09-2023 14:30 Raptim VR1 ST NKVV/Protos VR1 34174 1-2
C 30-09-2023 14:30 De Weide VR2 Dwingeloo VR2 49885 2-1
C 23-09-2023 14:30 ST NKVV/Protos VR1 ST SCN/DKB VR1 32500 1-0
C 23-09-2023 12:30 vv Sweel VR2 Wacker VR1 29554 0-5
C 23-09-2023 12:30 HZVV VR3 De Weide VR2 49884 5-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ST NKVV/Protos VR1 17 12 2 3 38 44 20 24 0
2 Wacker VR1 14 12 1 1 37 59 16 43 0
3 ST SCN/DKB VR1 15 8 1 6 25 45 28 17 0
4 HODO VR1 15 8 1 6 25 44 48 -4 0
5 De Weide VR2 15 6 1 8 19 25 48 -23 0
6 Pesse VR2 14 5 1 8 16 33 27 6 0
7 HZVV VR3 14 5 1 8 16 43 62 -19 0
8 Dwingeloo VR2 15 4 3 8 15 30 43 -13 0
9 vv Sweel VR2 14 4 1 9 13 28 45 -17 0
10 Raptim VR1 15 3 2 10 11 21 35 -14 0

Training

Berichten



Terug naar boven