Ondernemers Collectief Dwingeloo
313 MO20 (2e fase)

Dwingeloo MO20-1

Teamleden

Spelers
Resa Fledderus Keeper      
Julia Back        
Jet Heiltje Louise Bierhuizen        
Wieke Groen        
Bo van den Heuvel        
Lysanna Kern        
Chantal Kerssies        
Noa Koops        
Isa Letsch        
Esmee Schipper        
Chris Schöller        
Lieke Struik        
Merel Struik        
Hanna Vierhoven        
Bente Vliek        
Ilse de Weerd        
Merel Wiechers        
Britt Wiechers        
 
Overige teamleden
William Fledderus Trainer/Coach
Jan Schipper Trainer
Albert Vos Trainer

Wedstrijdplanning

  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Accommodatie Aanwezig
C 11-05-2024 vervallen S.V. Oosterwolde MO20-1 Dwingeloo MO20-1 105578 Sportpark Oostenburg
C 18-05-2024 vervallen Dwingeloo MO20-1 Noordscheschut MO20-1 105586 Sportpark Hulsebosch
C 25-05-2024 vervallen Ruinerwold MO20-1 Dwingeloo MO20-1 105564 Sportpark Ruinerwold

Wedstrijdhistorie

  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Eindstand Verslag
C 20-04-2024 vervallen Tollebeek MO20-1 Dwingeloo MO20-1 105557
C 13-04-2024 vervallen Dwingeloo MO20-1 LEO (Loon) MO20-1 105587
C 06-04-2024 vervallen De Treffer '16 MO20-1 Dwingeloo MO20-1 105571
C 23-03-2024 vervallen Dwingeloo MO20-1 FC Wolvego MO20-1 105588
C 16-03-2024 vervallen LEO (Loon) MO20-1 Dwingeloo MO20-1 105600
C 09-03-2024 vervallen Dwingeloo MO20-1 Tollebeek MO20-1 105582
C 02-03-2024 vervallen FC Wolvego MO20-1 Dwingeloo MO20-1 105607
C 10-02-2024 vervallen Dwingeloo MO20-1 De Treffer '16 MO20-1 105584
C 03-02-2024 vervallen Dwingeloo MO20-1 Ruinerwold MO20-1 105583
C 27-01-2024 vervallen Noordscheschut MO20-1 Dwingeloo MO20-1 105593
C 20-01-2024 vervallen Dwingeloo MO20-1 S.V. Oosterwolde MO20-1 105585
C 16-12-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 SVO VIVA'23 MO20-1 79960 0 - 3
C 09-12-2023 12:30 Gorredijk MO20-1 Dwingeloo MO20-1 79924 4 - 1
C 02-12-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 Workum MO20-1 79958 2 - 4
C 29-11-2023 afgelast Dwingeloo MO20-1 S.V. Oosterwolde MO20-1 81611
C 25-11-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 Flevo Boys MO20-1 79959 0 - 2
C 18-11-2023 12:30 Heerenveense Boys MO20-2 Dwingeloo MO20-1 79997 13 - 0
C 04-11-2023 12:15 SJO JVZ MO20-1 Dwingeloo MO20-1 79994 3 - 3
C 14-10-2023 10:30 Olympia'28 MO20-1 Dwingeloo MO20-1 28719 12 - 0
C 07-10-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 FC Surhústerfean MO20-1 29506 1 - 5
C 30-09-2023 12:30 V.V. Heerenveen MO20-1 Dwingeloo MO20-1 43670 5 - 0
C 23-09-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 Heerenveense Boys MO20-1 40317 0 - 18
C 19-09-2023 19:30 Dwingeloo MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1 27062 3 - 3
C 16-09-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 ST FC Burgum/Noordbergum MO20-1 26125 0 - 2
C 09-09-2023 11:00 QVC MO20-1 Dwingeloo MO20-1 32553 12 - 0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 16-12-2023 13:45 Gorredijk MO20-1 Heerenveense Boys MO20-2 79927 2-2
C 16-12-2023 12:15 S.V. Oosterwolde MO20-1 Flevo Boys MO20-1 81616 1-3
C 16-12-2023 12:15 SJO JVZ MO20-1 Workum MO20-1 79995 0-0
C 16-12-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 SVO VIVA'23 MO20-1 79960 0-3
C 09-12-2023 10:45 Workum MO20-1 Flevo Boys MO20-1 79977 3-1
C 09-12-2023 12:00 S.V. Oosterwolde MO20-1 SVO VIVA'23 MO20-1 81615 1-4
C 09-12-2023 12:00 SJO JVZ MO20-1 Heerenveense Boys MO20-2 79996 3-0
C 09-12-2023 12:30 Gorredijk MO20-1 Dwingeloo MO20-1 79924 4-1
C 06-12-2023 19:45 S.V. Oosterwolde MO20-1 Workum MO20-1 81613 0-0
C 02-12-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 Workum MO20-1 79958 2-4
C 02-12-2023 12:30 Flevo Boys MO20-1 SJO JVZ MO20-1 80009 0-0
C 02-12-2023 15:15 Heerenveense Boys MO20-2 S.V. Oosterwolde MO20-1 81614 9-0
C 02-12-2023 11:15 SVO VIVA'23 MO20-1 Gorredijk MO20-1 80026 0-0
C 29-11-2023 20:00 Dwingeloo MO20-1 S.V. Oosterwolde MO20-1 81611 0-0
C 25-11-2023 12:30 Gorredijk MO20-1 SJO JVZ MO20-1 79926 2-2
C 25-11-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 Flevo Boys MO20-1 79959 0-2
C 25-11-2023 10:30 SVO VIVA'23 MO20-1 Heerenveense Boys MO20-2 80028 0-3
C 22-11-2023 20:00 Gorredijk MO20-1 Workum MO20-1 79925 4-4
C 18-11-2023 12:15 SJO JVZ MO20-1 S.V. Oosterwolde MO20-1 81612 7-2
C 18-11-2023 12:30 Heerenveense Boys MO20-2 Dwingeloo MO20-1 79997 13-0
C 18-11-2023 10:45 Workum MO20-1 SVO VIVA'23 MO20-1 79978 0-0
C 18-11-2023 12:30 Flevo Boys MO20-1 Gorredijk MO20-1 80008 1-3
C 13-11-2023 19:30 S.V. Oosterwolde MO20-1 Gorredijk MO20-1 81610 2-4
C 11-11-2023 10:10 Heerenveense Boys MO20-2 Flevo Boys MO20-1 79998 8-1
C 11-11-2023 10:30 SVO VIVA'23 MO20-1 SJO JVZ MO20-1 80027 0-4
C 04-11-2023 12:30 Workum MO20-1 Heerenveense Boys MO20-2 79976 4-5
C 04-11-2023 12:30 Flevo Boys MO20-1 SVO VIVA'23 MO20-1 80010 4-9
C 04-11-2023 12:15 SJO JVZ MO20-1 Dwingeloo MO20-1 79994 3-3
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 10-02-2024 13:00 Ruinerwold MO20-1 FC Wolvego MO20-1 105567 0-0
C 10-02-2024 12:40 Noordscheschut MO20-1 Tollebeek MO20-1 105589 0-0
C 10-02-2024 10:30 Dwingeloo MO20-1 De Treffer '16 MO20-1 105584 0-0
C 10-02-2024 11:30 S.V. Oosterwolde MO20-1 LEO (Loon) MO20-1 105580 0-0
C 03-02-2024 14:00 De Treffer '16 MO20-1 LEO (Loon) MO20-1 105573 0-0
C 03-02-2024 12:30 Tollebeek MO20-1 S.V. Oosterwolde MO20-1 105556 0-0
C 03-02-2024 12:00 FC Wolvego MO20-1 Noordscheschut MO20-1 105608 0-0
C 03-02-2024 10:30 Dwingeloo MO20-1 Ruinerwold MO20-1 105583 0-0
C 27-01-2024 13:00 Ruinerwold MO20-1 De Treffer '16 MO20-1 105562 0-0
C 27-01-2024 12:00 Noordscheschut MO20-1 Dwingeloo MO20-1 105593 0-0
C 27-01-2024 10:00 LEO (Loon) MO20-1 Tollebeek MO20-1 105596 0-0
C 27-01-2024 10:30 S.V. Oosterwolde MO20-1 FC Wolvego MO20-1 105581 0-0
C 20-01-2024 13:00 Ruinerwold MO20-1 Noordscheschut MO20-1 105565 0-0
C 20-01-2024 12:30 Tollebeek MO20-1 De Treffer '16 MO20-1 105555 0-0
C 20-01-2024 12:00 FC Wolvego MO20-1 LEO (Loon) MO20-1 105609 0-0
C 20-01-2024 10:30 Dwingeloo MO20-1 S.V. Oosterwolde MO20-1 105585 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 21-10-2023 11:30 ST FC Burgum/Noordbergum MO20-1 Olympia'28 MO20-1 62341 2-3
C 21-10-2023 10:30 QVC MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1 61712 5-0
C 14-10-2023 12:15 Heerenveense Boys MO20-1 ST FC Burgum/Noordbergum MO20-1 26578 5-2
C 14-10-2023 12:15 V.V. Heerenveen MO20-1 QVC MO20-1 31061 2-0
C 14-10-2023 10:30 Olympia'28 MO20-1 Dwingeloo MO20-1 28719 12-0
C 14-10-2023 11:00 FC Surhústerfean MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1 32486 12-1
C 12-10-2023 19:30 QVC MO20-1 Heerenveense Boys MO20-1 27779 0-6
C 07-10-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 FC Surhústerfean MO20-1 29506 1-5
C 07-10-2023 13:00 Nieuw Buinen MO20-1 V.V. Heerenveen MO20-1 40639 0-7
C 07-10-2023 10:30 ST FC Burgum/Noordbergum MO20-1 Olympia'28 MO20-1 43068 0-0
C 04-10-2023 19:45 Olympia'28 MO20-1 FC Surhústerfean MO20-1 26607 10-1
C 30-09-2023 12:30 V.V. Heerenveen MO20-1 Dwingeloo MO20-1 43670 5-0
C 30-09-2023 12:00 Nieuw Buinen MO20-1 ST FC Burgum/Noordbergum MO20-1 40145 1-3
C 30-09-2023 11:55 Heerenveense Boys MO20-1 Olympia'28 MO20-1 25851 8-1
C 30-09-2023 11:00 FC Surhústerfean MO20-1 QVC MO20-1 29190 0-2
C 28-09-2023 19:30 ST FC Burgum/Noordbergum MO20-1 V.V. Heerenveen MO20-1 27310 2-2
C 23-09-2023 10:45 QVC MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1 32166 0-0
C 23-09-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 Heerenveense Boys MO20-1 40317 0-18
C 19-09-2023 19:30 Dwingeloo MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1 27062 3-3
C 16-09-2023 11:45 Heerenveense Boys MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1 29448 11-0
C 16-09-2023 11:00 FC Surhústerfean MO20-1 V.V. Heerenveen MO20-1 37969 3-6
C 16-09-2023 10:30 Dwingeloo MO20-1 ST FC Burgum/Noordbergum MO20-1 26125 0-2
C 16-09-2023 11:45 Olympia'28 MO20-1 QVC MO20-1 42477 5-2
C 12-09-2023 19:30 Olympia'28 MO20-1 V.V. Heerenveen MO20-1 27619 1-4
C 12-09-2023 19:30 Heerenveense Boys MO20-1 FC Surhústerfean MO20-1 32633 11-0
C 09-09-2023 12:00 Nieuw Buinen MO20-1 Olympia'28 MO20-1 33089 3-4
C 09-09-2023 11:00 QVC MO20-1 Dwingeloo MO20-1 32553 12-0
C 09-09-2023 11:50 V.V. Heerenveen MO20-1 Heerenveense Boys MO20-1 25533 0-4
C 09-09-2023 11:00 FC Surhústerfean MO20-1 ST FC Burgum/Noordbergum MO20-1 32634 1-6
C 02-09-2023 14:30 ST FC Burgum/Noordbergum MO20-1 QVC MO20-1 40493 3-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Heerenveense Boys MO20-2 7 5 1 1 16 40 10 30 0
2 Gorredijk MO20-1 6 3 3 0 12 19 12 7 0
3 SJO JVZ MO20-1 5 3 2 0 11 19 7 12 0
4 SVO VIVA'23 MO20-1 5 3 0 2 9 16 12 4 0
5 Workum MO20-1 4 2 1 1 7 15 12 3 0
6 Flevo Boys MO20-1 6 2 0 4 6 12 24 -12 0
7 Dwingeloo MO20-1 6 0 1 5 1 6 29 -23 0
8 S.V. Oosterwolde MO20-1 5 0 0 5 0 6 27 -21 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dwingeloo MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LEO (Loon) MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noordscheschut MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 S.V. Oosterwolde MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ruinerwold MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tollebeek MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 De Treffer '16 MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Wolvego MO20-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Heerenveense Boys MO20-1 7 7 0 0 21 63 3 60 0
2 V.V. Heerenveen MO20-1 7 5 1 1 16 26 10 16 0
3 Olympia'28 MO20-1 7 5 0 2 13 36 20 16 2
4 ST FC Burgum/Noordbergum MO20-1 7 4 1 2 13 20 12 8 0
5 QVC MO20-1 7 3 0 4 9 21 16 5 0
6 FC Surhústerfean MO20-1 7 2 0 5 6 22 37 -15 0
7 Nieuw Buinen MO20-1 7 0 1 6 1 8 45 -37 0
8 Dwingeloo MO20-1 7 0 1 6 1 4 57 -53 0

Training

Berichten



Terug naar boven